メーカ | 車名 | 年式 | ps | 重量 | パワーウェイトレシオ | 駆動 |
ホンダ | シビック SIR-Ⅱ(EG6) | 1991 | 160 | 1040 | 6.500 | FF |
日産 | mm-R カップカー | 2001 | 135 | 672 | 4.978 | FF |
ダイハツ | OFC-1 コンセプト | 2007 | 62 | 820 | 13.226 | FF |
トミーカイラ | ZZ-S | 2000 | 188 | 690 | 3.670 | MR |
マツダ | デミオ スポルト | 2003 | 109 | 1080 | 9.908 | FF |
BMW | BMW M3 Coupe クロムライン | 2007 | 446 | 1625 | 3.643 | FR |
ランボルギーニ | ムルシエラゴ LP 640 クロムライン | 2006 | 651 | 1635 | 2.512 | 4WD |
ジャガー | XJ13 レースカー クロムライン | 1966 | 529 | 975 | 1.843 | MR |
ホンダ | シビック SIR-Ⅱ(EG6) | 1995 | 193 | 1040 | 5.389 | FF |
ダイハツ | コペン アクティブトップ | 2002 | 61 | 830 | 13.607 | FF |
トヨタ | ヴィッツ U ユーロスポーツエディション | 2000 | 85 | 850 | 10.000 | FF |
グランツーリスモ | PDI レーシングカート100 | 34 | 85 | 2.500 | MR | |
ホンダ | シビックTYPE R (EK) | 1997 | 176 | 1050 | 5.966 | MR |
日産 | GT-R GT500 ステルスモデル | 553 | 1050 | 1.899 | FR | |
メルセデス・ベンツ | SLS AMG ステルスモデル | 607 | 1465 | 2.414 | FR | |
マクラーレン | マクラーレン F1 ステルスモデル | 651 | 1100 | 1.690 | MR | |
ホンダ | NSX GT500 ステルスモデル | 522 | 1100 | 2.107 | MR | |
アウディ | R10 TDI ステルスモデル | 675 | 875 | 1.296 | MR |
取得日 | 種類 | 乗換 | 走行距離 | 勝利 | メーカ | 車名 |
2011/1/13 | S | 1 | 0 | 0 | ホンダ | シビック SIR-Ⅱ(EG6) |
2011/1/9 | S | 0 | 0 | 0 | 日産 | mm-R カップカー |
2011/1/9 | P | 0 | 0 | 0 | ダイハツ | OFC-1 コンセプト |
2011/1/9 | S | 0 | 0 | 0 | トミーカイラ | ZZ-S |
2010/12/30 | S | 0 | 0 | 0 | マツダ | デミオ スポルト |
2010/12/25 | P | 0 | 0 | 0 | BMW | BMW M3 Coupe クロムライン |
2010/12/25 | P | 0 | 0 | 0 | ランボルギーニ | ムルシエラゴ LP 640 クロムライン |
2010/12/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャガー | XJ13 レースカー クロムライン |
2010/12/6 | S | 3 | 76 | 4 | ホンダ | シビック SIR-Ⅱ(EG6) |
2010/12/1 | P | 2 | 24 | 0 | ダイハツ | コペン アクティブトップ |
2010/12/1 | S | 0 | 0 | 0 | トヨタ | ヴィッツ U ユーロスポーツエディション |
2010/12/1 | P | 0 | 0 | 0 | グランツーリスモ | PDI レーシングカート100 |
2010/11/28 | P | 3 | 155 | 4 | ホンダ | シビックTYPE R (EK) |
2010/11/27 | P | 0 | 0 | 0 | 日産 | GT-R GT500 ステルスモデル |
2010/11/27 | P | 0 | 0 | 0 | メルセデス・ベンツ | SLS AMG ステルスモデル |
2010/11/27 | P | 0 | 0 | 0 | マクラーレン | マクラーレン F1 ステルスモデル |
2010/11/27 | P | 0 | 0 | 0 | ホンダ | NSX GT500 ステルスモデル |
2010/11/27 | P | 1 | 0 | 0 | アウディ | R10 TDI ステルスモデル |
オータムリンクミニで最高順位をひとつ上げられたので、筑波でも最高順位2位から1位に上げられるか。
5位スタートから予定通り、1コーナーで4位に。バックストレートでCR-XデルソルSiR’92のスリップストリームについて3位浮上。
2LAP目、ヴィッツRSターボ’02と激しいバトル、バックストレートエンドでかわし2位浮上。
トップのシルビアK’sダイヤセレクション(S13)にバックストレート手前のヘアピンで食らいつく。
が、今度はストレートでLunaがついていけない。
ファイナルラップ最終コーナーでも食らいつく。
だがホームストレートで離され2位フィニッシュ。
賞金360,000、所持金1,912,100。経験値223、累計334/1341。
ここからは2月6日のプレイ。
チューンアップの劇的な効果を狙うなら、やっぱ軽量化でしょう。でも自分だったら、安いチューンをちょっとずつやっていくと思うので、次は、価格10万のスポーツコンピュータを購入。これで177ps→187psで10psのアップ。所持金は1,192,100に。
さあ、これでLunaにがんばってもらいましょう。現在最高位3位のサンデーカップ、オータムリンクミニ。5位スタートから、オーバーテイクの指示で第1コーナーで4位、1LAP目で3位まで上がる。そこから2位のシルビアQ’s(S13)と激しいバトル。
3LAP目の最終コーナーでS13のリアに接触しながらホームストレートへ、その次の第1コーナーで、インにつくかとおもったらなんとアウトからS13をかわしていく。
パワーアップの効果が出たようだ。しかしトップには届かず、2位フィニッシュ。賞金360,000、経験値225で類型1159/1048でレベル4にアップ。