日付 | 20130811 |
スペック | |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | プラクティス |
出場レース | |
コース | 碓氷峠 |
結果 | |
収入 | |
支出 | |
所持金 | 687,223,600 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | 3209464 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 3612867 |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | 523324 |
Bスペック次レベルアップ経験値 | 2822552 |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 474 |
Aスペック優勝数 | 298 |
Aスペック勝率 | 63% |
Bスペックレース数 | 268 |
Bスペック優勝数 | 150 |
Bスペック勝率 | 56% |
総レース数 | 742 |
総勝利数 | 448 |
総勝率 | 60% |
ファステストラップ | 1'22.489 |
ファステストラップ(秒数換算) | 82.489 |
国 | 日本 |
メーカ | ホンダ |
車種 | シビックTYPE R(EK9)'97 |
年式 | 1997 |
パワー | 188 |
重量 | 1050 |
P/W | 5.59 |
駆動 | FF |
パフォーマンスポイント | 396 |
ドライビングライン | |
トラクションコントロール | |
ABS | |
トリップメーター | 15.7 |
総走行距離 | 36349.6 |
タイヤ |