北海道
第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
---|---|---|---|
1 | 時計台 | ○ | 0 |
2 | 木彫りの熊 | ○ | 0 |
3 | キタキツネ | × | 0 |
4 | とうきび | ○ | 0 |
5 | ライラック | ○ | 2 |
6 | ジンギスカン料理 | ○ | 2 |
7 | 北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎) | × | 0 |
8 | 大通公園 | 〇 | 2 |
2017-18 | いかめし |
青森県
第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
---|---|---|---|
1 | りんご | × | 0 |
2 | ねぶた祭 | × | 0 |
3 | マグロ | × | 0 |
4 | にんにく | × | 0 |
5 | 津軽三味線 | ○ | 2 |
6 | 貝焼き味噌 | ○ | 2 |
7 | 弘前城 | ○ | 2 |
8 | 太宰治with斜陽館 | ○ | 2 |
2017-18 | 五所川原立佞武多 |
秋田県
第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
---|---|---|---|
1 | なまはげ | ○ | 0 |
2 | 秋田犬 | ○ | 0 |
3 | 秋田竿灯まつり | ○ | 0 |
4 | かまくら | ○ | 0 |
5 | 田沢湖とたつこ像 | ○ | 2 |
6 | きりたんぽ | ○ | 2 |
7 | 角館武家屋敷通り(青柳家と人力車) | ○ | 2 |
8 | ハタハタ | ○1 | 2 |
2017-18 | 大館曲わっぱ |
岩手県
第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
---|---|---|---|
1 | わんこそば | ○ | 0 |
2 | 河童 | ○1 | 0 |
3 | 中尊寺金色堂 | ○1 | 0 |
4 | 浄土ヶ浜 | ○ | 0 |
5 | チャグチャグ馬コ | ○ | 2 |
6 | 盛岡さんさ祭り | ○1 | 0 |
7 | 南部鉄器 | ○ | 2 |
8 | 盛岡冷麺 | ○ | 1 |
2017-18 | 盛岡じゃじゃ麺 |
山形県
第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
---|---|---|---|
1 | さくらんぼ | ○ | 0 |
2 | 花笠まつり | ○ | 0 |
3 | 左馬 | ○ | 0 |
4 | 樹氷 | ○1 | 3 |
5 | 縄文の女神 | ○ | 2 |
6 | 羽黒山五重塔 | ○ | 0 |
7 | 玉こんにゃく | × | 0 |
8 | 銀山温泉 | ||
2017-18 | ラ・フランス |
宮城県
第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
---|---|---|---|
1 | 伊達政宗 | ○ | 0 |
2 | 七夕まつり | ○1 | 0 |
3 | 松島 | ○2 | 0 |
4 | こけし | ○ | 0 |
5 | フカヒレ | ○ | 1 |
6 | 蔵王御釜 | ○ | 2 |
7 | ずんだ餅 | × | 0 |
8 | 瑞宝殿 | ||
2017-18 | 仙台牛たん |
福島県
第?弾 | 名前 | ミニカード | 交換可能枚数 |
---|---|---|---|
1 | 野口英世 | ○ | 0 |
2 | 赤べこ | ○ | 0 |
3 | 相馬野馬追 | ○ | 0 |
4 | 起き上がり小法師 | ○ | 0 |
5 | フラダンス | ○ | 2 |
6 | 大内宿 | ||
7 | 三春滝桜 | ||
8 | 会津さざえ堂 | ||
2017-18 | 会津若松城 |