[総評]
週後半、日経平均大幅下落のなか、ささやかな円安。
[日経平均]
02/03: 16,659.64 (+198.96)
02/10: 16,257.83 (-401.81)
02/17: 15,713.45 (-544.38)
02/24: 16,101.91 (+388.46)
03/03: 15,663.34 (-438.57)
※1ヶ月で約1,000円下落。
[騰落レシオ]
02/03: 115.89% (-4.32)
02/10: 98.59% (-17.3)
02/17: 81.68% (-16.91)
02/24: 97.71% (+16.03)
03/03: 74.69% (-23.02)
※70%台っていつ以来だよ!
80%台でも調べる気起きないくらいだから、
今回も当然調べないけど。
[米ドル/円]
02/03: 118.89 (+1.64)
02/10: 117.88 (-1.01)
02/17: 118.06 (+0.18)
02/24: 116.84 (-1.22)
03/03: 116.44 (-0.40)
※115円台まで進んだ後、戻ってきました。
[ユーロ/円]
02/03: 142.97 (+1.15)
02/10: 140.33 (-2.64)
02/17: 140.88 (+0.55)
02/24: 138.79 (-2.09)
03/03: 140.20 (+1.41)
※買うタイミング逃しました。
[英ポンド/円]
02/03: 209.54 (+2.22)
02/10: 205.66 (-3.88)
02/17: 205.55 (-0.11)
02/24: 203.93 (-1.62)
03/03: 204.30 (+0.37)
[豪ドル/円]
02/03: 89.03 (+1.11)
02/10: 86.92 (-2.11)
02/17: 87.24 (-0.32)
02/24: 86.43 (-0.81)
03/03: 86.76 (+0.33)
[NZドル/円]
02/03: 81.66 (+1.82)
02/10: 79.92 (-1.74)
02/17: 78.79 (-1.13)
02/24: 77.43 (-1.36)
03/03: 77.43 (0)
※前週比「0」って始めて。
1年前の日経平均・為替レート
週後半、日経平均大幅下落のなか、ささやかな円安。
[日経平均]
02/03: 16,659.64 (+198.96)
02/10: 16,257.83 (-401.81)
02/17: 15,713.45 (-544.38)
02/24: 16,101.91 (+388.46)
03/03: 15,663.34 (-438.57)
※1ヶ月で約1,000円下落。
[騰落レシオ]
02/03: 115.89% (-4.32)
02/10: 98.59% (-17.3)
02/17: 81.68% (-16.91)
02/24: 97.71% (+16.03)
03/03: 74.69% (-23.02)
※70%台っていつ以来だよ!
80%台でも調べる気起きないくらいだから、
今回も当然調べないけど。
[米ドル/円]
02/03: 118.89 (+1.64)
02/10: 117.88 (-1.01)
02/17: 118.06 (+0.18)
02/24: 116.84 (-1.22)
03/03: 116.44 (-0.40)
※115円台まで進んだ後、戻ってきました。
[ユーロ/円]
02/03: 142.97 (+1.15)
02/10: 140.33 (-2.64)
02/17: 140.88 (+0.55)
02/24: 138.79 (-2.09)
03/03: 140.20 (+1.41)
※買うタイミング逃しました。
[英ポンド/円]
02/03: 209.54 (+2.22)
02/10: 205.66 (-3.88)
02/17: 205.55 (-0.11)
02/24: 203.93 (-1.62)
03/03: 204.30 (+0.37)
[豪ドル/円]
02/03: 89.03 (+1.11)
02/10: 86.92 (-2.11)
02/17: 87.24 (-0.32)
02/24: 86.43 (-0.81)
03/03: 86.76 (+0.33)
[NZドル/円]
02/03: 81.66 (+1.82)
02/10: 79.92 (-1.74)
02/17: 78.79 (-1.13)
02/24: 77.43 (-1.36)
03/03: 77.43 (0)
※前週比「0」って始めて。
1年前の日経平均・為替レート