[総評]
16,000円割れ。。。
[日経平均]
04/28: 16,906.23 (-497.73)
05/05: 17,153.77 (+247.54)
05/12: 16,601.78 (-551.99)
05/19: 16,155.45 (-446.25)
05/26: 15,970.76 (-184.69)
※3週連続大幅下落。
[騰落レシオ]
04/28: 95.23% (-15.68)
05/05: 96.13% (+0.90)
05/12: 73.50% (-22.63)
05/19: 68.33% (-5.17)
05/26: 72.56% (+4.23)
※騰落レシオは上昇してるのに。
[米ドル/円]
04/28: 113.80 (-2.78)
05/05: 112.48 (-1.32)
05/12: 110.01 (-2.47)
05/19: 111.69 (+1.68)
05/26: 112.67 (+0.98)
[ユーロ/円]
04/28: 143.65 (-0.23)
05/05: 143.15 (-0.50)
05/12: 142.11 (-1.04)
05/19: 142.74 (+0.63)
05/26: 143.56 (+0.82)
[英ポンド/円]
04/28: 207.55 (-0.16)
05/05: 209.10 (+1.55)
05/12: 208.36 (-0.74)
05/19: 209.95 (+1.59)
05/26: 209.47 (-0.45)
[豪ドル/円]
04/28: 86.37 (-0.35)
05/05: 86.84 (+0.47)
05/12: 85.02 (-1.82)
05/19: 84.62 (-0.40)
05/26: 85.32 (+0.70)
[NZドル/円]
04/28: 72.65 (-1.11)
05/05: 72.18 (-0.47)
05/12: 69.04 (-3.14)
05/19: 69.18 (+0.14)
05/26: 71.31 (+2.13)
※やっと戻ってきた。
1年前の日経平均・為替レート
16,000円割れ。。。
[日経平均]
04/28: 16,906.23 (-497.73)
05/05: 17,153.77 (+247.54)
05/12: 16,601.78 (-551.99)
05/19: 16,155.45 (-446.25)
05/26: 15,970.76 (-184.69)
※3週連続大幅下落。
[騰落レシオ]
04/28: 95.23% (-15.68)
05/05: 96.13% (+0.90)
05/12: 73.50% (-22.63)
05/19: 68.33% (-5.17)
05/26: 72.56% (+4.23)
※騰落レシオは上昇してるのに。
[米ドル/円]
04/28: 113.80 (-2.78)
05/05: 112.48 (-1.32)
05/12: 110.01 (-2.47)
05/19: 111.69 (+1.68)
05/26: 112.67 (+0.98)
[ユーロ/円]
04/28: 143.65 (-0.23)
05/05: 143.15 (-0.50)
05/12: 142.11 (-1.04)
05/19: 142.74 (+0.63)
05/26: 143.56 (+0.82)
[英ポンド/円]
04/28: 207.55 (-0.16)
05/05: 209.10 (+1.55)
05/12: 208.36 (-0.74)
05/19: 209.95 (+1.59)
05/26: 209.47 (-0.45)
[豪ドル/円]
04/28: 86.37 (-0.35)
05/05: 86.84 (+0.47)
05/12: 85.02 (-1.82)
05/19: 84.62 (-0.40)
05/26: 85.32 (+0.70)
[NZドル/円]
04/28: 72.65 (-1.11)
05/05: 72.18 (-0.47)
05/12: 69.04 (-3.14)
05/19: 69.18 (+0.14)
05/26: 71.31 (+2.13)
※やっと戻ってきた。
1年前の日経平均・為替レート