上昇銘柄:5
下降銘柄:2
変わらず:0
※今週は日経平均どおりの動き。
【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
09/22: @1,252 (+7)
09/29: @1,272 (+20)
10/06: @1,306 (+34)
10/13: @1,305 (-1)
10/20: @1,340 (+35)
※RSI: 70.00
【2897 日清食品】
平均取得単価: @3,324
09/22: @3,680 (-120)
09/29: @3,760 (+80)
10/06: @3,730 (-30)
10/13: @3,600 (-130)
10/20: @3,580 (-20)
※RSI: 31.25
【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
09/22: @425 (-1)
09/29: @428 (+3)
10/06: @445 (+27)
10/13: @442 (-3)
10/20: @452 (+10)
※RSI: 64.29
【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
09/22: @237 (-9)
09/29: @240 (+3)
10/06: @239 (-1)
10/13: @227 (-12)
10/20: @230 (+3)
※RSI: 37.50
【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
09/22: @1,110 (-47)
09/29: @1,224 (+114)
10/06: @1,230 (+6)
10/13: @1,245 (+15)
10/20: @1,323 (+78)
※RSI: 75.13
【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
09/22: @702 (-56)
09/29: @660 (-42)
10/06: @625 (-35)
10/13: @615 (-10)
10/20: @606 (-9)
※RSI: 27.12
【8028 ファミリーマート】
平均取得単価: @3,330
09/22: @3,120 (-100)
09/29: @3,230 (+110)
10/06: @3,260 (+30)
10/13: @3,210 (-50)
10/20: @3,320 (+110)
※RSI: 58.49
下降銘柄:2
変わらず:0
※今週は日経平均どおりの動き。
【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
09/22: @1,252 (+7)
09/29: @1,272 (+20)
10/06: @1,306 (+34)
10/13: @1,305 (-1)
10/20: @1,340 (+35)
※RSI: 70.00
【2897 日清食品】
平均取得単価: @3,324
09/22: @3,680 (-120)
09/29: @3,760 (+80)
10/06: @3,730 (-30)
10/13: @3,600 (-130)
10/20: @3,580 (-20)
※RSI: 31.25
【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
09/22: @425 (-1)
09/29: @428 (+3)
10/06: @445 (+27)
10/13: @442 (-3)
10/20: @452 (+10)
※RSI: 64.29
【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
09/22: @237 (-9)
09/29: @240 (+3)
10/06: @239 (-1)
10/13: @227 (-12)
10/20: @230 (+3)
※RSI: 37.50
【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
09/22: @1,110 (-47)
09/29: @1,224 (+114)
10/06: @1,230 (+6)
10/13: @1,245 (+15)
10/20: @1,323 (+78)
※RSI: 75.13
【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
09/22: @702 (-56)
09/29: @660 (-42)
10/06: @625 (-35)
10/13: @615 (-10)
10/20: @606 (-9)
※RSI: 27.12
【8028 ファミリーマート】
平均取得単価: @3,330
09/22: @3,120 (-100)
09/29: @3,230 (+110)
10/06: @3,260 (+30)
10/13: @3,210 (-50)
10/20: @3,320 (+110)
※RSI: 58.49