前年大納会終値を基準として 口座指数は10,000に設定
**例年通り「11月末」〆**
日経平均 ±(%) マザーズ指数 ±(%) 株式口座 ±(%)
2020年末 27,444 1,196.49 10,000
1月END 27,663 +0.7% 1,208.96 +1.0% 10,562 +5.6%
2月END 28,966 +5.5% 1,214.09 +1.4% 10,794 +7.9%
3月END 29,178 +6.3% 1,203.28 +0.5% 11,128 +11.3%
4月END 28,812 +4.9% 1,201.77 +0.4% 11,133 +11.3%
5月END 28,860 +5.1% 1,150.06 -3.9% 10,921 +9.2%
6月END 28,791 +4.9% 1,207.46 +0.9% 11,057 +10.6%
7月END 27,283 -0.6% 1,085.34 -9.3% 10,746 +7.5%
8月END 28,089 +2.3% 1,135.41 -5.2% 11,152 +11.5%
9月END 29,452 +7.3% 1,127.62 -5.8% 11,264 +12.6%
10月END 28,892 +5.2% 1,107.08 -7.5% 11,074 +10.7%
11月END 27,821 +1.3% 1,070.99 -10.5% 10.811 +8.1%
11月、日経平均-3.9% マザーズ-3.0% 株式口座-2.6%
11月は、月末にかけての急落で10月に続いてマイナスに沈んだ。。。
例年通り今年もこれで〆
今年は冴えなかったねえ トータルではプラスを維持したが昨年の半分以下(苦笑)
来年、もっと悪くならなきゃ良いが!?(^^♪
Ariana Grande - Kiss Me More (with Doja Cat & SZA)
**例年通り「11月末」〆**
日経平均 ±(%) マザーズ指数 ±(%) 株式口座 ±(%)
2020年末 27,444 1,196.49 10,000
1月END 27,663 +0.7% 1,208.96 +1.0% 10,562 +5.6%
2月END 28,966 +5.5% 1,214.09 +1.4% 10,794 +7.9%
3月END 29,178 +6.3% 1,203.28 +0.5% 11,128 +11.3%
4月END 28,812 +4.9% 1,201.77 +0.4% 11,133 +11.3%
5月END 28,860 +5.1% 1,150.06 -3.9% 10,921 +9.2%
6月END 28,791 +4.9% 1,207.46 +0.9% 11,057 +10.6%
7月END 27,283 -0.6% 1,085.34 -9.3% 10,746 +7.5%
8月END 28,089 +2.3% 1,135.41 -5.2% 11,152 +11.5%
9月END 29,452 +7.3% 1,127.62 -5.8% 11,264 +12.6%
10月END 28,892 +5.2% 1,107.08 -7.5% 11,074 +10.7%
11月END 27,821 +1.3% 1,070.99 -10.5% 10.811 +8.1%
11月、日経平均-3.9% マザーズ-3.0% 株式口座-2.6%
11月は、月末にかけての急落で10月に続いてマイナスに沈んだ。。。
例年通り今年もこれで〆
今年は冴えなかったねえ トータルではプラスを維持したが昨年の半分以下(苦笑)
来年、もっと悪くならなきゃ良いが!?(^^♪
Ariana Grande - Kiss Me More (with Doja Cat & SZA)