国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
日本 | ホンダ | エレメント | 2003 | 169 | 1560 | 9.23 | 4WD | 10'32.449 | 0.368 | 286.226 | 826 |
日本 | ダイハツ | コペン デタッチャブルトップ | 2002 | 67 | 800 | 11.94 | FF | 10'32.565 | 0.116 | 286.342 | 827 |
日本 | トヨタ | プリウスG | 2002 | 76 | 1220 | 16.05 | FF | 10'33.601 | 1.036 | 287.378 | 828 |
日本 | スズキ | カプチーノ | 1991 | 63 | 700 | 11.11 | FR | 10'34.097 | 0.496 | 287.874 | 829 |
日本 | トヨタ | ヴィッツF 新古車 | 1999 | 74 | 820 | 11.08 | FF | 10'34.825 | 0.728 | 288.602 | 830 |
日本 | ダイハツ | コペン アクティブトップ | 2002 | 67 | 805 | 12.01 | FF | 10'35.108 | 0.283 | 288.885 | 831 |
日本 | 日産 | キューブEX | 2002 | 103 | 1070 | 10.39 | FF | 10'35.373 | 0.265 | 289.15 | 832 |
日本 | マツダ | オートザム AZ-1 | 1992 | 64 | 720 | 11.25 | MR | 10'37.887 | 2.514 | 291.664 | 833 |
日本 | 三菱 | ミニカ ダンガンZZ 新古車 | 1989 | 67 | 640 | 9.55 | FF | 10'38.386 | 0.499 | 292.163 | 834 |
日本 | ホンダ | S800 | 1966 | 70 | 720 | 10.29 | FR | 10'39.752 | 1.366 | 293.529 | 835 |
日本 | トヨタ | ヴィッツF | 1999 | 70 | 820 | 11.71 | FF | 10'41.381 | 1.629 | 295.158 | 836 |
日本 | 三菱 | ミニカ ダンガンZZ | 1989 | 64 | 640 | 10.00 | FF | 10'45.607 | 4.226 | 299.384 | 837 |
日本 | スズキ | MRワゴンスポーツ | 2004 | 67 | 860 | 12.84 | FF | 10'46.669 | 1.062 | 300.446 | 838 |
日本 | ダイハツ | ムーヴSR-XX 2WD | 1997 | 63 | 760 | 12.06 | FF | 10'56.018 | 9.349 | 309.795 | 839 |
アメリカ | フォード | KA | 2001 | 65 | 965 | 14.85 | FF | 10'57.103 | 1.085 | 310.88 | 840 |
日本 | スズキ | アルトワークススズキスポーツリミテッド 新古車 | 1997 | 68 | 710 | 10.44 | 4WD | 10'58.201 | 1.098 | 311.978 | 841 |
日本 | ダイハツ | ストーリアCX 2WD | 1998 | 61 | 840 | 13.77 | FF | 10'58.583 | 0.382 | 312.36 | 842 |
スウェーデン | ボルボ | 240GLTエステート | 1988 | 135 | 1890 | 14.00 | FR | 10'59.728 | 1.145 | 313.505 | 843 |
日本 | 日産 | スカイライン スポーツクーペ | 1962 | 99 | 1350 | 13.64 | FR | 11'02.108 | 2.38 | 315.885 | 844 |
日本 | スズキ | アルトワークススズキスポーツリミテッド | 1997 | 64 | 710 | 11.09 | 4WD | 11'04.431 | 2.323 | 318.208 | 845 |
日本 | 日産 | Be-1 新古車 | 1987 | 55 | 670 | 12.18 | FF | 11'05.138 | 0.707 | 318.915 | 846 |
日本 | スズキ | ケイ ワークス | 2002 | 67 | 820 | 12.24 | 4WD | 11'06.489 | 1.351 | 320.266 | 847 |
日本 | 日産 | キューブX | 1998 | 82 | 970 | 11.83 | FF | 11'06.782 | 0.293 | 320.559 | 848 |
日本 | スズキ | アルトワークスRS-Z | 1997 | 65 | 710 | 10.92 | 4WD | 11'08.946 | 2.164 | 322.723 | 849 |
日本 | ダイハツ | ムーヴSR-XX 4WD 新古車 | 1997 | 67 | 810 | 12.09 | 4WD | 11'11.634 | 2.688 | 325.411 | 850 |
最新の画像[もっと見る]
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前