国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
日本 | マツダ | ファミリアセダンスポルト20 | 2002 | 173 | 1170 | 6.76 | FF | 9'29.532 | 0.144 | 223.309 | 701 |
日本 | マツダ | ユーノスロードスターVRリミテッド 新古車 | 1995 | 139 | 990 | 7.12 | FR | 9'30.490 | 0.958 | 224.267 | 702 |
アメリカ | ポンティアック | サンファイア GXP コンセプト | 2002 | 192 | 1257 | 6.55 | FF | 9'30.643 | 0.153 | 224.42 | 703 |
日本 | トヨタ | スターレット グランツァV | 1997 | 134 | 920 | 6.87 | FF | 9'30.876 | 0.233 | 224.653 | 704 |
日本 | 日産 | フェアレディZ280Z-L 2シーター | 1978 | 152 | 1225 | 8.06 | FR | 9'30.929 | 0.053 | 224.706 | 705 |
日本 | マツダ | ユーノスロードスターSスペシャル タイプⅠ 新古車 | 1995 | 139 | 990 | 7.12 | FR | 9'31.098 | 0.169 | 224.875 | 706 |
日本 | マツダ | ユーノスロードスターJリミテッドⅡ新古車 | 1993 | 139 | 990 | 7.12 | FR | 9'31.174 | 0.076 | 224.951 | 707 |
日本 | 日産 | マーチ12c5ドア | 2003 | 138 | 882 | 6.39 | FF | 9'31.423 | 0.249 | 225.2 | 708 |
日本 | トヨタ | アルテッツァAS200 | 1998 | 168 | 1310 | 7.80 | FR | 9'31.735 | 0.312 | 225.512 | 709 |
日本 | マツダ | ユーノスロードスターVスペシャル タイプⅡ 新古車 | 1993 | 139 | 1000 | 7.19 | FR | 9'31.887 | 0.152 | 225.664 | 710 |
フランス | プジョー | 307 XSi | 2004 | 150 | 1260 | 8.40 | FF | 9'31.930 | 0.043 | 225.707 | 711 |
日本 | トヨタ | カローラレビンGT-APEX 新古車 | 1983 | 136 | 940 | 6.91 | FR | 9'32.798 | 0.868 | 226.575 | 712 |
アメリカ | クライスラー | PTクルーザー | 2000 | 160 | 1270 | 7.94 | FF | 9'32.978 | 0.18 | 226.755 | 713 |
イタリア | アルファロメオ | ジュリア スプリント GTA 1600 | 1965 | 121 | 745 | 6.16 | FR | 9'32.981 | 0.003 | 226.758 | 714 |
日本 | トヨタ | セリカXX2800GT | 1981 | 170 | 1235 | 7.26 | FR | 9'33.043 | 0.062 | 226.82 | 715 |
日本 | 日産 | シルビア ヴァリエッタ | 2000 | 165 | 1330 | 8.06 | FR | 9'33.229 | 0.186 | 227.006 | 716 |
日本 | トヨタ | ウィルVS | 2001 | 198 | 1190 | 6.01 | FF | 9'33.678 | 0.419 | 227.425 | 717 |
フランス | プジョー | 206 S16 | 1999 | 140 | 1080 | 7.71 | FF | 9'33.897 | 0.249 | 227.674 | 718 |
ドイツ | フォルクスワーゲン | ゴルフ Ⅳ GTI | 2001 | 150 | 1280 | 8.53 | FF | 9'34.222 | 0.325 | 227.999 | 719 |
日本 | 日産 | シルビアQ’sエアロ | 1993 | 156 | 1225 | 7.85 | FR | 9'34.407 | 0.185 | 228.184 | 720 |
イタリア | フィアット | バルケッタ ジオヴァンネ ドゥエ | 2000 | 136 | 1090 | 8.01 | FF | 9'34.749 | 0.342 | 228.526 | 721 |
日本 | 日産 | シルビアQ’sエアロ | 1996 | 156 | 1190 | 7.63 | FR | 9'34.770 | 0.021 | 228.547 | 722 |
日本 | トヨタ | MR2 1600G | 1986 | 130 | 1120 | 8.62 | MR | 9'34.903 | 0.133 | 228.68 | 723 |
日本 | ホンダ | バラードSPORT CR-X1.5i 新古車 | 1983 | 116 | 815 | 7.03 | FF | 9'35.244 | 0.341 | 229.021 | 724 |
日本 | 日産 | ブルーバードラリーカー | 1969 | 138 | 965 | 6.99 | FR | 9'35.556 | 0.312 | 229.333 | 725 |
最新の画像[もっと見る]
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前