[日経平均]
01/07 11,433.24 (-55.52)
01/14 11,438.39 (+5.15)
01/21 11,238.37 (-200.02)
01/28 11,320.58 (+82.21)
02/04 11,360.40 (+39.82)
※微増。
[騰落レシオ]
01/07 122.04% (+2.36%)
01/14 123.17% (+1.13%)
01/21 131.05% (+7.88%)
01/28 124.37% (-6.68%)
02/04 113.79% (-10.58)
※落ち着いてきました。
[円/米ドル]
01/07 103.92 (+0.97)
01/14 102.46 (-1.46)
01/21 103.09 (+0.63)
01/28 103.20 (+0.11)
02/04 103.94 (+0.74)
※やや円安。
[円/ユーロ]
01/07 137.37 (-2.95)
01/14 134.18 (-3.19)
01/21 134.28 (+0.10)
01/28 134.72 (+0.44)
02/04 134.69 (-0.03)
※これだけ変わらないのもすごい。
BookWebはDvd・Videoが10%Off!今すぐ新譜をチェック!
01/07 11,433.24 (-55.52)
01/14 11,438.39 (+5.15)
01/21 11,238.37 (-200.02)
01/28 11,320.58 (+82.21)
02/04 11,360.40 (+39.82)
※微増。
[騰落レシオ]
01/07 122.04% (+2.36%)
01/14 123.17% (+1.13%)
01/21 131.05% (+7.88%)
01/28 124.37% (-6.68%)
02/04 113.79% (-10.58)
※落ち着いてきました。
[円/米ドル]
01/07 103.92 (+0.97)
01/14 102.46 (-1.46)
01/21 103.09 (+0.63)
01/28 103.20 (+0.11)
02/04 103.94 (+0.74)
※やや円安。
[円/ユーロ]
01/07 137.37 (-2.95)
01/14 134.18 (-3.19)
01/21 134.28 (+0.10)
01/28 134.72 (+0.44)
02/04 134.69 (-0.03)
※これだけ変わらないのもすごい。
BookWebはDvd・Videoが10%Off!今すぐ新譜をチェック!