[総評]
全体的に、自分にとってはよくない方向に進みました。
[日経平均]
01/13: 16,454.95 (+26.74)
01/20: 15,696.69 (-758.26)
01/27: 16,460.68 (+763.99)
02/03: 16,659.64 (+198.96)
02/10: 16,257.83 (-401.81)
※1月に鍛えられたので、今回はまだ狼狽してません。
[騰落レシオ]
01/13: 106.55% (-13.04)
01/20: 96.92% (-9.63)
01/27: 120.21% (+23.29)
02/03: 115.89% (-4.32)
02/10: 98.59% (-17.3)
※3週ぶり100%割れ。
[米ドル/円]
01/13: 114.29 (-0.13)
01/20: 115.28 (+0.99)
01/27: 117.25 (+1.97)
02/03: 118.89 (+1.64)
02/10: 117.88 (-1.01)
※すごく円高になった気がしたんですが、
数字で見るとそうでもなかったです。
[ユーロ/円]
01/13: 138.70 (-0.33)
01/20: 139.91 (+1.21)
01/27: 141.82 (+1.91)
02/03: 142.97 (+1.15)
02/10: 140.33 (-2.64)
[英ポンド/円]
01/13: 202.98 (+0.43)
01/20: 204.18 (+1.20)
01/27: 207.32 (+3.14)
02/03: 209.54 (+2.22)
02/10: 205.66 (-3.88)
[豪ドル/円]
01/13: 86.25 (-0.01)
01/20: 86.20 (-0.05)
01/27: 87.92 (+1.72)
02/03: 89.03 (+1.11)
02/10: 86.92 (-2.11)
[NZドル/円]
01/13: 79.65 (+0.56)
01/20: 78.20 (-1.45)
01/27: 79.84 (+1.64)
02/03: 81.66 (+1.82)
02/10: 79.92 (-1.74)
※ドル以外も大きく円高。
1年前の日経平均・為替レート