上昇銘柄:5
下降銘柄:4
変わらず:0
※上昇も下降も小幅。
【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
08/04: @1,232 (-40)
08/11: @1,215 (-17)
08/18: @1,266 (+51)
08/25: @1,247 (-19)
09/01: @1,281 (+34)
※RSI: 60.14
【2897 日清食品】
平均取得単価: @3,324
08/04: @3,920 (-310)
08/11: @3,860 (-60)
08/18: @3,980 (+120)
08/25: @3,900 (-80)
09/01: @3,930 (+30)
※RSI: 56.41
【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
08/04: @462 (+8)
08/11: @467 (+5)
08/18: @500 (+33)
08/25: @480 (-20)
09/01: @476 (-4)
※RSI: 51.52
【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
08/04: @222 (-8)
08/11: @226 (+4)
08/18: @243 (+17)
08/25: @241 (-2)
09/01: @250 (+9)
※RSI: 66.10
【7201 日産自動車】
平均取得単価: @1,194
08/04: @1,229 (-15)
08/11: @1,205 (-24)
08/18: @1,307 (+102)
08/25: @1,287 (-20)
09/01: @1,327 (+40)
※RSI: 79.46
【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
08/04: @1,171 (+71)
08/11: @1,124 (-47)
08/18: @1,255 (+131)
08/25: @1,244 (-11)
09/01: @1,224 (-20)
※RSI: 64.43
【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
08/04: @589 (+58)
08/11: @688 (+99)
08/18: @678 (-10)
08/25: @707 (+29)
09/01: @720 (+13)
※RSI: 52.05
【7958 天馬】
平均取得単価: @2,145
08/04: @2,125 (-25)
08/11: @2,100 (-25)
08/18: @2,135 (+35)
08/25: @2,120 (-15)
09/01: @2,110 (-10)
※RSI: 42.86
【8028 ファミリーマート】
平均取得単価: @3,330
08/04: @3,460 (+40)
08/11: @3,370 (-90)
08/18: @3,390 (+20)
08/25: @3,360 (-30)
09/01: @3,330 (-30)
※RSI: 33.33
下降銘柄:4
変わらず:0
※上昇も下降も小幅。
【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
08/04: @1,232 (-40)
08/11: @1,215 (-17)
08/18: @1,266 (+51)
08/25: @1,247 (-19)
09/01: @1,281 (+34)
※RSI: 60.14
【2897 日清食品】
平均取得単価: @3,324
08/04: @3,920 (-310)
08/11: @3,860 (-60)
08/18: @3,980 (+120)
08/25: @3,900 (-80)
09/01: @3,930 (+30)
※RSI: 56.41
【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
08/04: @462 (+8)
08/11: @467 (+5)
08/18: @500 (+33)
08/25: @480 (-20)
09/01: @476 (-4)
※RSI: 51.52
【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
08/04: @222 (-8)
08/11: @226 (+4)
08/18: @243 (+17)
08/25: @241 (-2)
09/01: @250 (+9)
※RSI: 66.10
【7201 日産自動車】
平均取得単価: @1,194
08/04: @1,229 (-15)
08/11: @1,205 (-24)
08/18: @1,307 (+102)
08/25: @1,287 (-20)
09/01: @1,327 (+40)
※RSI: 79.46
【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
08/04: @1,171 (+71)
08/11: @1,124 (-47)
08/18: @1,255 (+131)
08/25: @1,244 (-11)
09/01: @1,224 (-20)
※RSI: 64.43
【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
08/04: @589 (+58)
08/11: @688 (+99)
08/18: @678 (-10)
08/25: @707 (+29)
09/01: @720 (+13)
※RSI: 52.05
【7958 天馬】
平均取得単価: @2,145
08/04: @2,125 (-25)
08/11: @2,100 (-25)
08/18: @2,135 (+35)
08/25: @2,120 (-15)
09/01: @2,110 (-10)
※RSI: 42.86
【8028 ファミリーマート】
平均取得単価: @3,330
08/04: @3,460 (+40)
08/11: @3,370 (-90)
08/18: @3,390 (+20)
08/25: @3,360 (-30)
09/01: @3,330 (-30)
※RSI: 33.33