株は
為替は
[日経平均]
03/11: 10,254.43 (-439.23)
03/18: 9,206.75 (-1,047.68)
03/25: 9,536.13 (+329.38)
04/01: 9,708.39 (+172.26)
04/08: 9,768.08 (+59.69)
[騰落レシオ]
03/11: 92.96% (-17.85)
03/18: 85.94% (-7.02)
03/25: 85.37% (-0.57)
04/01: 106.33% (+20.96)
04/08: 84.19% (-22.14)
[米ドル/円]
03/11: 81.88 (-0.37)
03/18: 80.59 (-1.29)
03/25: 81.41 (+0.82)
04/01: 84.06 (+3.65)
04/08: 84.69 (+0.63)
[ユーロ/円]
03/11: 113.92 (-1.14)
03/18: 114.24 (+0.32)
03/25: 114.61 (+0.39)
04/01: 119.58 (+4.97)
04/08: 122.68 (+3.10)
[英ポンド/円]
03/11: 131.67 (-2.09)
03/18: 130.78 (-0.89)
03/25: 130.45 (-0.33)
04/01: 135.47 (+5.02)
04/08: 138.84 (+3.37)
[豪ドル/円]
03/11: 83.07 (-0.38)
03/18: 80.24 (-2.83)
03/25: 83.51 (+3.27)
04/01: 87.34 (+3.83)
04/08: 89.49 (+2.15)
[加ドル/円]
03/11: 84.23 (-0.41)
03/18: 81.82 (-2.41)
03/25: 82.92 (+1.10)
04/01: 87.17 (+4.25)
04/08: 88.56 (+1.39)
[NZドル/円]
03/11: 60.86 (+0.11)
03/18: 58.84 (-2.02)
03/25: 61.31 (+2.47)
04/01: 64.55 (+3.24)
04/08: 66.27 (+1.72)
1年前の日経平均・為替レート
為替は
[日経平均]
03/11: 10,254.43 (-439.23)
03/18: 9,206.75 (-1,047.68)
03/25: 9,536.13 (+329.38)
04/01: 9,708.39 (+172.26)
04/08: 9,768.08 (+59.69)
[騰落レシオ]
03/11: 92.96% (-17.85)
03/18: 85.94% (-7.02)
03/25: 85.37% (-0.57)
04/01: 106.33% (+20.96)
04/08: 84.19% (-22.14)
[米ドル/円]
03/11: 81.88 (-0.37)
03/18: 80.59 (-1.29)
03/25: 81.41 (+0.82)
04/01: 84.06 (+3.65)
04/08: 84.69 (+0.63)
[ユーロ/円]
03/11: 113.92 (-1.14)
03/18: 114.24 (+0.32)
03/25: 114.61 (+0.39)
04/01: 119.58 (+4.97)
04/08: 122.68 (+3.10)
[英ポンド/円]
03/11: 131.67 (-2.09)
03/18: 130.78 (-0.89)
03/25: 130.45 (-0.33)
04/01: 135.47 (+5.02)
04/08: 138.84 (+3.37)
[豪ドル/円]
03/11: 83.07 (-0.38)
03/18: 80.24 (-2.83)
03/25: 83.51 (+3.27)
04/01: 87.34 (+3.83)
04/08: 89.49 (+2.15)
[加ドル/円]
03/11: 84.23 (-0.41)
03/18: 81.82 (-2.41)
03/25: 82.92 (+1.10)
04/01: 87.17 (+4.25)
04/08: 88.56 (+1.39)
[NZドル/円]
03/11: 60.86 (+0.11)
03/18: 58.84 (-2.02)
03/25: 61.31 (+2.47)
04/01: 64.55 (+3.24)
04/08: 66.27 (+1.72)
1年前の日経平均・為替レート