■USS西東京会場 | ||
![]() |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | AB | 軽 | 1 | ~ | 133 | 10:00 | ~10:35 |
2 | AB | 特選映像 | 3701 | ~ | 3750 | 10:35 | ~10:45 |
3 | AB | ディーラー | 1001 | ~ | 1163 | 10:45 | ~11:25 |
4 | AB | グリーン | 501 | ~ | 628 | 11:25 | ~12:00 |
5 | AB | ゴールデンタイム | 3201 | ~ | 3279 | 12:00 | ~12:30 |
6 | AB | バントラ | 4001 | ~ | 4077 | 12:30 | ~12:55 |
7 | AB | RV | 5001 | ~ | 5155 | 12:55 | ~13:45 |
8 | AB | 輸入車 | 7501 | ~ | 7540 | 13:45 | ~13:55 |
9 | AB | リサイクル | 9001 | ~ | 9024 | 13:55 | ~14:05 |
10 | AB | 当日 | 9501 | ~ | 14:05 | ~14:10 | |
11 | AB | リユース | 6301 | ~ | 6735 | 14:10 | ~15:00 |





