Week1から6まで。
Week | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2017年2月6日 | 19,070 | 19,396 | 18,805 | 19,379 | 461 |
5 | 2017年1月30日 | 19,371 | 19,391 | 18,831 | 18,918 | -549 |
4 | 2017年1月23日 | 18,938 | 19,487 | 18,783 | 19,467 | 329 |
3 | 2017年1月16日 | 19,219 | 19,255 | 18,650 | 19,138 | -149 |
2 | 2017年1月10日 | 19,415 | 19,485 | 19,069 | 19,287 | -167 |
1 | 2017年1月4日 | 19,299 | 19,615 | 19,278 | 19,454 |
今年はここまでのところ、19,000円を割り込み18,800円前後ぐらいで上がり、19,000円を超え19,500円に近づくと下がるの繰り返し。売りも買いも大きな材料がないから方向性が出ない中、日経新聞に個人投資家は逆張りの人が多いという記事があった。そして短期で利益を確定する。それがここまでの行ったり来たりの繰り返しになっているのだろう
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます