国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
日本 | マツダ | ランティス クーペ2000タイプR | 1993 | 185 | 1200 | 6.49 | FF | 9'16.931 | 0.022 | 210.708 | 651 |
日本 | マツダ | サバンナ RX-7 GTリミテッド | 1985 | 185 | 1280 | 6.92 | FR | 9'17.025 | 0.094 | 210.802 | 652 |
日本 | トヨタ | 2000GT | 1967 | 165 | 1120 | 6.79 | FR | 9'17.127 | 0.102 | 210.904 | 653 |
ドイツ | フォルクスワーゲン | ルポ GTI カップカー | 2003 | 142 | 1010 | 7.11 | FF | 9'17.304 | 0.177 | 211.081 | 654 |
日本 | 日産 | スカイライン GTS-R | 1987 | 209 | 1340 | 6.41 | FR | 9'17.479 | 0.175 | 211.256 | 655 |
日本 | ホンダ | シビックSiR-Ⅱ | 1992 | 167 | 1040 | 6.23 | FF | 9'17.530 | 0.051 | 211.307 | 656 |
日本 | ホンダ | シビックSiR-Ⅱ | 1993 | 167 | 1040 | 6.23 | FF | 9'17.627 | 0.097 | 211.404 | 657 |
日本 | マツダ | ロードスター1800RS | 2000 | 163 | 1070 | 6.56 | FR | 9'17.641 | 0.014 | 211.418 | 658 |
日本 | トヨタ | スプリンタートレノBZ-R | 1998 | 177 | 1080 | 6.10 | FF | 9'17.720 | 0.079 | 211.497 | 659 |
日本 | ホンダ | CR-XデルソルSiR | 1992 | 168 | 1100 | 6.55 | FF | 9'17.780 | 0.06 | 211.557 | 660 |
日本 | トヨタ | カローラレビンBZ-R | 1998 | 177 | 1080 | 6.10 | FF | 9'18.000 | 0.22 | 211.777 | 661 |
日本 | 日産 | スカイライン ハードトップ2000Turbo RS | 1983 | 199 | 1175 | 5.90 | FR | 9'18.088 | 0.088 | 211.865 | 662 |
日本 | 三菱 | GTO SR | 1998 | 225 | 1600 | 7.11 | 4WD | 9'18.183 | 0.095 | 211.96 | 663 |
日本 | 日産 | スカイライン ハードトップ2000RS-X Turbo C 新古車 | 1983 | 215 | 1250 | 5.81 | FR | 9'18.263 | 0.08 | 212.04 | 664 |
日本 | 三菱 | GTO SR | 1996 | 225 | 1610 | 7.16 | 4WD | 9'18.410 | 0.147 | 212.187 | 665 |
日本 | 三菱 | GTO SR | 1995 | 225 | 1610 | 7.16 | 4WD | 9'18.480 | 0.07 | 212.257 | 666 |
日本 | ホンダ | シビックSiR-Ⅱ | 1991 | 165 | 1040 | 6.30 | FF | 9'18.737 | 0.257 | 212.514 | 667 |
フランス | シトロエン | エグサンティア 3.0i V6 エクスクルーシブ | 2000 | 206 | 1496 | 7.26 | FF | 9'18.740 | 0.003 | 212.517 | 668 |
イギリス | ジネッタ | G4 | 1964 | 96 | 454 | 4.73 | FR | 9'18.829 | 0.089 | 212.606 | 669 |
イギリス | MG | TF160 | 2003 | 169 | 1150 | 6.80 | MR | 9'19.177 | 0.348 | 212.954 | 670 |
日本 | マツダ | アテンザ コンセプト | 2001 | 187 | 1300 | 6.95 | FF | 9'19.565 | 0.388 | 213.342 | 671 |
日本 | トヨタ | セリカ2000GT-R | 1986 | 159 | 1130 | 7.11 | FF | 9'19.592 | 0.027 | 213.369 | 672 |
日本 | マツダ | ランティス クーペ2000タイプR | 1993 | 176 | 1200 | 6.82 | FF | 9'20.550 | 0.958 | 214.327 | 673 |
日本 | マツダ | アテンザ スポーツ23Z | 2003 | 187 | 1390 | 7.43 | FF | 9'20.749 | 0.199 | 214.526 | 674 |
日本 | 日産 | フェアレディ2000 | 1968 | 143 | 930 | 6.50 | FR | 9'20.926 | 0.177 | 214.703 | 675 |
最新の画像[もっと見る]
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前