国名 | メーカ | 車名 | 年式 | パワー | 重量 | P/W | 駆動 | ニュルB1 | タイム差 | トップとの差 | ニュル順位 |
フランス | ルノー | アヴァンタイム | 2002 | 218 | 1741 | 7.99 | FF | 9'21.171 | 0.245 | 214.948 | 676 |
日本 | 日産 | フェアレディZ240ZG | 1971 | 158 | 1010 | 6.39 | FR | 9'21.353 | 0.182 | 215.13 | 677 |
日本 | 日産 | スカイラインGTS25TypeS | 1991 | 189 | 1320 | 6.98 | FR | 9'21.389 | 0.036 | 215.166 | 678 |
日本 | トヨタ | セリカGT-R(4WS) | 1991 | 166 | 1310 | 7.89 | FF | 9'21.587 | 0.198 | 215.364 | 679 |
日本 | 日産 | プリメーラ2.0Te | 1990 | 151 | 1170 | 7.75 | FF | 9'21.640 | 0.053 | 215.417 | 680 |
日本 | 日産 | スカイライン ハードトップ2000RS-X Turbo C | 1983 | 204 | 1250 | 6.13 | FR | 9'22.662 | 1.022 | 216.439 | 681 |
イギリス | ロータス | エラン S1 | 1962 | 111 | 639 | 5.76 | FR | 9'23.121 | 0.459 | 216.898 | 682 |
日本 | ホンダ | スプーンフィット | 2003 | 132 | 990 | 7.50 | FF | 9'24.111 | 0.99 | 217.888 | 683 |
アメリカ | ポンティアック | バイブ GT | 2003 | 192 | 1273 | 6.63 | FF | 9'24.244 | 0.133 | 218.021 | 684 |
日本 | トヨタ | セリカ2000GT-FOUR | 1986 | 185 | 1350 | 7.30 | 4WD | 9'24.638 | 0.394 | 218.415 | 685 |
イタリア | アルファロメオ | 166 2.5 V6 24V スポルトロニック | 1998 | 193 | 1520 | 7.88 | FF | 9'25.877 | 1.239 | 219.654 | 686 |
アメリカ | イーグル | タロン Esi | 1997 | 148 | 1252 | 8.46 | FF | 9'25.893 | 0.016 | 219.67 | 687 |
日本 | ホンダ | フィット1.5T(マイカー) Aスペック 7スピードモード | 2003 | 115 | 990 | 8.61 | FF | 9'25.981 | 0.088 | 219.758 | 688 |
フランス | ルノー | メガーヌ 2.0 IDE Coupe | 2000 | 146 | 1135 | 7.77 | FF | 9'26.058 | 0.077 | 219.835 | 689 |
日本 | マツダ | ロードスター1.8RS | 1998 | 145 | 1030 | 7.10 | FR | 9'26.287 | 0.229 | 220.064 | 690 |
ドイツ | BMW | 120d | 2004 | 172 | 1415 | 8.23 | FR | 9'26.322 | 0.035 | 220.099 | 691 |
フランス | プジョー | 206cc | 2001 | 143 | 1190 | 8.32 | FF | 9'27.183 | 0.861 | 220.96 | 692 |
日本 | 日産 | シルビア スペックSエアロ | 1999 | 166 | 1200 | 7.23 | FR | 9'27.353 | 0.17 | 221.13 | 693 |
日本 | 日産 | スカイラインハードトップ2000GT-R | 1970 | 168 | 1100 | 6.55 | FR | 9'27.500 | 0.147 | 221.277 | 694 |
ドイツ | フォルクスワーゲン | ボーラ V6 4モーション | 2001 | 214 | 1540 | 7.20 | 4WD | 9'28.280 | 0.78 | 222.057 | 695 |
日本 | トヨタ | セリカXX2800GT 新古車 | 1981 | 179 | 1235 | 6.90 | FR | 9'28.607 | 0.327 | 222.384 | 696 |
日本 | トヨタ | MR2 1600G | 1986 | 136 | 1120 | 8.24 | MR | 9'28.930 | 0.323 | 222.707 | 697 |
イタリア | アルファロメオ | 147 2.0 ツインスパーク | 2002 | 157 | 1280 | 8.15 | FF | 9'29.183 | 0.253 | 222.96 | 698 |
ドイツ | フォルクスワーゲン | ゴルフ Ⅳ GTI 新古車 | 2001 | 158 | 1280 | 8.10 | FF | 9'29.271 | 0.088 | 223.048 | 699 |
日本 | 日産 | シルビアQ’sエアロ 新古車 | 1993 | 165 | 1225 | 7.42 | FR | 9'29.388 | 0.117 | 223.165 | 700 |
最新の画像[もっと見る]
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲット 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前
- グランツーリスモ・プラチナトロフィーゲットへの道 その16 7年前