株は
為替は
[日経平均]
01/19: 17,310.44 (+253.43)
01/26: 17,421.93 (+111.49)
02/02: 17,547.11 (+125.18)
02/09: 17,504.33 (-42.78)
02/16: 17,875.65 (+371.32)
※来週1万8000円台行くかなあ。
[騰落レシオ]
01/19: 113.82% (+6.82)
01/26: 108.46% (-5.36)
02/02: 121.33% (+12.87)
02/09: 106.03% (-15.30)
02/16: 120.58% (+14.55)
※騰落レシオは熱い。
[米ドル/円]
01/19: 121.20 (+0.88)
01/26: 121.49 (+0.29)
02/02: 121.09 (-0.40)
02/09: 121.69 (+0.60)
02/16: 119.31 (-2.38)
※週後半に久々買ってみました。
[ユーロ/円]
01/19: 157.13 (+1.61)
01/26: 156.92 (-0.21)
02/02: 156.97 (+0.05)
02/09: 158.27 (+1.30)
02/16: 156.80 (-1.47)
[英ポンド/円]
01/19: 239.26 (+3.55)
01/26: 238.09 (-1.17)
02/02: 238.13 (+0.04)
02/09: 237.27 (-0.86)
02/16: 232.74 (-4.53)
※週前半に買ったらさらに下がった。
週後半にも買い。
[豪ドル/円]
01/19: 95.73 (+1.44)
01/26: 93.97 (-1.76)
02/02: 93.90 (-0.07)
02/09: 94.50 (+0.60)
02/16: 93.90 (-0.60)
[加ドル/円]
01/19: 103.37 (+0.44)
01/26: 102.91 (-0.46)
02/02: 102.14 (-0.77)
02/09: 103.82 (+1.68)
02/16: 102.60 (-1.22)
※週前半に売り。
[NZドル/円]
01/19: 84.30 (+1.25)
01/26: 84.45 (+0.15)
02/02: 82.47 (-1.98)
02/09: 83.02 (+0.55)
02/16: 83.20 (+0.18)
※NZドルだけ高くなった。
1年前の日経平均・為替レート
為替は
[日経平均]
01/19: 17,310.44 (+253.43)
01/26: 17,421.93 (+111.49)
02/02: 17,547.11 (+125.18)
02/09: 17,504.33 (-42.78)
02/16: 17,875.65 (+371.32)
※来週1万8000円台行くかなあ。
[騰落レシオ]
01/19: 113.82% (+6.82)
01/26: 108.46% (-5.36)
02/02: 121.33% (+12.87)
02/09: 106.03% (-15.30)
02/16: 120.58% (+14.55)
※騰落レシオは熱い。
[米ドル/円]
01/19: 121.20 (+0.88)
01/26: 121.49 (+0.29)
02/02: 121.09 (-0.40)
02/09: 121.69 (+0.60)
02/16: 119.31 (-2.38)
※週後半に久々買ってみました。
[ユーロ/円]
01/19: 157.13 (+1.61)
01/26: 156.92 (-0.21)
02/02: 156.97 (+0.05)
02/09: 158.27 (+1.30)
02/16: 156.80 (-1.47)
[英ポンド/円]
01/19: 239.26 (+3.55)
01/26: 238.09 (-1.17)
02/02: 238.13 (+0.04)
02/09: 237.27 (-0.86)
02/16: 232.74 (-4.53)
※週前半に買ったらさらに下がった。
週後半にも買い。
[豪ドル/円]
01/19: 95.73 (+1.44)
01/26: 93.97 (-1.76)
02/02: 93.90 (-0.07)
02/09: 94.50 (+0.60)
02/16: 93.90 (-0.60)
[加ドル/円]
01/19: 103.37 (+0.44)
01/26: 102.91 (-0.46)
02/02: 102.14 (-0.77)
02/09: 103.82 (+1.68)
02/16: 102.60 (-1.22)
※週前半に売り。
[NZドル/円]
01/19: 84.30 (+1.25)
01/26: 84.45 (+0.15)
02/02: 82.47 (-1.98)
02/09: 83.02 (+0.55)
02/16: 83.20 (+0.18)
※NZドルだけ高くなった。
1年前の日経平均・為替レート