上昇銘柄:5
下降銘柄:3
変わらず:0
※日経平均1万8000円台のせの割にはイマイチ。
とはいえ勝ち越し。
【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
01/26: @1,545 (+22)
02/02: @1,513 (-32)
02/09: @1,477 (-36)
02/16: @1,526 (+49)
02/23: @1,503 (-23)
※RSI: 46.43
【2897 日清食品】
平均取得単価: @3,324
01/26: @4,400 (+20)
02/02: @4,460 (+60)
02/09: @4,080 (-380)
02/16: @4,200 (+120)
02/23: @4,230 (+30)
※RSI: 34.67
【5001 新日本石油】
平均取得単価: @781
01/26: @809 (+11)
02/02: @820 (+11)
02/09: @840 (+20)
02/16: @860 (+20)
02/23: @869 (+9)
※RSI: 72.48
【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
01/26: @500 (+19)
02/02: @525 (+25)
02/09: @521 (-4)
02/16: @537 (+16)
02/23: @583 (+46)
※RSI: 75.44
【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
01/26: @199 (+11)
02/02: @201 (+2)
02/09: @201 (0)
02/16: @202 (+1)
02/23: @181 (-21)
※RSI: 40.00
【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
01/26: @1,188 (+1)
02/02: @1,193 (+5)
02/09: @1,196 (+3)
02/16: @1,243 (+47)
02/23: @1,230 (-11)
※RSI: 62.25
【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
01/26: @344 (-9)
02/02: @351 (+7)
02/09: @329 (-22)
02/16: @337 (+8)
02/23: @342 (+5)
※RSI: 44.16
【8028 ファミリーマート】
平均取得単価: @3,330
01/26: @3,150 (-110)
02/02: @3,170 (+20)
02/09: @3,170 (0)
02/16: @3,220 (+50)
02/23: @3,340 (+120)
※RSI: 71.79
1年前のミニ株
下降銘柄:3
変わらず:0
※日経平均1万8000円台のせの割にはイマイチ。
とはいえ勝ち越し。
【2802 味の素】
平均取得単価: @1,168
01/26: @1,545 (+22)
02/02: @1,513 (-32)
02/09: @1,477 (-36)
02/16: @1,526 (+49)
02/23: @1,503 (-23)
※RSI: 46.43
【2897 日清食品】
平均取得単価: @3,324
01/26: @4,400 (+20)
02/02: @4,460 (+60)
02/09: @4,080 (-380)
02/16: @4,200 (+120)
02/23: @4,230 (+30)
※RSI: 34.67
【5001 新日本石油】
平均取得単価: @781
01/26: @809 (+11)
02/02: @820 (+11)
02/09: @840 (+20)
02/16: @860 (+20)
02/23: @869 (+9)
※RSI: 72.48
【6361 荏原製作所】
平均取得単価: @430
01/26: @500 (+19)
02/02: @525 (+25)
02/09: @521 (-4)
02/16: @537 (+16)
02/23: @583 (+46)
※RSI: 75.44
【6764 三洋電機】
平均取得単価: @333
01/26: @199 (+11)
02/02: @201 (+2)
02/09: @201 (0)
02/16: @202 (+1)
02/23: @181 (-21)
※RSI: 40.00
【7516 コーナン商事】
平均取得単価: @1,762
01/26: @1,188 (+1)
02/02: @1,193 (+5)
02/09: @1,196 (+3)
02/16: @1,243 (+47)
02/23: @1,230 (-11)
※RSI: 62.25
【7600 日本エム・ディ・エム】
平均取得単価: @1,404
01/26: @344 (-9)
02/02: @351 (+7)
02/09: @329 (-22)
02/16: @337 (+8)
02/23: @342 (+5)
※RSI: 44.16
【8028 ファミリーマート】
平均取得単価: @3,330
01/26: @3,150 (-110)
02/02: @3,170 (+20)
02/09: @3,170 (0)
02/16: @3,220 (+50)
02/23: @3,340 (+120)
※RSI: 71.79
1年前のミニ株