フィールドデーコンテストのデータ分析を示します。
今後のフィールドデーの作戦の参考にして下さい?
このデータは、標高660mからQRP 5Wでのデータです。
ロケは、丹沢山塊の前衛の山に位置します。/3は、聞こえていましたが、呼んでも取って貰えませんでした。
アンテナ 5ele FreeSpaceでのゲイン10.4dbiのアンテナ1本を使用。
(睡眠時間は、6時間でした。)
21 | 22 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
02 | 1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 0 | ||||||||||||||
06 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 24 | |||||
08 | 2 | 2 | |||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
10 | 19 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 91 | |
11 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 81 | |
12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | |||
13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 57 | |
14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 36 | ||
15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 324 | ||||||||
18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
合計 | 59 | 33 | 25 | 18 | 17 | 32 | 33 | 34 | 22 | 29 | 18 | 21 | 26 | 367 | 367 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます