■USS西東京会場 | ||
![]() |
セリ順 | コーナー | 出品番号 | セリ開始 | ||||
1 | AB | 軽 | 1 | ~ | 251 | 10:00 | ~11:05 |
2 | AB | 特選映像 | 3701 | ~ | 3767 | 11:05 | ~11:15 |
3 | AB | ディーラー | 1001 | ~ | 1182 | 11:15 | ~12:05 |
4 | AB | グリーン | 501 | ~ | 715 | 12:05 | ~13:00 |
5 | AB | ゴールデンタイム | 3201 | ~ | 3315 | 13:00 | ~13:40 |
6 | AB | バントラ | 4001 | ~ | 4071 | 13:40 | ~14:00 |
7 | AB | RV | 5001 | ~ | 5171 | 14:00 | ~14:50 |
8 | AB | 輸入車 | 7501 | ~ | 7577 | 14:50 | ~15:10 |
9 | AB | リサイクル | 9001 | ~ | 9038 | 15:10 | ~15:20 |
10 | AB | 当日 | 9501 | ~ | 0 | 15:20 | ~ |
11 | AB | リユース | 6301 | ~ | 6681 | 15:25 | ~16:15 |

