主な発泡酒、その他の雑酒(2)、リキュール類(ビールっぽいもの)、ビールテイスト飲料の100mlあたりの成分表です。
主なビールの成分表もあります。
主なビールの成分表もあります。
発泡酒 成分表(100mlあたり) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカ・ 輸入元 | 製品名 | プ リ ン 体 (mg) | ア ル コ | ル (%) | 熱量 (kcal) | 蛋 白 質 (g) | 糖 質 (g) | 食 物 繊 維 (g) | ナ ト リ ウ ム (mg) |
キリン | 淡麗アルファ | 0.1 | 5.5 | 36 | 0.10 | 1.3 | 0.10 | 0.0 |
サントリー | ダイエット〈生〉 | 1.0 | 3.5 | 22 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 3.5 |
サントリー | マグナムドライ | 2.0 | 5.5 | 41 | 0.20 | 2.8 | 0.05 | 3.5 |
キリン | 淡麗グリーンラベル | 2.1 | 4.5 | 29 | 0.10 | 1.0 | 0.10 | 0.0 |
サントリー | 〈炭濾過〉純生 阿蘇 | 2.4 | 5.5 | 43 | 0.20 | 2.9 | 0.05 | 3.5 |
アサヒ | アサヒ本生アクアブルー | 2.4 | 5.0 | 35 | 0.10 | 1.8 | 0.00 | 0.0 |
サントリー | 〈炭濾過〉純生 | 2.6 | 5.5 | 45 | 0.20 | 3.0 | 0.05 | 3.5 |
アサヒ | アサヒフルーツブルワリー ラズベリー | 2.6 | 4.0 | 59 | 0.25 | 9.0 | ||
アサヒ | アサヒフルーツブルワリー アップル | 2.8 | 4.0 | 59 | 0.25 | 9.0 | ||
アサヒ | アサヒフルーツブルワリー グレープフルーツ | 2.9 | 4.0 | 59 | 0.25 | 9.0 | ||
アサヒ | アサヒ本生オフタイム | 3.2 | 4.5 | 36 | 0.15 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
アサヒ | アサヒ本生 | 3.3 | 5.5 | 43 | 0.15 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
キリン | 麒麟淡麗<生> | 3.4 | 5.5 | 45 | 0.20 | 3.4 | 0.10 | 0.0 |
サッポロ | 冷醸<生> | 3.7 | 6.0 | 46 | 0.20 | 3.1 | 0.05 | 2.0 |
サッポロ | 北海道生搾り | 4.0 | 5.5 | 44 | 0.20 | 3.1 | 0.05 | 0.0 |
アサヒ | アサヒ本生ゴールド | 4.2 | 5.5 | 45 | 0.20 | 3.5 | 0.00 | 4.0 |
サッポロ | 麦100%生搾り | 6.4 | 4.0 | 30 | 0.20 | 1.6 | 0.05 | 0.0 |
キリン | 極生 | 5.5 | 42 | 0.20 | 2.7 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | 生黒 | 5.5 | 44 | 0.20 | 3.2 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | キリン 小麦 | 5.5 | 42 | 0.20 | 2.7 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | 白麒麟 | 5.5 | 42 | 0.20 | 2.7 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | やわらか | 4.5 | 36 | 0.20 | 2.7 | 0.10 | 6.4 | |
脂質は0g | ||||||||
その他の雑酒(2)・リキュール類 成分表(100mlあたり) | ||||||||
メーカ・ 輸入元 | 製品名 | プ リ ン 体 (mg) | ア ル コ | ル (%) | 熱量 (kcal) | 蛋 白 質 (g) | 糖 質 (g) | 食 物 繊 維 (g) | ナ ト リ ウ ム (mg) |
サッポロ | スリムス | 1.0 | 3.0 | 21 | 0.05 | 0.7 | 1.80 | 0.0 |
サッポロ | ドラフトワン | 1.5 | 5.0 | 42 | 0.09 | 3.3 | 0.05 | 0.0 |
サントリー | サマーショット | 1.8 | 5.0 | 40 | 0.20 | 2.5 | 0.05 | 3.5 |
キリン | キリン のどごし<生> | 2.7 | 5.0 | 43 | 0.10 | 3.1 | 0.10 | 4.7 |
サントリー | スーパーブルー | 3.1 | 5.0 | 42 | 0.30 | 2.6 | 0.05 | 3.5 |
アサヒ | アサヒ 新生 | 4.0 | 5.0 | 40 | 0.20 | 2.2 | 0.00 | 6.0 |
脂質は0g | ||||||||
ビールテイスト飲料 成分表(100mlあたり) | ||||||||
メーカ・ 輸入元 | 製品名 | プ リ ン 体 (mg) | ア ル コ | ル (%) | 熱量 (kcal) | 蛋 白 質 (g) | 糖 質 (g) | 食 物 繊 維 (g) | ナ ト リ ウ ム (mg) |
サッポロ | スーパークリア | 0.2 | 0.5 | 10 | 0.00 | 1.5 | 1.50 | 0.0 |
サントリー | ファインブリュー | 1.0 | 0.5 | 18 | 0.10 | 4.0 | 0.05 | 3.5 |
キリン | モルトスカッシュ | 1.2 | 0.5 | 14 | 0.10 | 2.2 | 1.50 | 0.0 |
アサヒ | アサヒ ポイントワン | 1.7 | 0.1 | 19 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.0 |
アサヒ | レーベンブロイ・アルコールフリー | 6.9 | 0.5 | 28 | 0.30 | 6.4 | ||
キリン | バクラー | 0.5 | 20 | |||||
脂質は0g |
● プリン体はどのくらい? 2005年07月01日19:32
● プリン体はどのくらい?(ビール) 2005年07月01日19:32
● 商品情報 ビール・発泡酒 - アサヒビール
● 商品情報 ビールテイスト清涼飲料 - アサヒビール
● サッポロの商品一覧 - サッポロビール
● 栄養成分一覧 ビール・発泡酒・その他 - サントリー
● ビール・発泡酒他の栄養成分一覧(350ml/330mlあたり) - キリンビール
● プリン体はどのくらい?(ビール) 2005年07月01日19:32
● 商品情報 ビール・発泡酒 - アサヒビール
● 商品情報 ビールテイスト清涼飲料 - アサヒビール
● サッポロの商品一覧 - サッポロビール
● 栄養成分一覧 ビール・発泡酒・その他 - サントリー
● ビール・発泡酒他の栄養成分一覧(350ml/330mlあたり) - キリンビール