主なビールの100mlあたりの成分表です。
主な発泡酒などの成分表もあります。
主な発泡酒などの成分表もあります。
ビール 成分表(100mlあたり) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカ・ 輸入元 | 製品名 | プ リ ン 体 (mg) | ア ル コ | ル (%) | 熱量 (kcal) | 蛋 白 質 (g) | 糖 質 (g) | 食 物 繊 維 (g) | ナ ト リ ウ ム (mg) |
アサヒ | アサヒスーパードライ | 5.5 | 5.0 | 42 | 0.30 | 3.0 | 0.00 | 4.0 |
アサヒ | アサヒスーパーモルト | 5.5 | 3.5 | 30 | 0.30 | 2.2 | 0.00 | 4.0 |
アサヒ | ミラースペシャル | 5.7 | 4.5 | 40 | 0.35 | 3.2 | 0.00 | 4.0 |
アサヒ | アサヒ黒生 | 6.2 | 5.0 | 47 | 0.35 | 4.1 | 0.00 | 4.0 |
キリン | キリン一番搾り<生>ビール | 6.3 | 5.5 | 44 | 0.40 | 3.1 | 0.10 | 0.0 |
サッポロ | サッポロ生ビール黒ラベル | 6.3 | 5.0 | 40 | 0.30 | 3.0 | 0.05 | 3.0 |
サッポロ | サッポロラガービール | 6.3 | 5.0 | 40 | 0.30 | 3.0 | 0.05 | 3.0 |
アサヒ | アサヒプレミアム生ビール 熟撰 | 6.6 | 5.5 | 44 | 0.40 | 2.9 | ||
キリン | キリンラガービール | 7.1 | 5.0 | 42 | 0.30 | 3.2 | 0.10 | 0.0 |
アサヒ | アサヒプレミアム生ビール こだわりの極 | 7.2 | 5.5 | 45 | 0.40 | 3.5 | 0.00 | 4.0 |
アサヒ | 青島ビール | 7.3 | 4.5 | 41 | 0.40 | 3.4 | ||
アサヒ | バスペールエール | 7.4 | 5.0 | 43 | 0.40 | 3.6 | ||
アサヒ | レーベンブロイ | 7.7 | 5.0 | 40 | 0.45 | 2.8 | 0.00 | 4.0 |
サントリー | カールスバーグ | 7.9 | 5.0 | 43 | 0.50 | 3.3 | 0.05 | 3.5 |
アサヒ | アサヒ オリオンドラフト | 8.5 | 5.0 | 49 | 0.30 | 2.7 | ||
アサヒ | アサヒ生ビール 富士山 | 8.6 | 5.5 | 47 | 0.35 | 3.7 | 0.00 | 4.0 |
サッポロ | ヱビス<黒> | 8.6 | 5.0 | 46 | 0.60 | 4.0 | 0.20 | 3.0 |
サントリー | モルツ | 8.8 | 5.0 | 42 | 0.50 | 3.1 | 0.05 | 3.5 |
サントリー | ザ・プレミアムモルツ | 9.5 | 5.5 | 47 | 0.50 | 3.8 | 0.05 | 3.5 |
サッポロ | エーデルピルス | 10.0 | 5.0 | 43 | 0.50 | 3.3 | 0.05 | 4.0 |
サッポロ | ヱビスビール | 10.1 | 5.0 | 42 | 0.50 | 3.0 | 0.05 | 4.0 |
サッポロ | クラシック | 10.8 | 5.0 | 41 | 0.50 | 3.0 | 0.10 | 3.0 |
アサヒ | アサヒスタウト | 13.5 | 8.0 | 74 | 0.60 | 6.5 | ||
キリン | キリン秋味 | 6.0 | 49 | 0.50 | 3.4 | 0.10 | 0.0 | |
サッポロ | ギネス エクストラスタウト | 6.0 | ||||||
キリン | とれたてホップ一番搾り | 5.5 | 44 | 0.40 | 3.1 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | キリン一番搾り黒生ビール | 5.5 | 46 | 0.40 | 3.5 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | 豊潤 | 5.5 | 49 | 0.50 | 4.2 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | キリンラガーブルーラベル | 5.0 | 34 | 0.30 | 1.5 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | ハートランド | 5.0 | 40 | 0.50 | 2.7 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | バドワイザー | 5.0 | 41 | |||||
キリン | ハイネケン | 5.0 | 40 | |||||
キリン | まろやか酵母 | 5.0 | 42 | 0.50 | 2.8 | 0.20 | 0.0 | |
キリン | ホワイトエール | 5.0 | 43 | 0.50 | 3.2 | 0.10 | 0.0 | |
キリン | キリンクラシックラガー | 4.5 | 41 | 0.30 | 3.6 | 0.10 | 0.0 | |
サッポロ | ギネス ドラフト缶 | 4.2 | ||||||
脂質は0g |
● プリン体はどのくらい? 2005年07月01日19:32
● プリン体はどのくらい?(発泡酒など) 2005年07月01日19:32
● 商品情報 ビール・発泡酒 - アサヒビール
● サッポロの商品一覧 - サッポロビール
● 栄養成分一覧 ビール・発泡酒・その他 - サントリー
● ビール・発泡酒他の栄養成分一覧(350ml/330mlあたり) - キリンビール
● プリン体はどのくらい?(発泡酒など) 2005年07月01日19:32
● 商品情報 ビール・発泡酒 - アサヒビール
● サッポロの商品一覧 - サッポロビール
● 栄養成分一覧 ビール・発泡酒・その他 - サントリー
● ビール・発泡酒他の栄養成分一覧(350ml/330mlあたり) - キリンビール