千寿の碁紀行

小林千寿の世界囲碁普及だより

42nd International Paris Go Tournament

2014-04-21 23:52:52 | 日記

パリトーナメントの結果です。

http://paris2014.jeudego.org/accueil

 42nd International Paris Go    Tournament




Tournament results

 Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Kim Young-Sam 7D KR   6 16+/w0 2+/b0 4+/w0 5+/w0 3+/b0 6+/b0 37 205 1231
Dai Junfu 8D   75EG 5 10+/b0 1-/w0 3+/w0 15+/b0 4+/b0 5+/b0 36 205 1232
Noguchi Motoki 7D   38Gr 4 11+/w0 5+/w0 2-/b0 7+/w0 1-/w0 4+/b0 35 208 1230
Debarre Thomas 6D   67SE 3 8+/w0 7+/b0 1-/b0 6+/b0 2-/w0 3-/w0 34 210 1223
Le Calvé Tanguy 5D   44Na 3 6+/w0 3-/b0 9+/w0 1-/b0 7+/b0 2-/w0 34 209 1223
Blanchard Benjamin 3D   75Al 3 5-/b0 15+/w0 8+/b0 4-/w0 9+/b0 1-/w0 34 204 1224
Campagnie Rémi 5D   67SE 3 15+/b0 4-/w0 10+/w0 3-/b0 5-/w0 9+/w0 34 201 1227
Knippel Arnaud 2D   76Ro 3 4-/b0 11+/b0 6-/w0 9-/b0 13+/w0 12+/w0 34 200 1200
Dumont Louis 1D   92An 3 18+/b0 10+/w0 5-/b0 8+/w0 6-/w0 7-/b0 33 200 1208
10  10  Lextrait César 3D   13Ma 2 2-/w0 9-/b0 7-/b0 18+/b0 12-/w0 11+/w0 33 200 1195
11  11  Kierulf Anders 3D US SALT 2 3-/b0 8-/w0 12+/w0 13-/w0 15+/w0 10-/b0 33 200 1194
12  12  Ougier Guillaume 1K   92An 4 19+/w0 18+/w0 11-/b0 14+/b0 10+/b0 8-/b0 33 195 1175
13  13  Fagot_Bouquet Loic 2K   92An 5 26+/b0 19+/w0 18+/w0 11+/b0 8-/b0 15+/w0 33 191 1163
14  14  Eustache Gabriel 2K   75Pa 5 20+/b0 16+/b0 17+/w0 12-/w0 19+/w0 21+/b0 33 190 1138
15  15  Vazquez Oscar 2D ES NamB 1 7-/w0 6-/b0 22+/w0 2-/w0 11-/b0 13-/b0 32 200 1186
16  16  Neveu Cédric 1K   91Or 3 1-/b0 14-/w0 21+/b0 17-/b0 18+/w0 20+/b0 32 195 1146
17  17  Lacan Emerick 2K   57Me 4 23+/w0 22+/b0 14-/b0 16+/w0 20-/b0 19+/b0 32 187 1128
18  18  Sergeant Yves 1D   75Op 1 9-/w0 12-/b0 13-/b0 10-/w0 16-/b0 27+/b0 31 194 1158
19  19  Volk Chris 1K UK Read 2 12-/b0 13-/b0 24+/w0 25+/w0 14-/b0 17-/w0 31 191 1120
20  20  Ougier Ariane 2K   92An 3 14-/w0 24-/b0 29+/b0 22+/b0 17+/w0 16-/w0 31 185 1110
21  21  Oka Isamu 2K IT   3 22-/w0 23+/b0 16-/w0 24+/b0 25+/w0 14-/w0 31 185 1109
22  22  Berthomier Frederic 2K   75Al 2 21+/b0 17-/w0 15-/b0 20-/w0 27-/w0 28+/w0 30 185 1106
23  23  Signoles Julien 2K   92An 2 17-/b0 21-/w0 25-/b0 28+/w0 24+/w0 26-/b0 30 182 1079
24  24  Olivaux Samuel 3K   75Al 3 30+/b0 20+/w0 19-/b0 21-/w0 23-/b0 29+/w0 30 179 1090
25  25  Delahoche Julien 4K   75Al 4 27+/b0 30+/w0 23+/w0 19-/b0 21-/b0 31+/w0 30 178 1075
26  26  Bonnefond Xavier 3K   45Or 3 13-/w0 28-/b0 30+/b0 27-/w0 29+/b0 23+/w0 30 178 1069
27  27  Henry Yannis 4K   75Ju 4 25-/w0 33+/b0 32+/w0 26+/b0 22+/b0 18-/w0 30 177 1061
28  28  Benichou Raphael 5K   75Pa 4 34+/w0 26+/w0 35+/b0 23-/b0 32+/w0 22-/b0 29 172 1041
29  29  Escrihuela Thomas 5K   75Pa 3 31+/b0 34+/b0 20-/w0 30+/w0 26-/w0 24-/b0 28 174 1048
30  30  Zhang Ailian 3K   67SE 1 24-/w0 25-/b0 26-/w0 29-/b0 31-/b0 35+/w0 28 173 1040
31  31  Takeo Terumi 5K XX   3 29-/w0 35-/b0 36+/w0 34+/b0 30+/w0 25-/b0 28 167 1013
32  32  Rocher Jérémie 5K   94Ca 3 33-/w0 38+/w0 27-/b0 39+/w0 28-/b0 34+/b0 28 166 989
33  33  Legrand Frédéric 5K   91Or 2 32+/b0 27-/w0 0= 35+/w0 0= 0= 28 160 957
34  34  Noir Augustin 5K   93Mo 2 28-/b0 29-/w0 38+/w0 31-/w0 36+/b0 32-/w0 27 166 995
35  35  Braïda Vivien 6K   94Ca 3 42+/b0 31+/w0 28-/w0 33-/b0 38+/b0 30-/b0 27 164 987
36  36  Selleron Kevin 7K   75Pa 4 39+/b0 42+/w0 31-/b0 37+/w0 34-/w0 43+/b0 27 158 951
37  37  Fasola Gilles 6K   75Al 3 38-/b0 39+/w0 0= 36-/b0 44+/w0 40+/b0 27 154 917
38  38  Marouteau Sébastien 6K FR 92Le 2 37+/w0 32-/b0 34-/b0 42+/w0 35-/w0 0= 26 158 951
39  39  Virion François 6K   91Or 1 36-/w0 37-/b0 40+/w0 32-/b0 0= 0= 26 156 917
40  40  Roullier Louise 8K   92Le 4 44+/b0 47+/w0 39-/b0 46+/w0 42+/b0 37-/w0 26 151 917
41  41  Giraud Joseph 9K   91Se 5 55+/w0 44-/w0 47+/b0 43+/b0 46+/b0 42+/w0 26 144 896
42  42  Nicolas Philippe 6K   94No 1 35-/w0 36-/b0 43+/b0 38-/b0 40-/w0 41-/b0 25 157 926
43  43  Bertok Davide 8K IT Trie 3 48+/b0 46+/b0 42-/w0 41-/w0 45+/b0 36-/w0 25 151 892
44  44  Rocher Mathias 8K   69Ly 3 40-/w0 41+/b0 46-/b0 49+/w0 37-/b0 47+/w0 25 150 889
45  45  Lambert Norman 10K   75Op 5 52+/w0 49+/w0 48+/b0 47+/b0 43-/w0 50+/b0 25 141 854
46  46  Zemor Solal 7K   33Bo 1 47-/b0 43-/w0 44+/w0 40-/b0 41-/w0 48-/b0 24 150 888
47  47  Germe Ronan 8K   75Pa 2 46+/w0 40-/b0 41-/w0 45-/w0 48+/b0 44-/b0 24 150 878
48  48  Deslandes Thibault 9K   59Li 3 43-/w0 50+/b0 45-/w0 55+/b0 47-/w0 46+/w0 24 142 868
49  49  Tournier Valentin 10K   91Se 3 51+/w0 45-/b0 50+/w0 44-/b0 53-/b0 54+/b0 23 140 822
50  50  Mourier Marc 10K   92Le 3 54+/w0 48-/w0 49-/b0 51+/b0 55+/b0 45-/w0 23 138 823
51  51  Gargari Giorgio 11K IT Udin 4 49-/b0 56+/w0 52+/w0 50-/w0 58+/w1 53+/b0 23 132 781
52  52  Pagès Jeremy 10K   91Or 2 45-/b0 55-/w0 51-/b0 53+/w0 54-/w0 57+/b0 22 133 797
53  53  Mourier Alex 12K   92Le 4 57+/b0 54+/b0 55+/w0 52-/b0 49+/w0 51-/w0 22 131 798
54  54  Marconi Anna 11K IT Udin 3 50-/b0 53-/w0 57+/w0 58+/b0 52+/b0 49-/w0 22 130 786
55  55  Lenglez Florence 10K BE xxxx 1 41-/b0 52+/b0 53-/b0 48-/w0 50-/w0 56-/w0 21 138 808
56  56  Lopez Julien 13K   91Or 4 60+/w0 51-/b0 58-/w0 61+/w0 57+/b0 55+/b0 21 120 736
57  57  Gandolphe Sarah 12K   75Al 2 53-/w0 60+/b0 54-/b0 59+/w0 56-/w0 52-/w0 20 125 735
58  58  Masseau Antonin 14K   75Al 4 61+/b0 62+/w0 56+/b0 54-/w0 51-/b1 65+/w4 20 119 685
59  59  Ollierou Yves 15K   92Bo 5 62+/b0 61+/w0 60+/b0 57-/b0 63+/w1 64+/w2 20 109 660
60  60  Mirau Alain 13K   75Pa 1 56-/b0 57-/w0 59-/w0 64-/w1 65+/w2 66-/w5 18 112 623
61  61  Duloquin Philippe 14K   92Le 2 58-/w0 59-/b0 63+/w0 56-/b0 66+/w4 0= 18 110 627
62  62  Thénot Raphaël 14K   45Or 2 59-/w0 58-/b0 65-/w3 66-/w4 64+/b0 63+/w0 18 106 601
63  63  Renault-Herrison Jason 15K   91Se 1 64-/w0 66+/w4 61-/b0 65-/w2 59-/b1 62-/b0 16 104 594
64  64  Uemoto Masahide 16K   75OB 2 63+/b0 65-/w3 66-/w4 60+/b1 62-/w0 59-/b2 16 103 597
65  65  Maillot Thibault 22K   75Op 4 66+/w0 64+/b3 62+/b3 63+/b2 60-/b2 58-/b4 14 87 623
66  66  Saltarelli Antoine 20K   21Di 3 65-/b0 63-/b4 64+/b4 62+/b4 61-/b4 60+/b5 13 79 622


Comment
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする