東建ホームメイトカップ2015CM
【 男子ゴルフ 東建ホームメイトカップ 2015年04月16日-04月19日 東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県) 】
プロ4年目,鹿児島出身・稲森佑貴(21)は,1日目69,2日目68の通算5アンダーで4位タイと健闘。1位は,通算7アンダーの I・J・ジャン。
稲森の去年の戦績は,8月のダンロップ・スリクソン福島で2位,KBCオーガスタでは13位タイ。9月に下部ツアーでプロ初優勝。11月のダンロップフェニックス 2014では11位。
::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::
>>>KBCオーガスタゴルフトーナメント(2014/8/28~8/31) 稲森佑貴 13位タイと健闘
優勝は,地元福岡出身の藤田 寛之。通算12アンダーでリャン ウェンチョンと並び,5回のプレーオフの末,競り勝ち,本大会初優勝を果たした。
鹿児島出身の稲森佑貴は,通算8アンダーで13位タイと健闘した。ツアー出場資格を持たない稲森は,7/31~8/3 開催の「ダンロップ・スリクソン福島オープンゴルフトーナメント」で2位タイに入り,この大会の出場資格を得た。
スコア | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 藤田 寛之 | 71 | 66 | 74 | 65 | 276 |
2 | -12 | 梁 津萬 | 70 | 70 | 67 | 69 | 276 |
3 | -11 | キム ヒュン スン | 65 | 69 | 71 | 72 | 277 |
3 | -11 | 宮里 優作 | 74 | 67 | 67 | 69 | 277 |
3 | -11 | 武藤 俊憲 | 69 | 72 | 68 | 68 | 277 |
3 | -11 | 塚田 陽亮 | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 |
7 | -10 | 池田 勇太 | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 |
7 | -10 | 永野 竜太郎 | 71 | 69 | 70 | 68 | 278 |
7 | -10 | 朴 相賢 | 68 | 71 | 72 | 67 | 278 |
7 | -10 | アダム ブランド | 71 | 70 | 72 | 65 | 278 |
11 | -9 | マイケル ヘンドリー | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 |
11 | -9 | 岩田 寛 | 71 | 68 | 74 | 66 | 279 |
13 | -8 | 野仲 茂 | 69 | 69 | 68 | 74 | 280 |
13 | -8 | 稲森 佑貴 | 66 | 73 | 69 | 72 | 280 |
13 | -8 | 鈴木 亨 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 |
13 | -8 | 秋吉 翔太 | 71 | 68 | 73 | 68 | 280 |
![]() |
||||||||
フェニックスカントリークラブ | ラグゼ一ツ葉/コテージ・ヒムカ | サンホテル フェニックス | ||||||
宮崎自動車道・宮崎 15km以内 | 「フェニックス・シーガイア・リゾート」の南に位置する、魅力的なリゾートコテージ。 | 雄大な一ツ葉海岸の樹海に包まれた、客室数290室の落ち着いたリゾートホテル。 | ||||||
★地図から検索-鹿児島県のゴルフ場★ | ★地図から検索-熊本県のゴルフ場★ | ★地図から検索-宮崎県のゴルフ場★ | |||
★地図から検索-大分県のゴルフ場★ | ★地図から検索-長崎県のゴルフ場★ | ★地図から検索-佐賀県のゴルフ場★ | |||
★地図から検索-福岡県のゴルフ場★ | |||||
![]() くまモンのゴルフボール 6球入り[くまもん ゴルフ][ゴルフコンペ 景品 賞品][ゴルフ用品 ギフト... |