2022年の NFL Top 100発表を控え、昨年筆者が公開をサボった2021年版のNFL Top 100を掲載します。
Rank | Player | POS | TEAM | -/+ | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes | QB | KC | 3 | 4 | 4 | ||||||||
2 | Aaron Donald | DT | LAR | 1 | 3 | 1 | 7 | 15 | 14 | 92 | ||||
3 | Aaron Rodgers | QB | GB | 13 | 16 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 11 |
4 | Derrick Henry | RB | TEN | 6 | 10 | 99 | ||||||||
5 | Travis Kelce | TE | KC | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 | 91 | |||||
6 | Davante Adams | WR | GB | 51 | 57 | 35 | 45 | |||||||
7 | Tom Brady | QB | TB | 7 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
8 | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 8 | 11 | 13 | 19 | |||||||
9 | T. J. Watt | OL | PIT | - | ||||||||||
10 | Josh Allen | QB | BUF | 77 | 87 | |||||||||
11 | Stefon Diggs | WR | BUF | 43 | 54 | 73 | 65 | |||||||
12 | Russell Wilson | QB | SEA | -10 | 2 | 25 | 11 | 24 | 17 | 22 | 20 | 51 | ||
13 | Jalen Ramsey | CB | LAR | 24 | 37 | 27 | 17 | |||||||
14 | Alvin Kamara | RB | NO | 28 | 42 | 14 | 20 | |||||||
15 | Tyreek Hill | WR | KC | 7 | 22 | 19 | 40 | 36 | ||||||
16 | Myles Garrett | DE | CLE | 64 | 80 | 49 | ||||||||
17 | Xavien Howard | CB | MIA | - | 55 | |||||||||
18 | Deshaun Watson | QB | HOU | 2 | 20 | 51 | 50 | |||||||
19 | Budda Baker | FS | ARI | 78 | 97 | |||||||||
20 | Dalvin Cook | RB | MIN | 1 | 21 | |||||||||
21 | Fred Warner | LB | SF | 49 | 70 | |||||||||
22 | DK Metcalf | WR | SEA | 59 | 81 | |||||||||
23 | Khalil Mack | OL | CHI | -4 | 19 | 3 | 16 | 5 | 13 | 49 | ||||
24 | Lamar Jackson | QB | BAL | -23 | 1 | |||||||||
25 | Bobby Wagner | MLB | SEA | -12 | 13 | 15 | 21 | 39 | 69 | |||||
26 | Nick Chubb | RB | CLE | 10 | 36 | |||||||||
27 | DeForest Buckner | DT | IND | 29 | 56 | |||||||||
28 | Devin White | LB | TB | - | ||||||||||
29 | Julio Jones | WR | TEN | -18 | 11 | 9 | 4 | 3 | 8 | 13 | 26 | |||
30 | Aaron Jones | RB | GB | 3 | 33 | |||||||||
31 | Jamal Adams | SS | SEA | -4 | 27 | 37 | ||||||||
32 | Joey Bosa | DE | LAC | 2 | 34 | 56 | 37 | 100 | ||||||
33 | Quenton Nelson | G | IND | -4 | 29 | |||||||||
34 | Chris Jones | DT | KC | 18 | 52 | 36 | ||||||||
35 | Darren Waller | TE | LV | 64 | 99 | |||||||||
36 | David Bakhtiari | OT | GB | 26 | 62 | 43 | 91 | |||||||
37 | Shaquille Leonard | OL | IND | - | ||||||||||
38 | Marlon Humphrey | CB | BAL | 48 | 86 | |||||||||
39 | Kyler Murray | QB | ARI | 51 | 90 | |||||||||
40 | Bradley Chubb | OL | DEN | - | 82 | |||||||||
41 | Jaire Alexander | CB | GB | - | ||||||||||
42 | Trent Williams | OT | SF | - | 81 | 57 | 47 | 45 | 47 | 60 | 99 | |||
43 | Lavonte David | LB | TB | 57 | 100 | 53 | 56 | 35 | ||||||
44 | Christian McCaffrey | RB | CAR | -38 | 6 | 42 | ||||||||
45 | Justin Simmons | FS | DEN | - | ||||||||||
46 | Cameron Jordan | DE | NO | -23 | 23 | 41 | 26 | 99 | 99 | |||||
47 | Stephon Gilmore | CB | CAR | -38 | 9 | 22 | ||||||||
48 | Mike Evans | WR | TB | -18 | 30 | 53 | 29 | 75 | ||||||
49 | J. C. Jackson | CB | NE | - | ||||||||||
50 | George Kittle | TE | SF | -43 | 7 | 29 | ||||||||
51 | Za'Darius Smith | OL | GB | -3 | 48 | |||||||||
52 | Minkah Fitzpatrick | FS | PIT | -17 | 35 | |||||||||
53 | Justin Jefferson | WR | MIN | - | ||||||||||
54 | Grady Jarrett | DT | ATL | 37 | 91 | |||||||||
55 | Keenan Allen | WR | LAC | 22 | 77 | 38 | 41 | |||||||
56 | Justin Herbert | QB | LAC | - | ||||||||||
57 | Cameron Heyward | DT | PIT | 27 | 84 | 88 | 48 | 88 | ||||||
58 | Tyrann Mathieu | S | KC | -19 | 39 | 28 | ||||||||
59 | Jason Pierre-Paul | OL | TB | - | 65 | 55 | 24 | |||||||
60 | Corey Linsley | C | LAC | - | ||||||||||
61 | Chase Young | DE | WAS | - | ||||||||||
62 | A. J. Brown | WR | TEN | - | ||||||||||
63 | Fletcher Cox | DT | PHI | 10 | 73 | 28 | 69 | 38 | 49 | |||||
64 | Demario Davis | ILB | NO | 3 | 67 | |||||||||
65 | Calvin Ridley | WR | ATL | - | ||||||||||
66 | J. J. Watt | DE | ARI | - | ||||||||||
67 | K. J. Wright | OL | LV | - | 70 | |||||||||
68 | Josh Jacobs | RB | LV | 4 | 72 | |||||||||
69 | Ryan Kelly | C | IND | - | ||||||||||
70 | Eric Kendricks | LB | MIN | 13 | 83 | |||||||||
71 | Baker Mayfield | QB | CLE | - | 50 | |||||||||
72 | Michael Thomas | WR | NO | -67 | 5 | 13 | 81 | |||||||
73 | Trey Hendrickson | DE | CIN | - | ||||||||||
74 | James Bradberry | CB | NYG | - | ||||||||||
75 | Laremy Tunsil | OT | HOU | -9 | 66 | |||||||||
76 | Tyler Lockett | WR | SEA | -11 | 65 | 98 | ||||||||
77 | Quandre Diggs | FS | SEA | - | ||||||||||
78 | Jeffery Simmons | DT | TEN | - | ||||||||||
79 | Terron Armstead | OT | NO | - | ||||||||||
80 | Adam Thielen | WR | MIN | - | 33 | 36 | ||||||||
81 | Chris Godwin | WR | TB | -43 | 38 | |||||||||
82 | Garett Bolles | OT | DEN | - | ||||||||||
83 | Ryan Tannehill | QB | TEN | -15 | 68 | |||||||||
84 | Leonard Williams | DE | NYG | - | ||||||||||
85 | Zack Martin | G | DAL | -30 | 55 | 59 | 71 | 58 | ||||||
86 | Marshon Lattimore | CB | NO | -10 | 76 | 82 | ||||||||
87 | Allen Robinson | WR | CHI | 6 | 93 | 31 | ||||||||
88 | Shaquil Barrett | OL | TB | -56 | 32 | |||||||||
89 | Tristan Wirfs | OT | TB | - | ||||||||||
90 | Jessie Bates | S | CIN | - | ||||||||||
91 | Corey Davis | WR | NYJ | - | ||||||||||
92 | Jason Kelce | C | PHI | 2 | 94 | 72 | ||||||||
93 | T. J. Hockenson | TE | DET | -93 | ||||||||||
94 | Jarvis Landry | WR | CLE | -33 | 61 | 84 | 52 | 42 | 98 | |||||
95 | Tre'Davious White | CB | BUF | -48 | 47 | |||||||||
96 | Cole Beasley | WR | BUF | - | ||||||||||
97 | Kyle Juszczyk | FB | SF | - | ||||||||||
98 | Brandon Scherff | G | WAS | - | ||||||||||
99 | Brandon Graham | DE | PHI | - | 93 | |||||||||
100 | James Robinson | RB | JAX | - |
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。