Cheezheads 94.00 vs Danny 152.58
せっかく連勝したのに今週はいいところなく、ポイントが2けたにとどまり負けました。
Devontae BookerやJames Connerに全く切れがなく、ポイントが伸びませんでした。
最高ポイントがCourtland Suttonの15.40では勝てません。
STARTERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
QB | J. Herbert QB - LAC | @BAL | Loss, 6-34 | 195 Pass Yds,1 Pass TD,1 Int,12 Rush Yds | 11.00 | |
RB | D. Booker RB - NYG | LA | Loss, 11-38 | 41 Rush Yds,28 Rec Yds | 6.90 | |
RB | J. Conner RB - ARI | @CLE | Win, 37-14 | 71 Rush Yds | 7.10 | |
WR | D. Adams WR - GB | @CHI | Win, 24-14 | 89 Rec Yds | 8.90 | |
WR | C. Godwin WR - TB | @PHI | Win, 28-22 | 43 Rec Yds | 4.30 | |
TE | D. Waller TE - LV | @DEN | Win, 34-24 | 59 Rec Yds | 5.90 | |
W/R | C. Sutton WR - DEN | LV | Loss, 24-34 | 94 Rec Yds,1 Rec TD | 15.40 | |
K | M. Gay K - LA | @NYG | Win, 38-11 | 5 PAT,1 30-39 | 8.00 | |
DEF | Bills DEF | @TEN | Loss, 31-34 | 34 Pts,1 Int | 1.00 | |
DL | D. Hunter DL - MIN | @CAR | Win, 34-28 | 3 Tack,3 Ast | 4.50 | |
LB | D. Leonard LB - IND | HOU | Win, 31-3 | 6 Tack,1 Ast,1 Int,1 Frc Fum | 11.50 | |
DB | D. James DB - LAC | @BAL | Loss, 6-34 | 7 Tack,1 Ast,1 Frc Fum | 9.50 | |
94.00 |
ベンチに入れたChristian KirkとJosh JacobsがそれぞれTDを挙げており、筆者の目論見違いがはっきりと出ていますね。
BENCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
BN | T. Hilton WR - IND | HOU | Win, 31-3 | 80 Rec Yds | 8.00 | |
BN | C. Patterson RB - ATL | Bye | 0.00 | |||
BN | C. Kirk WR - ARI | @CLE | Win, 37-14 | 75 Rec Yds,1 Rec TD | 13.50 | |
BN | J. Jacobs RB - LV | @DEN | Win, 34-24 | 53 Rush Yds,1 Rush TD,29 Rec Yds | 14.20 | |
BN | Saints DEF | Bye | 0.00 | |||
BN | D. Campbell LB - GB | @CHI | Win, 24-14 | 4 Tack,2 Ast | 5.00 | |
RES | D. Montgomery RB - CHI | GB | Loss, 14-24 | 0.00 | ||
40.70 |
来週は、Cordarrelle Pattersonが戻ってきますが、今度はQBのJustin Herbertがお休み。まだまだ厳しいチーム運営を迫られそうです。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・フットボール・チーム | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LAR | ロサンゼルス・ラムズ | ||
LAC | ロサンゼルス・チャージャース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
LV | ラスベガス・レイダース | SEA | シアトル・シーホークス |
アリゾナのレシーバーは読みにくいですね。
ホント、今年のARIの選手のポイントは安定しませんね。Week08も…(来週に続く)