GREEN and GOLDs 139.84 vs small mountains 85.62
先週リーグ首位に立った筆者ですが、今週も勝利し首位を維持しました。しかし12戦が終わって9勝3敗が4人という横一線のリーグ。筆者は総得点が低いので一敗した時点でPlayoffのFirst Week Byeの権利を失うでしょう。ということで走り続けないといけないわけです。
Week12はかねてからの懸案のとおりKCとLARがBye Week。このためJared GoffとCarson Wentzをトレードすることで、Patrick MahomesのByeを埋められるようにしました。
しかしそのWentzの調子が今一つ。NYGにもし敗れたら、Super Bowl ChampionがPlayoff進出を逃す危険度が増していた試合。何とか逆転しましたがWentzの得点はQBとしては凡庸でした。
怪我から復帰したLeonald Fournetteは本来の期待の成績を上げてくれました。しかし、乱闘事件を引き起こし、Week13は出場停止というなかなか厳しいことをやってくれました。
というのもDavid JohnsonとJames Connerがここ2試合、成績が伸びていないからです。PHIで売り出し中のJosh AdamsをFAで獲得しているので何とかなるとは思いますが、Adams先発で大丈夫なのかなあ。
あと、LARがBye WeekだったためFA市場に落ちてきたAaron DonaldとCory Littletonを獲得できました。Donaldが取れたことは大きいですね。LittletonもLBでは全体2位の成績ですから、筆者のチームでずっと先発を張っているBlake Martinezよりも高い成績を期待できます。シーズン終盤のチームの得点を下支えしてくれることに期待しています。
STARTERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
QB | C. Wentz QB - PHI | NYG | Win, 25-22 | 236 Pass Yds,1 Pass TD,-2 Rush Yds | 13.24 | |
RB | D. Johnson RB - ARI | @LAC | Loss, 10-45 | 63 Rush Yds,16 Rec Yds | 7.90 | |
RB | L. Fournette RB - JAX | @BUF | Loss, 21-24 | 95 Rush Yds,2 Rush TD,13 Rec Yds | 22.80 | |
WR | J. Edelman WR - NE | @NYJ | Win, 27-13 | 84 Rec Yds,1 Rec TD | 14.40 | |
WR | J. Smith-Schuster WR - PIT | @DEN | Loss, 17-24 | 189 Rec Yds,1 Rec TD | 24.90 | |
TE | R. Gronkowski TE - NE | @NYJ | Win, 27-13 | 56 Rec Yds,1 Rec TD | 11.60 | |
W/R | J. Conner RB - PIT | @DEN | Loss, 17-24 | 53 Rush Yds,1 Fum,42 Rec Yds | 8.50 | |
K | A. Vinatieri K - IND | MIA | Win, 27-24 | 3 PAT,1 30-39,1 40-49,1 Miss 40-49 | 9.00 | |
DEF | Lions DEF | CHI | Loss, 16-23 | 17 Pts,4 Sck,1 Fum | 7.00 | |
DL | K. Clark DL - GB | @MIN | Loss, 17-24 | 2 Tack,2 Ast,1 Sck | 5.00 | |
LB | B. Martinez LB - GB | @MIN | Loss, 17-24 | 6 Tack,7 Ast | 9.50 | |
DB | J. Bates DB - CIN | CLE | Loss, 20-35 | 5 Tack | 6.00 | |
139.84 |
Week12ではRob Gronkowskiが復帰し、しっかり1TDを挙げました。これぐらいの成績を上げてくれるなら、TEにドラフト3巡目をつぎ込んだ価値が出ます。試合に出ると10ポイントを期待できるJurian Edelmanを合わせて、しっかりとポイントを挙げるNE勢。本来NEが勝つことには否定的な筆者ですが、Fantasyの背に腹は代えられません。
ちなみに今週、筆者のチームの得点王は、敗れはしたものの189YardのReceiveで1TDを挙げた、Juju smith-Schusterでした。この調子をぜひ継続してほしいですね。
BENCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
BN | T. Hill WR - KC | Bye | 0.00 | |||
BN | P. Mahomes QB - KC | Bye | 0.00 | |||
BN | J. Adams RB - PHI | NYG | Win, 25-22 | 84 Rush Yds,1 Rush TD,1 2PT | 16.40 | |
BN | Texans DEF | TEN | Win, 34-17 | 17 Pts,6 Sck,1 Fum | 9.00 | |
BN | A. Donald DL - LA | Bye | 0.00 | |||
BN | C. Littleton LB - LA | Bye | 0.00 | |||
25.40 |
筆者のリーグのレギュラーシーズンはあと残り2週。果たしてこの2試合を勝ち切り、1位または2位で終われるのか。他チームの星勘定をしながら、自チームを勝利に導く選手起用を考えたいと思います。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・レッドスキンズ | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LAR(旧STL) | ロサンゼルス・ラムズ | ||
OAK | オークランド・レイダース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
LAC(旧SD) | ロサンゼルス・チャージャース | SEA | シアトル・シーホークス |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます