GREEN and GOLDs 126.78 vs Team Ricky 74.72
Week14は筆者のリーグのRS(レギュラーシーズン)最終戦。ここでの順位でPlayoff進出とシード順が決まります。筆者は2シーズンぶりのPlayoff進出は決めていましたが、Week14開始前の時点で最終順位は1~4位の可能性がありました(Week13の記事をごらんください)。
さてWeek14のTNFでTENのDerrick Henryが48.30ポイントをたたき出したことを覚えてらっしゃるでしょうか。これは筆者のリーグで2018年シーズンに、1選手が獲得したポイントとしては最高のものでした。そしてそのHenryを抱えていたチーム(small mountainsさん)の対戦相手が、Week13終了時のリーグ首位だったTequila Sunriseさんでした。
さすがに一人が48.30ポイントを稼いだらチームの得点は伸びますよね。結局、TNFで挙げたポイント差を使いsmall mountainsさんは逃げ切り。Tequila Sunriseさんは10勝4敗となりました。
そしてもう1チーム、10勝3敗だったRex-Solisさんも敗れます。10勝3敗だった3チームのうち、NY Manateesさんだけが勝ち、リーグ首位でのPlayoff進出を決めました。
筆者のチームは、相手チームにMNFに出場した選手が二人いたため今日の昼まで待たされましたが勝ちました。つまりWeek13の記事で書いた「筆者が〇で3チームのうち1チームが〇の場合」の(4)に当てはまりました。
筆者は2位で並んだ2チームとはRSに1戦ずつ戦って、それぞれに勝利していたため、タイブレークでは2-0となります。この結果、2位グループでは一番上の序列となります。つまり先週の4位から、First Week Byeとなる2位に浮上しました。
STARTERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
QB | P. Mahomes QB - KC | BAL | Win, 27-24 | 377 Pass Yds,2 Pass TD,1 Int,-3 Rush Yds | 20.78 | |
RB | D. Johnson RB - ARI | DET | Loss, 3-17 | 49 Rush Yds,12 Rec Yds | 6.10 | |
RB | L. Fournette RB - JAX | @TEN | Loss, 9-30 | 36 Rush Yds,5 Rec Yds | 4.10 | |
WR | T. Hill WR - KC | BAL | Win, 27-24 | 139 Rec Yds,6 Rush Yds | 14.50 | |
WR | J. Smith-Schuster WR - PIT | @OAK | Loss, 21-24 | 130 Rec Yds,2 Rec TD | 25.00 | |
TE | R. Gronkowski TE - NE | @MIA | Loss, 33-34 | 107 Rec Yds,1 Rec TD | 16.70 | |
W/R | J. Edelman WR - NE | @MIA | Loss, 33-34 | 86 Rec Yds,1 Rec TD | 14.60 | |
K | A. Vinatieri K - IND | @HOU | Win, 24-21 | 3 PAT,1 50+ | 8.00 | |
DEF | Texans DEF | IND | Loss, 21-24 | 24 Pts,2 Sck,1 Int | 4.00 | |
DL | A. Donald DL - LA | @CHI | Loss, 6-15 | 1 Tack,1 Ast | 1.50 | |
LB | C. Littleton LB - LA | @CHI | Loss, 6-15 | 6 Tack | 6.00 | |
DB | J. Bates DB - CIN | @LAC | Loss, 21-26 | 4 Tack,3 Ast | 5.50 | |
126.78 |
これまで4年Fantasyをやってきて、RSで2位は初めて。素直にうれしいです。しかし今シーズンは、筆者の対戦相手のチームの主力選手がBye Weekだったり、急にけがをしたりと、非常に良い巡り合わせだったように感じます。冒頭のHenryの大爆発もいい方に転んでくれましたが、もし筆者が食らっていたら(small mountainsさんと対決していたら)、筆者のチームも敗れていました。
BENCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
BN | C. Wentz QB - PHI | @DAL | Loss, 23-29 | 228 Pass Yds,3 Pass TD,-3 Rush Yds,1 Fum | 18.82 | |
BN | A. Hooper TE - ATL | @GB | Loss, 20-34 | 37 Rec Yds | 3.70 | |
BN | J. Conner RB - PIT | @OAK | Loss, 21-24 | 0.00 | ||
BN | C. Edmonds RB - ARI | DET | Loss, 3-17 | 14 Rush Yds | 1.40 | |
BN | J. Adams RB - PHI | @DAL | Loss, 23-29 | 36 Rush Yds | 3.60 | |
BN | B. Martinez LB - GB | ATL | Win, 34-20 | 11 Tack,1 Ast | 11.50 | |
39.02 |
最後の試合は、David JohnsonとLeonald Fournetteのポイントが伸びず苦労しましたが、JuJu Smith-Schusterの25.00ポイントと、Rob Gronkowski&Julian EdelmanというNEコンビが二人で30ポイント強を稼いでくれたので救われました。あとTyreek Hillが試合終盤にポイントを伸ばしたのも大きかったですね。
ということで来週の筆者はお休みとなります。James Connerが来週も欠場しそうな状況だけに、1試合お休みできるのは大きいですね。次に対戦するのはWeek15の結果次第ですが、どこになりますやら。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・レッドスキンズ | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LAR(旧STL) | ロサンゼルス・ラムズ | ||
OAK | オークランド・レイダース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
LAC(旧SD) | ロサンゼルス・チャージャース | SEA | シアトル・シーホークス |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます