Cheezheads 108.80 vs Swallows 138.88
5連勝を目指した試合ですが、BUFのDEFの出来が悪く、わずか1.00ポイント。DL、LB、DBもポイントが全く伸びす(Derwin Jamesは、なんと欠場)、DEFの差で敗れました。
せっかくDavante Adamsが大活躍してくれて、一時は相手チーム逆転したのですが、MNFに再逆転されました。
筆者はこれで7勝7敗の6位ですが、Playoff進出を争っていた7位のチームも負けて5勝9敗となったことで、筆者のPlayoff進出が決まりました。
STARTERS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
QB | J. Herbert QB - LAC | NYG | Win, 37-21 | 275 Pass Yds,3 Pass TD,19 Rush Yds | 24.90 | |
RB | C. Patterson RB - ATL | @CAR | Win, 29-21 | 58 Rush Yds,1 Rush TD,1 Rec Yds | 11.90 | |
RB | J. Jacobs RB - LV | @KC | Loss, 9-48 | 24 Rush Yds,1 Fum,46 Rec Yds | 5.00 | |
WR | D. Adams WR - GB | CHI | Win, 45-30 | 121 Rec Yds,2 Rec TD | 24.10 | |
WR | C. Godwin WR - TB | BUF | Win, 33-27 | 105 Rec Yds | 10.50 | |
TE | J. Cook TE - LAC | NYG | Win, 37-21 | 8 Rec Yds,1 Rec TD | 6.80 | |
W/R | A. Dillon RB - GB | CHI | Win, 45-30 | 71 Rush Yds | 9.10 | |
K | M. Gay K - LA | @ARI | Win, 30-23 | 3 PAT,2 30-39,1 50+ | 14.00 | |
DEF | Bills DEF | @TB | Loss, 27-33 | 33 Pts,2 Sck | 1.00 | |
DL | S. Hubbard DL - CIN | SF | Loss, 23-26 | 2 Ast | 1.00 | |
LB | T. Watt LB - PIT | @MIN | Loss, 28-36 | 1 Ast | 0.50 | |
DB | D. James DB - LAC | NYG | Win, 37-21 | 0.00 | ||
108.80 |
Darren Wallerの欠場が続くTEは、LACのレシーバー不足を理由にJared Cookを起用しました。実際TDを一つ上げてくれましたが、そこそこの結果でした。
Benchは欠場とBye Weekだらけで、Christian Kirkしか出場していません。KirkはDeAndre Hopkinsのレギュラーシーズン中の欠場が決まったため、今後のFantasyのキープレイヤーになるかもしれません。
BENCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Fantasy Points |
|
BN | D. Waller TE - LV | @KC | Loss, 9-48 | 0.00 | ||
BN | C. Kirk WR - ARI | LA | Loss, 23-30 | 86 Rec Yds | 10.60 | |
BN | J. Hurts QB - PHI | Bye | 0.00 | |||
BN | J. Waddle WR - MIA | Bye | 0.00 | |||
BN | E. Mitchell RB - SF | @CIN | Win, 26-23 | 0.00 | ||
BN | D. Leonard LB - IND | Bye | 0.00 | |||
10.60 |
6位の筆者は5位のチームと1ゲーム差なのですが、このチームには直接対決で負けたので、次の試合に筆者が勝って5位のチームが負けても、5位には上がれません。ということでWeek15は勝手も負けても6位でPlayoff進出です。
ただ、1位チームがまだ1敗しかしていないので、もしかすると6位(3位と対決して、それに勝つと2位と対決)の方が、4位または5位(勝つと1位と対決)よりもいいめぐりあわせといえるかもしれません(FantasyではNFLのように、下位チームの最も順位が低いチームと対戦するという調整はしてくれないのです)。ということでWeek15は、Week16を見越した選手獲得を進めながら、勝ち負けにとらわれず臨むつもりです。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・フットボール・チーム | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LAR | ロサンゼルス・ラムズ | ||
LAC | ロサンゼルス・チャージャース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
LV | ラスベガス・レイダース | SEA | シアトル・シーホークス |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます