前のページの資料編です。
Rank | Player | Pos | Team | +/― | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Brady | QB | NE | ― | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
2 | Antonio Brown | WR | PIT | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 | |||
3 | Carson Wentz | QB | PHI | ― | |||||||
4 | Julio Jones | WR | ATL | -1 | 3 | 8 | 13 | 26 | |||
5 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 4 | 9 | 41 | 16 | ||||
6 | Todd Gurley | RB | LAR | ― | 22 | ||||||
7 | Aaron Donald | DE | LAR | 8 | 15 | 14 | 92 | ||||
8 | Drew Brees | QB | NO | 8 | 16 | 30 | 30 | 6 | 11 | 2 | 9 |
9 | Von Miller | LB | DEN | -7 | 2 | 15 | 33 | 76 | 9 | 52 | |
10 | Aaron Rodgers | QB | GB | -4 | 6 | 6 | 2 | 11 | 6 | 1 | 11 |
11 | Russell Wilson | QB | SEA | 13 | 24 | 17 | 22 | 20 | 51 | ||
12 | Luke Kuechly | LB | CAR | 8 | 20 | 7 | 14 | 15 | 79 | ||
13 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | ― | 19 | ||||||
14 | Calais Campbell | DE | JAX | 69 | 83 | 71 | 99 | ||||
15 | Rob Gronkowski | TE | NE | 8 | 23 | 9 | 10 | 41 | 25 | 21 | |
16 | Khalil Mack | DE | OAK | -11 | 5 | 13 | 49 | ||||
17 | Jalen Ramsey | CB | JAX | ― | |||||||
18 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 4 | 22 | 21 | 26 | 31 | 61 | 30 | 41 |
19 | Everson Griffen | DE | MIN | 73 | 92 | ||||||
20 | Alvin Kamara | RB | NO | ― | |||||||
21 | Bobby Wagner | LB | SEA | 18 | 39 | 69 | |||||
22 | A.J. Green | WR | CIN | -5 | 17 | 16 | 37 | 9 | 16 | 77 | |
23 | Patrick Peterson | CB | ARI | -4 | 19 | 18 | 19 | 22 | 33 | 55 | |
24 | Travis Kelce | TE | KC | 2 | 26 | 91 | |||||
25 | Cam Newton | QB | CAR | 19 | 44 | 1 | 73 | 24 | 46 | 40 | |
26 | Cameron Jordan | DE | NO | ― | 99 | 99 | |||||
27 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 18 | 45 | 27 | 68 | 38 | 22 | 7 | 14 |
28 | Chandler Jones | DE | ARI | 57 | 85 | 48 | |||||
29 | Matt Ryan | QB | ATL | -19 | 10 | 77 | 17 | 52 | |||
30 | LeSean McCoy | RB | BUF | -3 | 27 | 69 | 29 | 5 | 45 | 18 | |
31 | Matthew Stafford | QB | DET | 0 | 31 | 100 | 76 | 41 | |||
32 | Jadeveon Clowney | DE | HOU | 17 | 49 | ||||||
33 | Kareem Hunt | RB | KC | ― | |||||||
34 | DeMarcus Lawrence | DE | DAL | ― | |||||||
35 | A.J. Bouye | CB | JAX | ― | |||||||
36 | Adam Thielen | WR | MIN | ― | |||||||
37 | Joey Bosa | DE | LAC | 63 | 100 | ||||||
38 | Jared Goff | QB | LAR | ― | |||||||
39 | Tyron Smith | OT | DAL | -21 | 18 | 42 | 36 | 78 | |||
40 | Tyreek Hill | WR | KC | -4 | 36 | ||||||
41 | Keenan Allen | WR | LAC | ― | |||||||
42 | Earl Thomas | S | SEA | -12 | 30 | 66 | 21 | 17 | 66 | 66 | |
43 | Mark Ingram Jr. | RB | NO | ― | |||||||
44 | David DeCastro | G | PIT | 53 | 97 | ||||||
45 | Davante Adams | WR | GB | ― | |||||||
46 | Harrison Smith | FS | MIN | 28 | 74 | 73 | |||||
47 | Ryan Shazier | LB | PIT | ― | |||||||
48 | Cameron Heyward | DE | PIT | ― | 88 | ||||||
49 | Darius Slay | CB | DET | ― | |||||||
50 | Deshaun Watson | QB | HOU | ― | |||||||
51 | Case Keenum | QB | DEN | ― | |||||||
52 | Jarvis Landry | WR | CLE | -10 | 42 | 98 | |||||
53 | Aqib Talib | CB | LAR | -16 | 37 | 34 | 79 | ||||
54 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | -47 | 7 | ||||||
55 | Xavier Rhodes | CB | MIN | 11 | 66 | ||||||
56 | Philip Rivers | QB | LAC | 17 | 73 | 46 | 43 | 34 | 61 | 26 | |
57 | Trent Williams | OT | WAS | -10 | 47 | 45 | 47 | 60 | 99 | ||
58 | Leonard Fournette | RB | JAX | ― | |||||||
59 | Casey Hayward | CB | LAC | 5 | 64 | ||||||
60 | Derek Carr | QB | OAK | -49 | 11 | 100 | |||||
61 | Ndamukong Suh | DT | LAR | -6 | 55 | 40 | 24 | 40 | 40 | 38 | 51 |
62 | Micah Hyde | S | BUF | ― | |||||||
63 | Geno Atkins | DT | CIN | 5 | 68 | 29 | 48 | 36 | |||
64 | Richard Sherman | CB | SF | -43 | 21 | 20 | 11 | 7 | 50 | ||
65 | Stefon Diggs | WR | MIN | ― | |||||||
66 | Jurrell Casey | DE | TEN | 20 | 86 | 96 | |||||
67 | Telvin Smith | LB | JAX | ― | 83 | ||||||
68 | Zach Ertz | TE | PHI | ― | |||||||
69 | Fletcher Cox | DT | PHI | -31 | 38 | 49 | |||||
70 | Devonta Freeman | RB | ATL | -29 | 41 | 50 | |||||
71 | Zack Martin | G | DAL | -13 | 58 | ||||||
72 | Delanie Walker | TE | TEN | 3 | 75 | 82 | |||||
73 | Thomas Davis | LB | CAR | 16 | 89 | 54 | |||||
74 | Cameron Wake | DE | MIA | -12 | 62 | 39 | 66 | 89 | 63 | ||
75 | Kam Chancellor | S | SEA | -41 | 34 | 32 | 41 | 65 | |||
76 | Melvin Ingram | DE | LAC | ― | |||||||
77 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | -69 | 8 | 10 | 32 | ||||
78 | Taylor Lewan | OT | TEN | -6 | 72 | ||||||
79 | Marcus Peters | CB | LAR | -47 | 32 | 65 | |||||
80 | Kevin Byard | S | TEN | ― | |||||||
81 | Michael Thomas | WR | NO | ― | |||||||
82 | Marshon Lattimore | CB | NO | ― | |||||||
83 | Linval Joseph | DT | MIN | ― | 76 | ||||||
84 | J.J. Watt | DE | HOU | -49 | 35 | 3 | 1 | 12 | 5 | ||
85 | Bruce Irvin | DE | OAK | ― | |||||||
86 | Chris Harris Jr. | CB | DEN | -23 | 63 | 52 | |||||
87 | Andrew Whitworth | OT | LAR | ― | 67 | ||||||
88 | Yannick Ngakoue | DE | JAX | ― | |||||||
89 | Jimmy Graham | TE | GB | ― | 31 | 10 | 14 | ||||
90 | Jimmy Garoppolo | QB | SF | ― | |||||||
91 | David Bakhtiari | OT | GB | ― | |||||||
92 | Landon Collins | S | NYG | -64 | 28 | ||||||
93 | Mike Daniels | DE | GB | -9 | 84 | 95 | |||||
94 | Kirk Cousins | QB | MIN | -24 | 70 | 85 | |||||
95 | Lane Johnson | OT | PHI | ― | |||||||
96 | Malcolm Jenkins | S | PHI | -6 | 90 | ||||||
97 | Carlos Hyde | RB | CLE | ― | |||||||
98 | C.J. Mosley | LB | BAL | ― | 94 | ||||||
99 | Doug Baldwin | WR | SEA | -11 | 88 | 72 | |||||
100 | Ha Ha Clinton-Dix | S | GB | -23 | 77 |
前のページに書いたクイズの回答です。
第1問 Brady、Brees、Rodgersの3QBに加えて8年続けてランクインしたのは、Ben Roethlisberger、Larry Fitzgerald、Ndamukong Suhでした。Suhさんが難しかったように思います。
第2問 引退したJoe Thomas、2017年シーズンは2チームで働いたAdrian Peterson、そしてClay Matthewsが2018年のランキングには入りませんでした。Matthewsはなかなか思いつかなかったのではないでしょうか。
第3問 LARとMINですね。選手名は上の表をご覧ください。
第4問 PIT、GB、JAX、NOでした。
第5問 NYJ、TB、IND、CHIでした。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます