Week03まで好調のKCでK(キッカー)を務めていたCairo Santosがウエイブされました。鼠径部の故障が理由です。ほかのチームからお座敷がかからないままウエイブ期間を終えれば、KCと再契約して故障が癒えるのを待つことになりそうと地元紙は伝えています。KCのKはルーキーのHarrison Butkerが務めることになりそうです。
FG Overall | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | PAT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | T | JN | P | M | Att | Pct | Blk | Lng | A-M | Pct | A-M | Pct | A-M | Pct | A-M | Pct | A-M | Pct | M | Att | Pct | Blk |
Ryan Succop | TEN | 4 | 41.00 | 10 | 11 | 91 | 0 | 52 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 2-1 | 50 | 8 | 8 | 100 | 0 |
Matt Bryant | ATL | 3 | 37.00 | 8 | 8 | 100 | 0 | 53 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 9 | 9 | 100 | 0 |
Greg Zuerlein | LA | 4 | 35.00 | 7 | 7 | 100 | 0 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3-3 | 100 | 1-1 | 100 | 12 | 12 | 100 | 0 |
Wil Lutz | NO | 3 | 33.00 | 8 | 10 | 80 | 0 | 50 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 3-2 | 67 | 2-1 | 50 | 7 | 7 | 100 | 0 |
Matt Prater | DET | 5 | 33.00 | 6 | 6 | 100 | 0 | 58 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 4-4 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 |
Giorgio Tavecchio | OAK | 2 | 31.00 | 6 | 6 | 100 | 0 | 52 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 9 | 9 | 100 | 0 |
Jason Myers | JAX | 2 | 29.00 | 7 | 8 | 88 | 0 | 45 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 2-1 | 50 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 8 | 9 | 89 | 0 |
Graham Gano | CAR | 9 | 27.00 | 8 | 8 | 100 | 0 | 48 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 4-4 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 |
Kai Forbath | MIN | 2 | 25.00 | 6 | 6 | 100 | 0 | 45 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 |
Stephen Gostkowski | NE | 3 | 25.00 | 5 | 5 | 100 | 0 | 32 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 10 | 11 | 91 | 0 |
Chandler Catanzaro | NYJ | 7 | 24.00 | 6 | 7 | 86 | 0 | 52 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 5-4 | 80 | 1-1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 |
Dan Bailey | DAL | 5 | 24.00 | 5 | 5 | 100 | 0 | 56 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 |
Stephen Hauschka | BUF | 4 | 24.00 | 5 | 6 | 83 | 0 | 55 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3-2 | 67 | 2-2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 |
Ka'imi Fairbairn | HOU | 7 | 23.00 | 6 | 6 | 100 | 0 | 42 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 |
Dustin Hopkins | WAS | 3 | 23.00 | 5 | 7 | 71 | 0 | 41 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 2-0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 |
Chris Boswell | PIT | 9 | 22.00 | 5 | 6 | 83 | 1 | 46 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 3-2 | 67 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 |
Brandon McManus | DEN | 8 | 22.00 | 4 | 6 | 67 | 0 | 38 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 1-0 | 0 | 1-0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 |
Robbie Gould | SF | 9 | 21.00 | 6 | 6 | 100 | 0 | 48 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 |
Cairo Santos | KC | 5 | 21.00 | 3 | 3 | 100 | 0 | 39 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 0 |
Phil Dawson | ARI | 4 | 20.00 | 5 | 8 | 62 | 0 | 40 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4-2 | 50 | 2-1 | 50 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 |
Mason Crosby | GB | 2 | 19.00 | 4 | 4 | 100 | 0 | 40 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 |
Jake Elliott | PHI | 4 | 19.00 | 4 | 6 | 67 | 0 | 61 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-1 | 50 | 2-2 | 100 | 2-1 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 |
Blair Walsh | SEA | 7 | 18.00 | 5 | 5 | 100 | 0 | 41 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 |
Nick Folk | TB | 2 | 18.00 | 4 | 4 | 100 | 0 | 50 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 |
Adam Vinatieri | IND | 4 | 17.00 | 4 | 5 | 80 | 0 | 46 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2-1 | 50 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 |
Randy Bullock | CIN | 4 | 15.00 | 4 | 5 | 80 | 0 | 46 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 2-1 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 |
Cody Parkey | MIA | 1 | 15.00 | 4 | 4 | 100 | 0 | 54 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 |
Justin Tucker | BAL | 9 | 15.00 | 3 | 4 | 75 | 0 | 28 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 |
Aldrick Rosas | NYG | 2 | 13.00 | 3 | 3 | 100 | 0 | 41 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 |
Connor Barth | CHI | 4 | 13.00 | 2 | 4 | 50 | 0 | 54 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2-0 | 0 | 1-1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 |
Caleb Sturgis | PHI | 6 | 12.00 | 3 | 3 | 100 | 0 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 |
Zane Gonzalez | CLE | 5 | 12.00 | 2 | 2 | 100 | 0 | 38 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 |
Younghoe Koo | LAC | 9 | 12.00 | 2 | 5 | 40 | 1 | 41 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 4-1 | 25 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 |
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・レッドスキンズ | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LAR(旧STL) | ロサンゼルス・ラムズ | ||
OAK | オークランド・レイダース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
LAC(旧SD) | ロサンゼルス・チャージャース | SEA | シアトル・シーホークス |