145,790,344回(令和3年9月14日公表)
+1,477,755回(令和3年9月13日比)
全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
うち高齢者(65歳以上) | うち職域接種 | |||||
回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | ||
合計 | 145,790,344 | ― | 63,594,024 | ― | 14,362,075 | |
うち1回以上接種者 | 80,576,158 | 63.6% | 32,095,031 | 89.7% | 8,141,454 | |
うち2回接種完了者 | 65,214,186 | 51.5% | 31,498,993 | 88.1% | 6,220,621 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます