「日頃のご愛顧」が実を結んだのか、新宿のSELECTIONさんからこんなハガキが届きました。なんともありがたいことですので、さっそくスピードくじに挑戦しました。
結果はなんと、1等に当選!!なんてことはもちろんなく(もしそうだとしてもここには書きませんよね)、ありがたく3等をいただきました。でも、先日某グッズを購入したときの、自分が貯めたポイントよりも高い割引率なので、今度グッズを買うときにしっかり使わせていただきますね。
なにせSELECTIONさんは御徒町の某店さんと並ぶ、東京都内のNFLグッズの聖地であり、ほかの企業がどんどん撤退している「NFLカラー写真年鑑」の強力なスポンサーですから、筆者としても少しでも売り上げに貢献したいのですよ。
ぜひみなさまも会員カードをしっかり作って、次の機会にお手紙が届くようSELECTIONさんをお使いください(あ、筆者はこのハガキ以外、何の広告料ももらってませんので。念のため)。
さて皆さんからお答えを募った「NFL2017年シーズン予想クイズ」ですが、9月8日いっぱいで締め切りました。回答収集に使ったCustomformのシステムは自動的に調査を終了しますので、これ以上のお答えはできません。
みなさまからのお答えを表にまとめました。ご覧の通り、(一番下の筆者の回答を含めて、回答者の思いが存分に入った回答ですので)足し合わせることにあまり意味はないと考え、今回は細かい論評は省略します。ただ、いろいろなチームファンの皆様がこちらにお越しになられていることが分かってちょっとうれしいです(いずれ、オフ会でもしましょうか?ご賛同いただける方はコメント欄に何か書いていただけると嬉しいです)。
なお、皆様からのお答えは、以前の間違いの指摘を受けお一人だけ修正をお送りいただきましたが、後の方は間違いがそのままの残っています。表内の赤字(以前お知らせした以外の方では、SFファンのニックネームが「A」で始まる方はNFCのチームがSuper Bowlの勝者と敗者になっています。こうなると満点は取れませんがまあ一つの回答として、このままとします)がそうですが、こればかりは仕方ないので、このままシーズン終盤に集計します。
ニックネーム | 応援 | AFC東 | AFC北 | AFC南 | AFC西 | AFC WildCard | AFC Champ | NFC東 | NFC北 | NFC南 | NFC西 | NFC WildCard | NFC Champ | 勝者 | 敗者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ど******* | SF | NE | PIT | HOU | OAK | IND | DEN | NE | OAK | DAL | DET | TB | SEA | GB | ATL | DAL | TB | NE | DAL |
ま******* | SF | MIA | PIT | HOU | KC | NE | OAK | NE | KC | PHI | GB | NO | SF | DAL | SEA | DAL | SF | SF | KC |
R******* | LAR | NE | PIT | TEN | KC | HOU | OAK | NE | PIT | NYG | GB | ATL | LAR | NYG | SEA | NYG | LAR | LAR | NE |
G**(修正) | WAS | NE | CIN | IND | KC | BUF | DEN | NE | KC | DAL | GB | ATL | ARI | WAS | SEA | DAL | GB | KC | GB |
D******* | SEA | NE | PIT | HOU | OAK | TEN | KC | PIT | OAK | NYG | GB | ATL | SEA | TB | ARI | GB | SEA | SEA | PIT |
B******* | DEN | NE | PIT | TEN | DEN | KC | OAK | NE | DEN | NYG | GB | NO | SEA | DAL | LAR | DAL | SEA | DEN | SEA |
m******* | NYJ | NE | PIT | TEN | KC | HOU | LAC | NE | KC | NYG | GB | ATL | SEA | TB | ARI | ATL | SEA | ATL | KC |
s******* | DEN | NE | PIT | TEN | DEN | HOU | OAK | NE | DEN | DAL | GB | NO | ARI | TB | LAR | GB | ARI | GB | NE |
A******* | ATL | MIA | CIN | TEN | KC | HOU | IND | TEN | KC | PHI | DET | ATL | ARI | CAR | TB | ATL | TB | ATL | TB |
c******* | GB | NE | PIT | TEN | OAK | DEN | KC | NE | TEN | NYG | GB | NO | ARI | PHI | CAR | NYG | GB | GB | TEN |
ま******* | GB | NE | PIT | TEN | OAK | IND | KC | NE | OAK | DAL | GB | ATL | SEA | DET | ARI | GB | SEA | GB | NE |
フ******* | ATL | NE | PIT | TEN | OAK | DEN | KC | NE | OAK | DAL | GB | ATL | SEA | NYG | CAR | DAL | ATL | ATL | OAK |
A******* | GB | NE | PIT | TEN | OAK | HOU | IND | NE | PIT | DAL | GB | ATL | SEA | NYG | CAR | GB | ATL | GB | NE |
F******* | OAK | NE | BAL | TEN | OAK | PIT | DEN | NE | OAK | DAL | DET | CAR | SEA | NYG | GB | DAL | SEA | OAK | DAL |
n******* | ATL | NE | PIT | TEN | OAK | CIN | KC | OAK | NYG | GB | ATL | SEA | DAL | TB | ATL | ATL | OAK | ||
c******* | PHI | NE | PIT | TEN | KC | CIN | LAC | PIT | TEN | PHI | GB | CAR | SEA | ARI | LAR | PHI | GB | PHI | PIT |
k******* | PIT | NE | PIT | IND | OAK | HOU | KC | NE | OAK | NYG | DET | ATL | SEA | GB | NO | NYG | NO | OAK | NYG |
H******* | ARI | NE | PIT | HOU | OAK | BAL | KC | NE | OAK | DAL | GB | ATL | ARI | NYG | SEA | DAL | ARI | ARI | NE |
U******* | SEA | NE | PIT | TEN | OAK | HOU | DEN | NE | TEN | NYG | GB | NO | ARI | DAL | SEA | NYG | GB | NYG | NE |
c******* | SF | NE | CIN | TEN | OAK | PIT | KC | NE | OAK | PHI | GB | TB | SEA | MIN | ATL | GB | ATL | NE | GB |
S******* | GB | NE | CIN | TEN | OAK | BAL | KC | NE | OAK | DAL | GB | ATL | SEA | DET | SEA | GB | ARI | GB | NE |
M******* | GB | NE | BAL | HOU | DEN | BUF | BAL | NE | HOU | DAL | GB | NO | ARI | ATL | SEA | DAL | GB | GB | NE |
トーマス | GB | NE | PIT | TEN | OAK | BAL | HOU | PIT | OAK | DAL | GB | TB | ARI | NYG | SEA | DAL | GB | GB | OAK |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 46 | 45 | 23 | 23 | 23 | 23 | 46 | 45 | 23 | 23 | |||||
集計結果 | MIA 0 | BUF 0 | BAL 2 | HOU 5 | DEN 3 | BUF 2 | BAL 4 | BUF 0 | BAL 0 | DAL 11 | CHI 0 | ATL 12 | ARI 8 | DAL 4 | CHI 0 | DAL 9 | CHI 0 | MIA 0 | MIA 0 |
NE 0 | MIA 2 | CIN 4 | IND 2 | KC 6 | MIA 0 | CIN 2 | MIA 0 | CIN 0 | NYG 8 | DET 4 | CAR 2 | LAR 1 | NYG 6 | DET 2 | NYG 4 | DET 0 | NE 2 | NE 8 | |
NYJ 1 | NE 21 | CLE 0 | JAX 0 | LAC 0 | NE 1 | CLE 0 | NE 18 | CLE 0 | PHI 4 | GB 19 | NO 6 | SF 1 | PHI 1 | GB 3 | PHI 1 | GB 12 | NYJ 0 | NYJ 0 | |
BAL 0 | NYJ 0 | PIT 17 | TEN 16 | OAK 14 | NYJ 0 | PIT 2 | NYJ 0 | PIT 5 | WAS 0 | MIN 0 | TB 3 | SEA 13 | WAS 1 | MIN 1 | WAS 0 | MIN 0 | BAL 0 | BAL 0 | |
CIN 0 | HOU 8 | DEN 6 | HOU 1 | DEN 2 | ATL 3 | ARI 4 | ATL 6 | ARI 3 | CIN 0 | CIN 0 | |||||||||
CLE 0 | IND 4 | KC 10 | IND 0 | KC 4 | CAR 4 | LAR 3 | CAR 0 | LAR 1 | CLE 0 | CLE 0 | |||||||||
PIT 1 | JAX 0 | LAC 2 | JAX 0 | LAC 0 | NO 1 | SF 0 | NO 1 | SF 1 | PIT 0 | PIT 2 | |||||||||
HOU 0 | TEN 1 | OAK 4 | TEN 4 | OAK 11 | TB 5 | SEA 8 | TB 2 | SEA 5 | HOU 0 | HOU 0 | |||||||||
IND 0 | IND 0 | IND 0 | |||||||||||||||||
JAX 0 | JAX 0 | JAX 0 | |||||||||||||||||
TEN 0 | TEN 0 | TEN 1 | |||||||||||||||||
DEN 2 | DEN 1 | DEN 0 | |||||||||||||||||
KC 0 | KC 1 | KC 2 | |||||||||||||||||
LAC 0 | LAC 0 | LAC 0 | |||||||||||||||||
OAK 1 | OAK 2 | OAK 3 | |||||||||||||||||
DAL 0 | DAL 0 | DAL 2 | |||||||||||||||||
NYG 0 | NYG 1 | NYG 1 | |||||||||||||||||
PHI 1 | PHI 1 | PHI 0 | |||||||||||||||||
WAS 1 | WAS 0 | WAS 0 | |||||||||||||||||
CHI 0 | CHI 0 | CHI 0 | |||||||||||||||||
DET 0 | DET 0 | DET 0 | |||||||||||||||||
GB 6 | GB 7 | GB 2 | |||||||||||||||||
MIN 0 | MIN 0 | MIN 0 | |||||||||||||||||
ATL 3 | ATL 4 | ATL 0 | |||||||||||||||||
CAR 0 | CAR 0 | CAR 0 | |||||||||||||||||
NO 0 | NO 0 | NO 0 | |||||||||||||||||
TB 0 | TB 0 | TB 1 | |||||||||||||||||
ARI 1 | ARI 1 | ARI 0 | |||||||||||||||||
LAR 1 | LAR 1 | LAR 0 | |||||||||||||||||
SF 3 | SF 1 | SF 0 | |||||||||||||||||
SEA 2 | SEA 1 | SEA 1 |
以前の記事で、「30人が集まったら賞品を出します」と公約しましたが、有効回答は結局23人でした。ただせっかくみなさまからのご期待があってこの回答数ですので、ささやかながら優勝者決定の暁には賞品を贈呈することにします。このあたり、賞品を明示していなかったので、何にするかは筆者の胸先三寸ですね。賞品は、ちゃんとSELECTIONさんで買いますのでご心配なく。