昨日の記事の続きで、書籍「オードリーのNFL倶楽部」のプレイ解説「若林の熱視線」で取り上げているプレイが、どの日のどのプレイだったかを調べてみました。表のGame Pass欄には、NFL Game Passで何分何秒くらいに合わせればそのプレイが見られるかを書いておきました。
多分書籍を買ってからこの表を見ないと、何を言っているのかちょっとわからない状態になるはずですので、必ず書籍をお買い求めください。筆者がこの本に入れあげるのは、久しぶりのNFL関連本(選手年鑑はムックなのでちと意味が違う)だからですよ。
せっかくなので表紙の写真も撮り直してみました。光源がどこにあるかバレバレですが、背景を青地にしてみました。
今回は10話から18話までを調べたわけですが、Super Bowl LIIも近づいてきたことですし、まずその関連ネタから取り上げましょう。
第14話では、Super Bowl 49 NE対SEAのあのプレイを取り上げていました。今にして思うと、パスを投げないでMasawn Lynchに任せていたらどうなっていたのでしょう。この時の勝敗が変わっていたら、昨年のSuper Bowlの結果も逆になっていたのではないかと考えてしまいました(何にも根拠はありませんが)。
そして第18話は現時点でPHIとNEの最後の対戦について書いてありますね(この時はPHIの勝利)。この時のパントリターンTDに関わった二人、つまりDarren SprolesもChris Maragosも今シーズンは怪我を負っており、残念ながらSuper Bowl LIIには出られません。
書籍からわかるファクト | 実際の試合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 時間帯 | 状況と結果 | スタジアム | MC | 推測 | 試合日 | Week | 結果 | Game Pass | 備考 | |
10 | Deontae Skinner(NE)、Kyle Orton(BUF) | 3Q 3:02 | BUF陣33ヤード付近の1st&10でSkinerがOrtonをSack | Ralph Wilson Stadium?(NEが白着用) | 後藤 | 2014年のNE@BUF | 2014/10/12 | Week6 | NE 37 - BUF 22 | 1:41:24 | BUFのQBは画面写真のJersey Number(#18)からOrtonであると分かる。本文中の「68番」とはCyril Richardson |
11 | Aaron Rodgers、James Starks、Randall Cobb(GB)、DeAndre Levy(DET) | 3Q 5:47 | DET陣48ヤードでLevyの空けたスペースを狙いRodgersがCobbにパス | Lambou Filed(地面のGBマーク) | 明記なし | 2014~16年のDET@GB | 2014/12/28 | Week17 | DET 20 - GB 30 | 1:21:20 | 2014~16年のどれかだが時間を基に特定。書籍106ページの写真でGBのQBを「ジョーンズ」とするミス。Cobbは29ヤードゲイン |
12 | Eli Manning(NYG)、相手にはDEFに#93、#63、#25、#53のLBがいる | 明記なし | 自陣44ヤードの2nd&5でドローのランプレイ | Metlife Stadium?(相手が白) | 尾崎 | 2015年のSF@NYG | 2015/10/11 | Week5 | SF 27 - NYG 30 | 1:21:47 | 3Q 4:03のプレイで7ヤードゲイン |
13 | Peyton Manning、Wes Welker(DEN)、相手はSF | 1Q 3:05 1Q 9:12 | SF陣39ヤードの2nd&8からManningからWelkerへTDパス。その前のSF陣2nd&Goalで5ヤードゲイン | Sports Authority Field at Mile High | 明記なし | 2014年のSF@DEN | 2014/10/19 | Week7 | SF 17 - DEN 42 | 0:19:53 0:08:58 | 1Q 9:12でゲインしたのは正しくは3ヤード。Manningはこのプレイで通算508TDパスの新記録達成 |
14 | Malcolm Butler(NE)、Russell Wilson 、Ricardo Lockette(SEA) | 4Q 0:26 | WilsonからLocketteへのパスをButlerがINT | University of Phoenix Stadium | 後藤 | 2014年シーズンのSuper Bowl | 2015/2/1 | Super Bowl XLIX | NE 28 - SEA 24 | 2:13:44 | 2nd&Goalで出たあまりに有名なINT。Masawn Lynchに任せていたらどうなっていたのだろう |
15 | Aaron Rodgers、Jordy Nelson(GB)、相手はNE? | 2Q 0:23 | RodgersからNelsonへの45ヤードTDパス | Lambou Filed(地面にロゴ) | 後藤 | 2014年のNE@GB | 2014/11/30 | Week13 | NE 21 - GB 26 | 1:06:07 | JerseyはなんとかNEに見えたのでそこから確認。3rd&2からのプレイ |
16 | Jurius Peppers、Clay Matthews(GB)、Alfred Morris(WAS) | 1Q 5:57 | エンドゾーンまで2ヤードでMorrisをMatthewsが止める | Fedex Field(エンドゾーンのロゴ) | 尾崎 | 2015年シーズンのWildcard | 2016/1/10 | Playoff Wildcard | GB 35 - WAS 18 | 0:21:12 | Morrisは「46番」としか書いていない。TuckleはLetroy Guionにも記録されている |
17 | Adam Thielen(MIN)、Casey Hayward(GB) | 3Q 12:24 | 敵陣37ヤードの1st&10でThielenがモーションしてロングゲイン | Lambou Filed(地面のGBマーク) | 尾崎 | 2015年のMIN@GB | 2016/1/3 | Week17 | MIN 20 - GB 13 | 1:07:18 | Thielenは「19番」、Haywardは「29番」と表記。このプレイで26ヤードのゲイン |
18 | Darren Sproles、Chris Maragos(PHI)、相手はNE | 3Q 4:37 | Sprolesが83ヤードのパントリターンTD | Gillette Stadium | 尾崎 | 2015年のPHI@NE | 2015/12/6 | Week13 | PHI 35 - NE 28 | 1:24:12 | Maragosのプレイのすばらしさは書籍の通り |
解読に困ったのは第12話。時間帯も相手チームも書いてありません。
しかも画面写真でも対戦相手がどのチームか判別が難しく、当初はDALなのかなあと思ってしまいました。もし相手がDALだと、昨日書いたようにDALはホームでも白いJerseyを着るので、必ずしもNYGの本拠であるMetlife Stadiumで戦われたとは言い切れません。しかし、ヘルメットは銀色に見えないし、仕方なく画面写真にある選手のJersey Numberを推測の情報としました。
MCは尾崎アナウンサーなので2015年だとして、その年にディフェンスに#93、#63、#25、そして#53のLBがいるチームはどこか、ベースボールマガジン社の選手年鑑からその年のNYGの対戦相手を調べてどうやらSFらしいことを確認しました。あとはその試合(多分、2015年のSF@NYG)に自陣44ヤードの2nd&5でNYGがランプレイをしたシーンがあるかをスポーツニュースサイトで確認し(3Q 4:03に7ヤードゲイン)、Game Passの動画で画面写真と同じプレイであるという裏付けを取りました。
第11話はDET@GBであることは分かりましたが、MCが明記されていないため、対戦年が分かりませんでした。しかも文中に取り上げた選手4人は2014~16年に在籍していました。仕方なく2014年の試合から時間帯を確認し、2014年シーズンであることを突き止めました。
第17話もGBの試合でしたが、チーム名ははっきり書いていないため、かろうじて地面にあるGBのロゴから推測しました。「29番」としか書いていないGBの選手はCasey Haywardで、「19番」としか呼んでもらえないMINの選手は、今季大活躍のAdam Thielenでした。
ということで、残り9話はまた次の機会に。しかし平日中には難しいから次の週末になりそうです。Super Bowl LIIの前には書き上げるつもりです。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語ります。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・レッドスキンズ | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LAR(旧STL) | ロサンゼルス・ラムズ | ||
OAK | オークランド・レイダース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
LAC(旧SD) | ロサンゼルス・チャージャース | SEA | シアトル・シーホークス |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます