ラフィアンの2007年度募集カタログが届いた。
さ~と流しで見てみて、「おおぅ、これは!」というどうしても欲しい馬は見当たらず。
特に、先日大樹の2歳特別募集のDVDを見てしまい、1歳馬と2歳馬の現時点での体格などの差が、比較できないものだけど頭の中に残っていてピンと来ない。
「1歳馬の時こんなだったら、成長するとこうという」イメージはまだできません。
それでも、 この中でピックアップして、ポイントもあまりないし、売れ残ったものを様子を見ながら購入を検討することになりそうです。
馬を選ぶ時のポイントは、立ち姿のバランスと足元が丈夫そうかくらいです。
血統よりも見た目を重視しますが、一応、芝の中距離がこなせそうな種牡馬を中心にしています。最終的にな比較では厩舎も大事な要素。
いまのところは、6,7,15,22,25,28,40あたりが気になっています。
No. | 募集馬名(母の06) | 父 | 母の父 | 性 | 1口価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (市) インヴァイトの06 | タイキシャトル | ビーマイゲスト | ♂ | #16万円 |
2 | (市) インデポジットの06 | トワイニング | ヌレイエフ | ♂ | 15万円 |
3 | (父) エオルスハルフェの06 | ゴールドアリュール | トニービン | ♂ | 16万円 |
4 | エンドレスサマーの06 | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | ♂ | 16万円 |
5 | オカノスピカの06 | クロフネ | コマンダーインチーフ | ♂ | 17万円 |
6 | (市) カルパティアの06 | プリサイスエンド | エルコンドルパサー | ♂ | 15万円 |
7 | (父) (市) グリーンヒルケイの06 | ゴールドアリュール | サクラユタカオー | ♂ | 17万円 |
8 | ゲイリーピクシーの06 | シンボリクリスエス | ラーイ | ♂ | 16万円 |
9 | (市) コンキスタドレスの06 | コロナドズクエスト | シーキングザゴールド | ♂ | 22万円 |
10 | サイレンスジェニーの06 | コマンダーインチーフ | サンデーサイレンス | ♂ | 18万円 |
11 | (父) (市) サクラエンドレスの06 | マンハッタンカフェ | サクラユタカオー | ♂ | 26万円 |
12 | (市) ザラストワードの06 | グラスワンダー | ノーザンテースト | ♂ | 26万円 |
13 | シビルスイートの06 | マイネルラヴ | シンボリルドルフ | ♂ | 26万円 |
14 | (父) シンコウカリビアンの06 | トウカイテイオー | メドウレイク | ♂ | 16万円 |
15 | (市) スリリングディの06 | チーフベアハート | プレゴ | ♂ | 16万円 |
16 | (市) セーヌフロウの06 | ホワイトマズル | ティンバーカントリー | ♂ | 15万円 |
17 | ダイイチシガーの06 | ブライアンズタイム | トニービン | ♂ | *16万円 |
18 | タイスケルツォの06 | アフリート | スリルショー | ♂ | 17万円 |
19 | (父) (市) タヤスオドリコの06 | ステイゴールド | ミルジョージ | ♂ | 26万円 |
20 | (市) ダンシングマツリの06 | ホワイトマズル | アフリート | ♂ | 13万円 |
21 | (市) ティーボールの06 | チーフベアハート | ゴールデンフェザント | ♂ | 16万円 |
22 | (市) トキノスピカの06 | コロナドズクエスト | サウスアトランティック | ♂ | 17万円 |
23 | パールバーリーの06 | ファルブラヴ | ポリッシュプレセデント | ♂ | 16万円 |
24 | ハギノジュリアの06 | マイネルラヴ | フジキセキ | ♂ | 16万円 |
25 | (父) バルカンホースの06 | ミラクルアドマイヤ | サッカーボーイ | ♂ | 16万円 |
26 | (父) (市) ビヨンザレルムの06 | キングカメハメハ | ストップザミュージック | ♂ | *23万円 |
27 | (市) フィエスタの06 | デザートキング | アンブライドルズソング | ♂ | 14万円 |
28 | ホッポウマリアの06 | アグネスデジタル | アンバーシャダイ | ♂ | 26万円 |
29 | (父) マイネアイルの06 | アグネスタキオン | キャンディストライプス | ♂ | 28万円 |
30 | マイネアクティースの06 | グラスワンダー | タマモクロス | ♂ | 16万円 |
31 | マイネアレグリアの06 | アグネスデジタル | スペシャルウイーク | ♂ | 15万円 |
32 | (父) マイネガイアの06 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | ♂ | 16万円 |
33 | マイネポリーヌの06 | アグネスデジタル | スペシャルウィーク | ♂ | 16万円 |
34 | マイネミモーゼの06 | アグネスデジタル | ブライアンズタイム | ♂ | 26万円 |
35 | (市) メインキャスターの06 | ホワイトマズル | ノーザンテースト | ♂ | 26万円 |
36 | (市) メジロベツァーリの06 | スクワートルスクワート | アラジ | ♂ | 15万円 |
37 | (父) (市) モナベールの06 | キングヘイロー | マキャベリアン | ♂ | 18万円 |
38 | (父) (市) ユウキビバーチェの06 | フジキセキ | トニービン | ♂ | #16万円 |
39 | (父) (市) ユーキャンフライの06 | ネオユニヴァース | アフリート | ♂ | *20万円 |
40 | リンクシェーマの06 | アグネスデジタル | ダンスインザダーク | ♂ | 18万円 |
41 | (父) (市) レイクワースの06 | ツルマルボーイ | キュアザブルース | ♂ | 15万円 |
42 | (市) レガシーウィンドの06 | キッケンクリス | サンデーサイレンス | ♂ | 14万円 |
43 | (市) オレゴントレイルの06 | クロフネ | ダンスインザダーク | ♀ | *23万円 |
44 | (父) カバティーナの06 | ステイゴールド | ゲイメセン | ♀ | 13万円 |
45 | (市) グレースマリヤの06 | マイネルラヴ | グルームダンサー | ♀ | 20万円 |
46 | コスモキャンドルの06 | マイネルラヴ | ジェニュイン | ♀ | 12万円 |
47 | ザナックの06 | タイキシャトル | マキャベリアン | ♀ | 14万円 |
48 | シルワナの06 | グリーンチューン | ナシュワン | ♀ | 16万円 |
49 | (父) ソフトワルツの06 | マヤノトップガン | フジキセキ | ♀ | 13万円 |
50 | (父) タイキエリザベスの06 | マンハッタンカフェ | ドクターデヴィアス | ♀ | 13万円 |
51 | タニノビッグネームの06 | ラムタラ | カツラギエース | ♀ | 8万円 |
52 | (父) マイネヴィータの06 | ネオユニヴァース | ナリタブライアン | ♀ | 16万円 |
53 | マイネカトリーヌの06 | アグネスデジタル | トニービン | ♀ | 16万円 |
54 | マイネシンデレラの06 | マイネルラヴ | タマモクロス | ♀ | 11万円 |
55 | (父) マイネステラの06 | アドマイヤコジーン | アフリート | ♀ | 10万円 |
56 | マイネセルバの06 | アグネスデジタル | ティンバーカントリー | ♀ | 14万円 |
57 | マイネディーバの06 | ブライアンズタイム | トウカイテイオー | ♀ | 20万円 |
58 | マイネノエルの06 | マイネルラヴ | トニービン | ♀ | 12万円 |
59 | (父) マイネビクトリアの06 | スペシャルウイーク | トウカイテイオー | ♀ | 14万円 |
60 | マチカネカゲボウシの06 | ブライアンズタイム | ヘクタープロテクター | ♀ | 16万円 |
61 | (市) ユーワオトメの06 | マイネルラヴ | ナリタブライアン | ♀ | 11万円 |
<IFRAME frameBorder="0" allowTransparency="true" height="60" width="468" marginHeight="0" scrolling="no" src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/htmlbanner?sid=2282509&pid=875786632" MarginWidth="0"><script Language="javascript" Src="http://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/jsbanner?sid=2282509&pid=875786632"></script><noscript></noscript></IFRAME>
<iframe border="0" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=hibiumadoraku-22&o=9&p=16&l=st1&mode=books-jp&search=%E7%AB%B6%E9%A6%AC&fc1=000000&lt1=&lc1=3366FF&bg1=FFFFFF&f=ifr" frameborder="0" width="468" scrolling="no" height="336" style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> </iframe>