JN | Name | Tm | Age | G | GS | Win | Lose | Yds | TD | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Newton | CAR | 26 | 16 | 16 | 15 | 1 | 3,837 | 35 | 99.2 |
2 | Matt Ryan | ATL | 30 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4,591 | 21 | 89.0 |
Blaine Gabbert | SF | 26 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2,031 | 10 | 86.2 | |
Johnny Manziel | CLE | 23 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1,500 | 7 | 79.4 | |
Michael Vick | PIT | 35 | 5 | 3 | 2 | 1 | 371 | 2 | 79.8 | |
Jimmy Clausen | BAL | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 555 | 2 | 70.5 | |
B.J. Daniels | HOU | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 58.3 | |
3 | Carson Palmer | ARI | 36 | 16 | 16 | 13 | 3 | 4,671 | 35 | 104.6 |
Russell Wilson | SEA | 27 | 16 | 16 | 10 | 6 | 4,024 | 34 | 110.1 | |
Brandon Weeden | DAL | 32 | 4 | 3 | 0 | 3 | 739 | 2 | 92.2 | |
Landry Jones | PIT | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 513 | 3 | 77.3 | |
EJ Manuel | BUF | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 561 | 3 | 78.5 | |
Mark Sanchez | PHI | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 616 | 4 | 80.7 | |
Derek Anderson | CAR | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 82.6 | |
Ryan Lindley | IND | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 109.6 | |
4 | Derek Carr | OAK | 24 | 16 | 16 | 7 | 9 | 3,987 | 32 | 91.1 |
5 | Teddy Bridgewater | MIN | 23 | 16 | 16 | 11 | 5 | 3,231 | 14 | 88.7 |
Jameis Winston | TB | 21 | 16 | 16 | 6 | 10 | 4,042 | 22 | 84.2 | |
Blake Bortles | JAX | 23 | 16 | 16 | 5 | 11 | 4,428 | 35 | 88.2 | |
Tyrod Taylor | BUF | 26 | 14 | 13 | 7 | 6 | 3,035 | 20 | 99.4 | |
Nick Foles | STL | 26 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2,052 | 7 | 69.0 | |
Joe Flacco | BAL | 30 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2,791 | 14 | 83.1 | |
A.J. McCarron | CIN | 25 | 7 | 3 | 2 | 1 | 854 | 6 | 97.1 | |
Brandon Weeden | HOU | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 305 | 3 | 107.7 | |
Josh Freeman | IND | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 149 | 1 | 65.9 | |
Drew Stanton | ARI | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 22.7 | |
6 | Jay Cutler | CHI | 32 | 15 | 15 | 6 | 9 | 3,659 | 21 | 92.3 |
T.J. Yates | HOU | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 370 | 3 | 80.3 | |
Charlie Whitehurst | IND | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50.3 | |
7 | Sam Bradford | PHI | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | 3,725 | 19 | 86.4 |
Ben Roethlisberger | PIT | 33 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3,938 | 21 | 94.5 | |
Brian Hoyer | HOU | 30 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2,606 | 19 | 91.4 | |
Colin Kaepernick | SF | 28 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1,615 | 6 | 78.5 | |
Zach Mettenberger | TEN | 24 | 7 | 4 | 0 | 4 | 935 | 4 | 66.7 | |
Austin Davis | CLE | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 547 | 1 | 66.2 | |
Ryan Mallett | BAL | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 566 | 2 | 74.5 | |
Luke McCown | NO | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 335 | 0 | 91.8 | |
Tarvaris Jackson | SEA | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 83.3 | |
Geno Smith | NYJ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2 | 87.9 | |
8 | Kirk Cousins | WAS | 27 | 16 | 16 | 9 | 7 | 4,166 | 29 | 101.6 |
Marcus Mariota | TEN | 22 | 12 | 12 | 3 | 9 | 2,818 | 19 | 91.5 | |
Matt Hasselbeck | IND | 40 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1,690 | 9 | 84.0 | |
Matt Schaub | BAL | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 540 | 3 | 76.0 | |
Jimmy Clausen | CHI | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 184 | 0 | 58.7 | |
Dan Orlovsky | DET | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 | 66.8 | |
Matt Moore | MIA | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118.7 | |
9 | Matthew Stafford | DET | 27 | 16 | 16 | 7 | 9 | 4,262 | 32 | 97.0 |
Drew Brees | NO | 36 | 15 | 15 | 7 | 8 | 4,870 | 32 | 101.0 | |
Tony Romo | DAL | 35 | 4 | 4 | 3 | 1 | 884 | 5 | 79.4 | |
10 | Eli Manning | NYG | 34 | 16 | 16 | 6 | 10 | 4,436 | 35 | 93.6 |
Jimmy Garoppolo | NE | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39.6 | |
Chase Daniel | KC | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79.2 | |
Kellen Clemens | SD | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 150.0 | |
11 | Alex Smith | KC | 31 | 16 | 16 | 11 | 5 | 3,486 | 20 | 95.4 |
B.J. Daniels | SEA | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Alex Tanney | TEN | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 114.9 | |
12 | Tom Brady | NE | 38 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4,770 | 36 | 102.2 |
Aaron Rodgers | GB | 32 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3,821 | 31 | 92.7 | |
Andrew Luck | IND | 26 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1,881 | 15 | 74.9 | |
Sean Renfree | ATL | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.7 | |
Ryan Nassib | NYG | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 158.3 | |
Charlie Whitehurst | TEN | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13 | Josh McCown | CLE | 36 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2,109 | 12 | 93.3 |
Shaun Hill | MIN | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39.6 | |
14 | Ryan Fitzpatrick | NYJ | 33 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3,905 | 31 | 88.0 |
Andy Dalton | CIN | 28 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3,250 | 25 | 106.2 | |
Matt McGloin | OAK | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2 | 88.3 | |
Sean Mannion | STL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 85.1 | |
15 | Ryan Mallett | HOU | 27 | 6 | 4 | 1 | 3 | 770 | 3 | 63.6 |
16 | Matt Cassel | DAL | 33 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1,276 | 5 | 70.3 |
Matt Cassel | BUF | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Scott Tolzien | GB | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83.3 | |
Colt McCoy | WAS | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 133.9 | |
17 | Ryan Tannehill | MIA | 27 | 16 | 16 | 6 | 10 | 4,208 | 24 | 88.7 |
Philip Rivers | SD | 34 | 16 | 16 | 4 | 12 | 4,792 | 29 | 93.8 | |
Brock Osweiler | DEN | 25 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1,967 | 10 | 86.4 | |
Case Keenum | STL | 27 | 6 | 5 | 3 | 2 | 828 | 4 | 87.7 | |
Kellen Moore | DAL | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 779 | 4 | 71.0 | |
18 | Peyton Manning | DEN | 39 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2,249 | 9 | 67.9 |
619 | 512 | 256 | 256 |
背番号でまとめると、一人しかつけなかったのは#1、#4、#15、#18です。#19は2015年シーズンにはいなかったので、このシーズンに限れば一番小さな番号(Cam Newton、CAR)を付けたと一番大きな番号を付けたQB(Peyton Manning、DEN)が戦ったSuper Bowlだったわけですね。
ヤード数とTD数が最も多かったのは、10人もQBがいて3人が全試合に先発した#5でした。Teddy Bridgewater(MIN)、Jameis Winston(TB)、Blake Bortles(JAX)の3人で1万1700ヤード、91TDとは圧巻の破壊力でした。
同じ10人がいた#7は全試合に先発したQBは一人もおらず、先発なしが5人もいました。当然ヤード数やTDも少なくなるので、この結果は致し方ないでしょう。
TD数が#5について二番目だったのは#12です。Luckが怪我をしましたが、BradyもRodgersも安定の成績を残しています。この番号は、しばらくは盤石でしょう。
ヤード数で#5と#7に次いだのは#17でした。TannehillとRiversでちょうど9000ヤードを稼ぎ、Osweilerも2000ヤード弱を獲得。出場した5人は全員先発でした。 そのほかでは、WilsonとPalmerの#3、それからStaffordとBreesそしてRomoの#9が1万ヤードを突破していました。
最後に勝率ですが、一番良かったのは#1で二番手が#18です。それに次いだのが#14でした。FitzpatrickとDaltonが二人で10勝ずつを上げ、少ない負け数で勝率を引き上げました。
まだドラフト前のため、2016年のJersey Numberはこれから決まっていくとは思いますが、移籍した選手が何番になるかなどこれからもネタは尽きそうにありません。今度、NBAのJersey Numberも調べたくなりました。その結果はいずれこちらで。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・レッドスキンズ | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LA(STL) | ロサンゼルス(セントルイス)・ラムズ | ||
OAK | オークランド・レイダース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
SD | サンディエゴ・チャージャース | SEA | シアトル・シーホークス |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます