2016年シーズンに、QB登録で試合に出場した選手は70人います。Jersey Numberについてはこれまでもいくつかコラムを書いたのですが(例えばNFL2015年シーズン、QBのJersey Numberのまとめページ)、今年は趣向を変えて、選手をJersey Number別に並べたことで分かった事実を基に、クイズを10問+おまけで2問、作ってみました。
全問正解できたら、QBについての知識は神レベルと言えるでしょう。商品は何も出ませんが。難易度は下の方に行くにつれて上がっていきます。
では早速行きます。なお、本文はQBとして出場し、成績を残した選手だけが対象です。Jersey Numberを得ていても出場しなかった(つまりサイドラインにいたけど一度も出番がなかった)QBやQB以外の選手がパスを投げた場合などはカウントしていません。
- 2016年シーズンでQBが着用可能なJersey Numberのうち、だれも着用しなかったJersey Numberをすべて答えよ
- 2016年シーズンでQBが着けられるJersey Numberのうち、一つのJersey Numberは一人しか着用していない。その番号とは?
- 2016年シーズンでQBが着けたJersey Numberのうち、あるJersey Numberは誰もQBとして先発していない。その番号とは?(ヒント:その番号を着用したQBは今シーズンは2人だけ)
- 2016年シーズンで複数試合にQBとして先発し、全ての試合で勝利した選手が1人だけいる。その選手が着けていたJersey Numberとは?
- 2016年シーズンで最も多くのQBが着用したJersey Numberは同着で二つあった(8人が着用した)。そのうち、先発したQBが多い(7人いた)のは何番?
- 2016年シーズンで16試合に先発したQBは全部で14人いる。三つのJersey Numberでは2人のQBが16試合に先発したが、そのうち一つのペアを挙げよ(ヒント:うち1人は2016年シーズン最もINTが多かったこのヒントは間違いでしたので削除します)
- 2016年シーズンで16試合に先発したQBのうち、控えにQBとして出場チャンスを与えなかった(Knee Downを任せただけでもRushingが記録される)QBは5人いる。しかもそのうちの2人は、ほかの選手(KやP、WR、RBなど)にもパスを投げさせていない。そのうちの1人が着用していたJersey Numberを挙げよ
- 2016年シーズンで最もQB RushingによるTD回数の総和が多かった(複数のQBがいる場合は加算してよい)Jersey Numberは何番?(ヒント:2016年シーズン最もRushing Yardが長かったQBが着けているJersey Numberである)
- あるJersey Numberは2016年シーズンは●人が着用したが、その●人は出場した試合で全て先発している。先発率が抜きんでて高かった、このJersey Numberとは何番?で、そのJersey Numberを着用した選手をすべて挙げよ(ヒント:そのQB●人の、Passing Ratingの平均は85ポイント程度。つまりそれほど高くはない)
- 2016年シーズンで最も勝率が高かったJersey Numberは#4(26勝6敗)だが、#4を付けたのはDak PrescottとDerek Carrともう一人は誰?(ヒント:そのQBが先発したのは1試合だがその試合で勝利している)
最後に2問だけおまけ。これは下の表にも載っていないので。
- Mark Sanchezは2015年シーズン終了後にPHIからDENにトレードされたが、先発の座をつかめないままシーズン前の2016年9月に解雇されDALに移籍した(DALでは2試合に出場)。その時にJersey番号も変わったが、DENで2016年シーズンに着用するはずだったJersey Numberは何番?
- Coddy Kesslerはルーキーとして8試合に先発しているが、実はレギュラーシーズンで着用した#6の前に、別のJersey Numberを与えられていた。 2016年8月29日に、KのTavis Coonsが退団したのを受け、大学時代に着用していた#6に変更した模様だが、その前に着けていたJersey Numberは何番?(American Football MagazineのNFL2016カラー写真名鑑には古いJersey Numberで掲載されている)
ということで回答の前に表です。
No | Name | Team | G | GS | QBrec | P-Yds | P-TD | P-Int | R-Yds | R-TD | P-Rate | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam Newton | CAR | 15 | 14 | 6-8-0 | 3509 | 19 | 14 | 359 | 5 | 75.8 | 17 | 254.26 |
2 | Matt Ryan | ATL | 16 | 16 | 11-5-0 | 4944 | 38 | 7 | 117 | 117.1 | 2 | 347.46 | |
Brian Hoyer | CHI | 6 | 5 | 1-4-0 | 1445 | 6 | -2 | 98.0 | 31 | 79.60 | |||
Blaine Gabbert | SF | 6 | 5 | 1-4-0 | 925 | 5 | 6 | 173 | 2 | 68.4 | 33 | 72.70 | |
Trevone Boykin | SEA | 6 | 0 | 145 | 1 | 1 | 1 | 91.2 | 56 | 7.90 | |||
3 | Russell Wilson | SEA | 16 | 16 | 10-5-1 | 4219 | 21 | 11 | 259 | 1 | 92.6 | 11 | 268.06 |
Jameis Winston | TB | 16 | 16 | 9-7-0 | 4090 | 28 | 18 | 165 | 1 | 86.1 | 16 | 256.10 | |
Carson Palmer | ARI | 15 | 15 | 6-8-1 | 4233 | 26 | 14 | 38 | 87.2 | 19 | 243.12 | ||
Landry Jones | PIT | 8 | 2 | 1-1-0 | 558 | 4 | 2 | -4 | 86.3 | 41 | 33.92 | ||
EJ Manuel | BUF | 7 | 1 | 0-1-0 | 131 | 22 | 58.3 | 57 | 7.44 | ||||
Derek Anderson | CAR | 5 | 2 | 0-2-0 | 453 | 2 | 5 | 4 | 67.6 | 48 | 16.52 | ||
Tom Savage | HOU | 3 | 2 | 1-1-0 | 461 | 12 | 80.9 | 46 | 17.64 | ||||
Mark Sanchez | DAL | 2 | 0 | 93 | 2 | -2 | 30.3 | 67 | -0.48 | ||||
4 | Dak Prescott | DAL | 16 | 16 | 13-3-0 | 3667 | 23 | 4 | 282 | 6 | 104.9 | 6 | 286.88 |
Derek Carr | OAK | 15 | 15 | 12-3-0 | 3937 | 28 | 6 | 70 | 96.7 | 10 | 268.48 | ||
Nick Foles | KC | 3 | 1 | 1-0-0 | 410 | 3 | -4 | 105.9 | 45 | 28.00 | |||
5 | Joe Flacco | BAL | 16 | 16 | 8-8-0 | 4317 | 20 | 15 | 58 | 2 | 83.5 | 20 | 242.48 |
Blake Bortles | JAX | 16 | 16 | 3-13-0 | 3905 | 23 | 16 | 359 | 3 | 78.8 | 9 | 270.10 | |
Tyrod Taylor | BUF | 15 | 15 | 7-8-0 | 3023 | 17 | 6 | 580 | 6 | 89.7 | 8 | 270.92 | |
Drew Stanton | ARI | 5 | 1 | 1-0-0 | 192 | 2 | 3 | -3 | 39.6 | 51 | 9.38 | ||
6 | Cody Kessler | CLE | 9 | 8 | 0-8-0 | 1380 | 6 | 2 | 18 | 92.3 | 32 | 77.00 | |
Jay Cutler | CHI | 5 | 5 | 1-4-0 | 1059 | 4 | 5 | 24 | 78.1 | 39 | 46.76 | ||
7 | Ben Roethlisberger | PIT | 14 | 14 | 10-4-0 | 3819 | 29 | 13 | 14 | 1 | 95.4 | 18 | 252.16 |
Colin Kaepernick | SF | 12 | 11 | 1-10-0 | 2241 | 16 | 4 | 468 | 2 | 90.7 | 25 | 200.44 | |
Brett Hundley | GB | 4 | 0 | 17 | 1 | -2 | 0.0 | 69 | -1.52 | ||||
Jacoby Brissett | NE | 3 | 2 | 1-1-0 | 400 | 83 | 1 | 83.9 | 44 | 28.30 | |||
Geno Smith | NYJ | 2 | 1 | 1-0-0 | 126 | 1 | 1 | 9 | 81.2 | 55 | 7.94 | ||
Cardale Jones | BUF | 1 | 0 | 96 | 1 | -1 | 46.0 | 60 | 1.74 | ||||
Chad Henne | JAX | 1 | 0 | 0 | -2 | 0.0 | 66 | -0.20 | |||||
8 | Kirk Cousins | WAS | 16 | 16 | 8-7-1 | 4917 | 25 | 12 | 96 | 4 | 97.2 | 5 | 300.28 |
Sam Bradford | MIN | 15 | 15 | 7-8-0 | 3877 | 20 | 5 | 53 | 99.3 | 23 | 220.88 | ||
Marcus Mariota | TEN | 15 | 15 | 8-7-0 | 3426 | 26 | 9 | 349 | 2 | 95.6 | 13 | 259.94 | |
Matt Moore | MIA | 5 | 3 | 2-1-0 | 721 | 8 | 3 | -1 | 105.6 | 36 | 54.74 | ||
Matt Schaub | ATL | 5 | 0 | 16 | -2 | 52.1 | 64 | 0.44 | |||||
Kevin Hogan | CLE | 4 | 0 | 104 | 2 | 105 | 1 | 31.6 | 47 | 16.66 | |||
Mike Glennon | TB | 2 | 0 | 75 | 1 | 125.4 | 53 | 9.00 | |||||
Connor Cook | OAK | 1 | 0 | 150 | 1 | 1 | 83.4 | 58 | 6.00 | ||||
9 | Drew Brees | NO | 16 | 16 | 7-9-0 | 5208 | 37 | 15 | 20 | 2 | 101.7 | 3 | 332.32 |
Matthew Stafford | DET | 16 | 16 | 9-7-0 | 4327 | 24 | 10 | 207 | 2 | 93.3 | 7 | 279.78 | |
Bryce Petty | NYJ | 6 | 4 | 1-3-0 | 809 | 3 | 7 | 19 | 60.0 | 42 | 32.26 | ||
Tony Romo | DAL | 1 | 0 | 29 | 1 | 134.4 | 59 | 5.16 | |||||
David Fales | CHI | 1 | 0 | 22 | 53.8 | 62 | 0.88 | ||||||
10 | Eli Manning | NYG | 16 | 16 | 11-5-0 | 4027 | 26 | 16 | -9 | 86.0 | 21 | 224.18 | |
Jimmy Garoppolo | NE | 6 | 2 | 2-0-0 | 502 | 4 | 6 | 113.3 | 40 | 34.98 | |||
Robert Griffin III | CLE | 5 | 5 | 1-4-0 | 886 | 2 | 3 | 190 | 2 | 72.5 | 35 | 66.44 | |
Chase Daniel | PHI | 2 | 0 | 16 | 118.8 | 63 | 0.64 | ||||||
Kellen Clemens | SD | 1 | 0 | 0 | -1 | 39.6 | 65 | -0.10 | |||||
11 | Carson Wentz | PHI | 16 | 16 | 7-9-0 | 3782 | 16 | 14 | 150 | 2 | 79.3 | 24 | 212.98 |
Alex Smith | KC | 15 | 15 | 11-4-0 | 3502 | 15 | 8 | 134 | 5 | 91.2 | 22 | 223.78 | |
12 | Aaron Rodgers | GB | 16 | 16 | 10-6-0 | 4428 | 40 | 7 | 369 | 4 | 104.2 | 1 | 380.02 |
Andrew Luck | IND | 15 | 15 | 8-7-0 | 4240 | 31 | 13 | 341 | 2 | 96.4 | 4 | 307.70 | |
Tom Brady | NE | 12 | 12 | 11-1-0 | 3554 | 28 | 2 | 64 | 112.2 | 15 | 258.56 | ||
Matt Barkley | CHI | 7 | 6 | 1-5-0 | 1611 | 8 | 14 | 2 | 68.3 | 34 | 70.84 | ||
Paxton Lynch | DEN | 3 | 2 | 1-1-0 | 497 | 2 | 1 | 25 | 79.2 | 43 | 28.38 | ||
13 | Trevor Siemian | DEN | 14 | 14 | 8-6-0 | 3401 | 18 | 10 | 57 | 84.6 | 26 | 191.74 | |
Josh McCown | CLE | 5 | 3 | 0-3-0 | 1100 | 6 | 6 | 21 | 72.3 | 38 | 52.10 | ||
Shaun Hill | MIN | 3 | 1 | 1-0-0 | 242 | 5 | 76.1 | 50 | 10.18 | ||||
14 | Andy Dalton | CIN | 16 | 16 | 6-9-1 | 4206 | 18 | 8 | 184 | 4 | 91.8 | 12 | 260.64 |
Ryan Fitzpatrick | NYJ | 14 | 11 | 3-8-0 | 2710 | 12 | 17 | 130 | 69.6 | 29 | 133.40 | ||
Matt McGloin | OAK | 4 | 1 | 0-1-0 | 50 | -3 | 60.4 | 61 | 1.70 | ||||
Sean Mannion | LA | 1 | 0 | 19 | 1 | -1 | 17.4 | 68 | -1.34 | ||||
15 | Ryan Mallett | BAL | 4 | 0 | 26 | 1 | -6 | 22.2 | 70 | -1.56 | |||
Charlie Whitehurst | CLE | 1 | 0 | 182 | 1 | 1 | 1 | 78.8 | 52 | 9.38 | |||
16 | Jared Goff | LA | 8 | 7 | 0-7-0 | 1089 | 5 | 7 | 16 | 1 | 63.6 | 37 | 53.16 |
Matt Cassel | TEN | 4 | 1 | 1-0-0 | 284 | 2 | 2 | 3 | 71.0 | 49 | 15.66 | ||
Scott Tolzien | IND | 3 | 1 | 0-1-0 | 216 | 1 | 2 | 3 | 64.7 | 54 | 8.94 | ||
17 | Philip Rivers | SD | 16 | 16 | 5-11-0 | 4386 | 33 | 21 | 35 | 87.9 | 14 | 258.94 | |
Brock Osweiler | HOU | 15 | 14 | 8-6-0 | 2957 | 15 | 16 | 131 | 2 | 72.2 | 28 | 167.98 | |
Ryan Tannehill | MIA | 13 | 13 | 8-5-0 | 2995 | 19 | 12 | 164 | 1 | 93.5 | 27 | 190.20 | |
Case Keenum | LA | 10 | 9 | 4-5-0 | 2201 | 9 | 11 | 51 | 1 | 76.4 | 30 | 111.14 |
解答は、上の表を見ると大体書いてありますが、補足を含めて。
- #18と#19(#18はPeyton Manning引退で空席に)
- #1(この番号を臆面なく背負えるのはCamだけ?)
- #15(Ryan MallettはJoe Flaccoの復調で今季先発できず)
- #10 選手はJimmy Garoppolo
- #3(先発できなかった#3のQBはMark Sanchezだけ)
- #3または#5または#9 INT王はJameis WinstonINT王はPhilip Rivers(ごめんなさい間違えていました)
- #9(Matthew Stafford)または#14(Andy Dalton) 控えQBに仕事をさせなかったのは、ほかにKirk CousinsとDrew BreesとEli Manningの3人。Blake Bortlesは一度だけ、Chad HenneにKnee Downを任せた。なおManningはWeek5のGB戦で、Odell Beckham Jr.にパスさせようとしたがSackされた記録が残っている。
- #5(QBのRushing王はTyrod Taylor)
- #11を着けたCarson WentzとAlex Smith
- Nick Foles(ちょっとこのJersey Numberが意外だった)
おまけの方は
- #6
- #5
でした。ということで、今期のQB Jersey Numberネタはこれでおしまい。また来シーズンをお楽しみに。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語りますのでよろしくお願いします。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます