株は
為替は
[日経平均]
07/04: 13,237.89 (-306.47)
07/11: 13,039.69 (-198.20)
07/18: 12,803.70 (-235.99)
07/25: 13,334.76 (+531.06)
08/01: 13,094.59 (-240.17)
※かろうじて1万3000円キープ。
[騰落レシオ]
07/04: 72.44% (-8.65)
07/11: 67.34% (-5.10)
07/18: 71.96% (+4.62)
07/25: 80.58% (+8.62)
08/01: 82.78% (+2.20)
※微増。
[米ドル/円]
07/04: 106.73 (+0.69)
07/11: 106.22 (-0.51)
07/18: 106.89 (+0.67)
07/25: 107.85 (+0.96)
08/01: 107.65 (-0.20)
[ユーロ/円]
07/04: 167.62 (+0.18)
07/11: 169.26 (+1.64)
07/18: 169.35 (+0.09)
07/25: 169.36 (+0.01)
08/01: 167.48 (-1.88)
[英ポンド/円]
07/04: 211.49 (-0.05)
07/11: 211.25 (-0.24)
07/18: 213.49 (+2.24)
07/25: 214.72 (+1.23)
08/01: 212.66 (-2.06)
[豪ドル/円]
07/04: 102.86 (+1.03)
07/11: 102.62 (-0.24)
07/18: 103.74 (+1.12)
07/25: 103.12 (-0.62)
08/01: 100.03 (-3.09)
[加ドル/円]
07/04: 104.56 (-0.25)
07/11: 104.52 (-0.04)
07/18: 106.18 (+1.66)
07/25: 105.81 (-0.37)
08/01: 104.77 (-1.04)
[NZドル/円]
07/04: 80.77 (+0.17)
07/11: 80.76 (-0.01)
07/18: 81.30 (+0.66)
07/25: 80.05 (-1.25)
08/01: 78.26 (-1.79)
※なぜか米ドルだけ安定。
1年前の日経平均・為替レート
為替は
[日経平均]
07/04: 13,237.89 (-306.47)
07/11: 13,039.69 (-198.20)
07/18: 12,803.70 (-235.99)
07/25: 13,334.76 (+531.06)
08/01: 13,094.59 (-240.17)
※かろうじて1万3000円キープ。
[騰落レシオ]
07/04: 72.44% (-8.65)
07/11: 67.34% (-5.10)
07/18: 71.96% (+4.62)
07/25: 80.58% (+8.62)
08/01: 82.78% (+2.20)
※微増。
[米ドル/円]
07/04: 106.73 (+0.69)
07/11: 106.22 (-0.51)
07/18: 106.89 (+0.67)
07/25: 107.85 (+0.96)
08/01: 107.65 (-0.20)
[ユーロ/円]
07/04: 167.62 (+0.18)
07/11: 169.26 (+1.64)
07/18: 169.35 (+0.09)
07/25: 169.36 (+0.01)
08/01: 167.48 (-1.88)
[英ポンド/円]
07/04: 211.49 (-0.05)
07/11: 211.25 (-0.24)
07/18: 213.49 (+2.24)
07/25: 214.72 (+1.23)
08/01: 212.66 (-2.06)
[豪ドル/円]
07/04: 102.86 (+1.03)
07/11: 102.62 (-0.24)
07/18: 103.74 (+1.12)
07/25: 103.12 (-0.62)
08/01: 100.03 (-3.09)
[加ドル/円]
07/04: 104.56 (-0.25)
07/11: 104.52 (-0.04)
07/18: 106.18 (+1.66)
07/25: 105.81 (-0.37)
08/01: 104.77 (-1.04)
[NZドル/円]
07/04: 80.77 (+0.17)
07/11: 80.76 (-0.01)
07/18: 81.30 (+0.66)
07/25: 80.05 (-1.25)
08/01: 78.26 (-1.79)
※なぜか米ドルだけ安定。
1年前の日経平均・為替レート