★「第28回グランドチャンピオン戦」結果
(平成19年7月21・22日:東京都大田区「大田区民ホールアプリコ」)
アマ名人の山田洋次さん(32歳、神奈川県)が6戦全勝で初優勝
支部名人の早咲誠和さんは、準優勝
◆順位
優勝 山田洋次
2位 早咲誠和
3位 遠藤正樹
4位 秋山太郎
◆成績表
※6番欠場の対戦相手は1勝とし、勝数同数はソルコフで順位を決定
(平成19年7月21・22日:東京都大田区「大田区民ホールアプリコ」)
アマ名人の山田洋次さん(32歳、神奈川県)が6戦全勝で初優勝
支部名人の早咲誠和さんは、準優勝
◆順位
優勝 山田洋次
2位 早咲誠和
3位 遠藤正樹
4位 秋山太郎
◆成績表
No | 選手名 | タイトル | 点数 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 順位 |
1 | 早咲 誠和 | 支部名人 | 2477 | 6- | 7● | 5○ | 8○ | 4○ | 3● | 2位 |
2 | 渡辺 俊雄 | アマ竜王 | 2424 | 7● | 5● | 8● | 6- | 10○ | 9○ | 5位 |
3 | 秋山 太郎 | 赤旗名人 | 2420 | 8● | 9○ | 10○ | 7● | 6- | 1○ | 4位 |
4 | 遠藤 正樹 | 前GC | 2419 | 9○ | 8○ | 7● | 5○ | 1● | 10○ | 3位 |
5 | 小牧 毅 | 「R」選手権 | 2400 | 10○ | 2○ | 1● | 4● | 7● | 6- | 5位 |
6 | 加藤 幸男 | 朝日アマ名人 | 2367 | 1- | 10- | 9- | 2- | 3- | 5- | |
7 | 山田 洋次 | アマ名人 | 2336 | 2○ | 1○ | 4○ | 3○ | 5○ | 8○ | 優勝 |
8 | 稲葉 聡 | 学生名人 | 2285 | 3○ | 4● | 2○ | 1● | 9○ | 7● | 5位 |
9 | 笠井 友貴 | 女流アマ名人 | 1814 | 4● | 3● | 6- | 10○ | 8● | 2● | |
10 | 小野ゆかり | アマ女王 | 1800 | 5● | 6- | 3● | 9● | 2● | 4● |
※6番欠場の対戦相手は1勝とし、勝数同数はソルコフで順位を決定
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます