前戦でロータス エリーゼ111R '04のPPが上昇したので、バラストを1kg増やし500PPに。
配信イベント PP500/ブリティッシュライトウエイト トスカーナ舗装路109A 5LAPSに出撃。
最高速を260kmに変更。
4周目にファステストラップ1'37.264を叩き出す。
トップチェッカー。
賞金と所持金。
ヘルメットゲット。
日付 | 20131206 |
スペック | A40 |
Bスペックドライバー/レベル | |
シリーズ | 配信イベント |
出場レース | PP500/ブリティッシュライトウエイト |
コース | トスカーナ舗装路109A |
結果 | 1 |
収入 | 48,178,000 |
支出 | |
所持金 | 391,387,600 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | |
Aスペック次レベルアップ経験値 | |
Bスペック経験値 | |
Bスペック累計経験値 | |
Bスペック次レベルアップ経験値 | |
ログインボーナス | 170 |
Aスペックレース数 | 508 |
Aスペック優勝数 | 325 |
Aスペック勝率 | 64% |
Bスペックレース数 | 316 |
Bスペック優勝数 | 198 |
Bスペック勝率 | 63% |
総レース数 | 824 |
総勝利数 | 523 |
総勝率 | 63% |
ファステストラップ | 1'37.264 |
ファステストラップ(秒数換算) | 97.264 |
国 | イギリス |
メーカ | ロータス |
車種 | エリーゼ111R '04 |
年式 | 2004 |
パワー | 286 |
重量 | 860 |
P/W | 3.01 |
駆動 | MR |
パフォーマンスポイント | 499 |
ドライビングライン | ON |
トラクションコントロール | 5 |
ABS | 1 |
トリップメーター | |
総走行距離 | |
タイヤ | コンフォートソフト |