Bスペック エキスパートシリーズレベル19イベントのグランツーリスモ・オールスターズ第2戦、グランバレー9周だ。
楽勝。
ヴェッテル少将63戦36勝。
日付 | 20130604 |
スペック | B34 |
Bスペックドライバー/レベル | ヴェッテル31 |
シリーズ | エキスパートシリーズ |
出場レース | グランツーリスモ・オールスターズ |
コース | グランバレー・スピードウェイ |
結果 | 1 |
収入 | 7,560,000 |
支出 | |
所持金 | 875,938,200 |
Aスペック経験値 | |
Aスペック累計経験値 | 1189224 |
Aスペック次レベルアップ経験値 | 3612867 |
Bスペック経験値 | 43046 |
Bスペック累計経験値 | 1144941 |
Bスペック次レベルアップ経験値 | 2205119 |
ログインボーナス | 200 |
Aスペックレース数 | 426 |
Aスペック優勝数 | 268 |
Aスペック勝率 | 63% |
Bスペックレース数 | 237 |
Bスペック優勝数 | 124 |
Bスペック勝率 | 52% |
総レース数 | 663 |
総勝利数 | 392 |
総勝率 | 59% |
ファステストラップ | 1'28.375 |
ファステストラップ(秒数換算) | 88.375 |
国 | 日本 |
メーカ | グランツーリスモ |
車種 | フォーミュラグランツーリスモ |
年式 | -- |
パワー | 904 |
重量 | 550 |
P/W | 0.61 |
駆動 | MR |
パフォーマンスポイント | 895 |
ドライビングライン | |
トラクションコントロール | |
ABS | |
トリップメーター | 0 |
総走行距離 | 32169.6 |
タイヤ | レーシングミディアム |