順位 | 選手名 | 位置 | 所属 | チームオーナー | RANK | ADP | +/- | PROJ |
91 | Melvin Gordon | RB | SD | Mizo McAdoo Bunch | 74 | 104.46 | 13.46 | 144.60 |
92 | Philip Rivers | QB | SD | 89ers | 94 | 84.88 | -7.12 | 281.66 |
93 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | Tequla Sunrise | 66 | 75.91 | -17.09 | 124.10 |
94 | Los Angeles Rams | DEF | JP Shepherdess | 165 | 93.92 | -0.08 | 105.00 | |
95 | Chandler Catanzaro | K | ARI | Isehara Farmaers | 167 | 80.95 | -14.05 | 118.00 |
96 | Eli Manning | QB | NYG | Texas Chaparrals | 96 | 74.31 | -21.69 | 249.20 |
97 | Antonio Gates | TE | SD | Team Ricky | 102 | 86.67 | -10.33 | 101.90 |
98 | New England Patriots | DEF | Danny | 172 | 101.67 | 3.67 | 106.00 | |
99 | Justin Tucker | K | BAL | Rex-Solis | 196 | 109.61 | 10.61 | 114.00 |
100 | Christine Michael | RB | SEA | Sea-Cats | 95 | 142.53 | 42.53 | 37.20 |
101 | Anquan Boldin | WR | DET | Sea-Cats | 159 | 149.05 | 48.05 | 0.00 |
102 | Joe Flacco | QB | BAL | Rex-Solis | 161 | 148.54 | 46.54 | 253.08 |
103 | Jordan Matthews | WR | PHI | Danny | 55 | 92.62 | -10.38 | 131.80 |
104 | DeAngelo Williams | RB | PIT | Team Ricky | 100 | 115.04 | 11.04 | 98.40 |
105 | Giovani Bernard | RB | CIN | Texas Chaparrals | 53 | 78.90 | -26.10 | 134.20 |
106 | Duke Johnson | RB | CLE | Isehara Farmaers | 62 | 97.69 | -8.31 | 144.10 |
107 | Tavon Austin | WR | LA | JP Shepherdess | 98 | 123.34 | 16.34 | 142.70 |
108 | Frank Gore | RB | IND | Tequla Sunrise | 77 | 100.23 | -7.77 | 165.00 |
109 | Clive Walford | TE | OAK | 89ers | 179 | 149.78 | 40.78 | 88.00 |
110 | Andy Dalton | QB | CIN | Mizo McAdoo Bunch | 114 | 123.01 | 13.01 | 261.78 |
111 | Coby Fleener | TE | NO | Mizo McAdoo Bunch | 110 | 105.82 | -5.18 | 130.50 |
112 | Michael Crabtree | WR | OAK | 89ers | 67 | 96.06 | -15.94 | 147.60 |
113 | Marvin Jones | WR | DET | Tequla Sunrise | 92 | 123.70 | 10.70 | 127.80 |
114 | Dan Bailey | K | DAL | JP Shepherdess | 185 | 103.67 | -10.33 | 111.00 |
115 | Jay Ajayi | RB | MIA | Isehara Farmaers | 68 | 82.70 | -32.30 | 126.20 |
116 | Darren Sproles | RB | PHI | Texas Chaparrals | 149 | 147.33 | 31.33 | 94.80 |
117 | New York Giants | DEF | Team Ricky | 247 | 148.37 | 31.37 | 100.00 | |
118 | Stefon Diggs | WR | MIN | Danny | 104 | 132.99 | 14.99 | 139.20 |
119 | Rashad Jennings | RB | NYG | Rex-Solis | 84 | 119.52 | 0.52 | 142.60 |
120 | Jermaine Kearse | WR | SEA | Sea-Cats | 256 | 149.96 | 29.96 | 93.00 |
121 | Justin Forsett | RB | BAL | Sea-Cats | 99 | 114.82 | -6.18 | 137.50 |
122 | Jason Witten | TE | DAL | Rex-Solis | 147 | 129.38 | 7.38 | 101.60 |
123 | Kamar Aiken | WR | BAL | Danny | 90 | 126.81 | 3.81 | 134.40 |
124 | Dion Lewis | RB | NE | Team Ricky | 200 | 84.81 | -39.19 | 171.00 |
125 | Brandon McManus | K | DEN | Texas Chaparrals | 205 | 120.85 | -4.15 | 114.00 |
126 | Zach Miller | TE | CHI | Isehara Farmaers | 139 | 144.11 | 18.11 | 116.50 |
127 | Ladarius Green | TE | PIT | JP Shepherdess | 157 | 97.58 | -29.42 | 107.20 |
128 | Ameer Abdullah | RB | DET | Tequla Sunrise | 78 | 109.32 | -18.68 | 144.70 |
129 | Cairo Santos | K | KC | 89ers | 174 | 93.98 | -35.02 | 122.00 |
130 | Carolina Panthers | DEF | Mizo McAdoo Bunch | 160 | 77.34 | -52.66 | 112.00 | |
131 | Julius Thomas | TE | JAX | Mizo McAdoo Bunch | 107 | 99.81 | -31.19 | 109.00 |
132 | Martellus Bennett | TE | NE | 89ers | 135 | 137.74 | 5.74 | 102.90 |
133 | Zach Ertz | TE | PHI | Tequla Sunrise | 119 | 131.94 | -1.06 | 98.60 |
134 | Torrey Smith | WR | SF | JP Shepherdess | 76 | 111.76 | -22.24 | 140.20 |
135 | Victor Cruz | WR | NYG | Isehara Farmaers | 187 | 143.71 | 8.71 | 100.00 |
136 | Richard Rodgers | TE | GB | Texas Chaparrals | 252 | 146.46 | 10.46 | 48.90 |
137 | Sterling Shepard | WR | NYG | Team Ricky | 75 | 105.95 | -31.05 | 115.00 |
138 | T.J. Yeldon | RB | JAX | Danny | 82 | 112.17 | -25.83 | 131.30 |
139 | Charles Sims | RB | TB | Rex-Solis | 86 | 121.11 | -17.89 | 136.40 |
140 | Luke Willson | TE | SEA | Sea-Cats | 236 | 150.34 | 10.34 | 50.30 |
141 | Steve Smith | WR | BAL | Sea-Cats | 181 | 147.69 | 6.69 | 76.70 |
142 | Theo Riddick | RB | DET | Rex-Solis | 88 | 125.01 | -16.99 | 126.80 |
143 | LeGarrette Blount | RB | NE | Danny | 108 | 138.00 | -5.00 | 122.60 |
144 | Josh Brown | K | NYG | Team Ricky | 262 | 149.03 | 5.03 | 0.00 |
145 | Pierre Garcon | WR | WAS | Texas Chaparrals | 128 | 147.62 | 2.62 | 115.10 |
146 | Owen Daniels | TE | Isehara Farmaers | 337 | 150.81 | 4.81 | 0.00 | |
147 | Jared Goff | QB | LA | JP Shepherdess | 290 | 149.25 | 2.25 | 0.00 |
148 | Adam Vinatieri | K | IND | Tequla Sunrise | 243 | 145.31 | -2.69 | 0.00 |
149 | Josh Gordon | WR | CLE | 89ers | 133 | 137.16 | -11.84 | 117.20 |
150 | Chris Boswell | K | PIT | Mizo McAdoo Bunch | 184 | 103.04 | -46.96 | 120.00 |
本来BotlesとCarrで編成しようと考えていたQBでしたが、Botlesが売れちゃったんならしょうがない。2人目のQBはDaltonとFlaccoはやめて10巡目にEli Manning(#96)にしておきました。OBJがいることだし、以前記事に書いたように、今期もそこそこの成績を残すだろうとの期待です。
KについてはBrandon McManus(#205)にするつもりでした。Mile Highですと距離が出るので、ポイントが増える50ヤード越えのFeald Goalも期待できるとの読みです。他からの指名もなく13巡目で指名できました。後は11巡目にGiovani Bernard(#53)、12巡目にDarren Sproles(#149)、14巡目にRichard Rodgers(#252)、15巡目にPierre Garcon(#128)を選びました。
このあたりは事前にピックアップしていた中から、残っている選手を選んだという感じですね。このあたりの選手は、シーズン中にDEFやKのByeWeekに備えるために使ったり、好調なFree Agent選手を抑えたりするために使うので、それほどの愛着は持たないようにしています。
Rodgersについては、2015年シーズンのGBのHail Mary ACT1の記憶だけで指名しましたがいまいちでしたね。なのでDraftの後にWil Tyeを獲得して、代わりにDropしました。なにせEifertが4週くらい出られないということのようなので、しばらく先発に耐えられるTEが必要だったのです。
ということで今期のDraftは終わり。筆者的には満足ですが、BellとEifertがいない序盤にやってくるWeek4(GBのByeWeek)をどう乗り切るかがカギになりそうです。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語りますのでよろしくお願いします。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・レッドスキンズ | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LA(STL) | ロサンゼルス(セントルイス)・ラムズ | ||
OAK | オークランド・レイダース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
SD | サンディエゴ・チャージャース | SEA | シアトル・シーホークス |