以下、総務省統計局資料より抜粋。
昭和25年総人口8400万。
人口構成比を見ていく。年少人口35%・生産年齢59%・老年人口約5%。
同じように見ていくと。
昭和45年総人口1億人を超える。
構成比、年少者24%・生産者68.9%・老年者7.1%。
昭和60年。年少者21.5%・生産者68.2%・老年者10.3%。
初めて高齢者が1割を超える。この15年で年少者の減少3%。高齢者3%増。生産者は0.7%減、ほぼ横ばい。
平成17年。年少者13.8%・生産者66.1%・高齢者20.2%。
約20年で高齢者はほぼ倍増。年少者は約7%減。生産者は2%減。
年少者比率が20%を下回った時点で政策的な対策を講ずるべきであったはず。
平成17年。いまから10年前になるが、高齢者が2割を超えたこの時点で抜本的な対策を立てていれば
もっと違った「この国の形」ができていたはず。
自民党政権は財界本位の政策で全く無策の状態でほったらかしにしておいた。
戦後70年。もはや自民党にこの国の行く末を託すことはできない。
その能力と資質に欠けていることがこの統計から見えてくると考える。
次 | 総 人 口 (1,000人) | 年齢3区分別人口(1,000人) 3) | 年齢3区分別人口構成比(%)4) | ||||||
総 数 | 0~14歳 (年少 人口) |
15~64 (生産年齢 人口) |
65歳以上 (老年 人口) |
0~14歳(年少 人口) |
15~64(生産年齢人口) | 65歳以上 (老年 人口) |
|||
大正 | 9 | 年 | 55,963 | 20,416 | 32,605 | 2,941 | 36.5 | 58.3 | 5.3 |
14 | 59,737 | 21,924 | 3,021 | 36.7 | 58.2 | 5.1 | |||
昭和 | 5 | 年 | 64,450 | 23,579 | 37,807 | 3,064 | 36.6 | 58.7 | 4.8 |
10 | 69,254 | 25,545 | 40,484 | 3,225 | 36.9 | 58.5 | 4.7 | ||
15 | a)71,933 | b)26,369 | b)43,252 | b)3,454 | 36.1 | 59.2 | 4.7 | ||
20 | c)72,147 | 26,477 | 41,821 | 3,700 | 36.8 | 58.1 | 5.1 | ||
25 | 84,115 | 29,786 | 50,168 | 4,155 | 35.4 | 59.6 | 4.9 | ||
30 | 90,077 | 30,123 | 55,167 | 4,786 | 33.4 | 61.2 | 5.3 | ||
35 | 94,302 | 28,434 | 60,469 | 5,398 | 30.2 | 64.1 | 5.7 | ||
40 | 99,209 | 25,529 | 67,444 | 6,236 | 25.7 | 68.0 | 6.3 | ||
45 | 104,665 | 25,153 | 72,119 | 7,393 | 24.0 | 68.9 | 7.1 | ||
50 | 111,940 | 27,221 | 75,807 | 8,865 | 24.3 | 67.7 | 7.9 | ||
55 | 117,060 | 27,507 | 78,835 | 10,647 | 23.5 | 67.4 | 9.1 | ||
60 | 121,049 | 26,033 | 82,506 | 12,468 | 21.5 | 68.2 | 10.3 | ||
平成 | 2 | 年 | 123,611 | 22,486 | 85,904 | 14,895 | 18.2 | 69.7 | 12.1 |
7 | 125,570 | 20,014 | 87,165 | 18,261 | 16.0 | 69.5 | 14.6 | ||
12 | 126,926 | 18,472 | 86,220 | 22,005 | 14.6 | 68.1 | 17.4 | ||
16 | 5) | 127,787 | 17,734 | 85,077 | 24,876 | 13.9 | 66.6 | 19.5 | |
17 | 127,768 | 17,521 | 84,092 | 25,672 | 13.8 | 66.1 | 20.2 | ||
18 | 5) | 127,901 | 17,435 | 83,731 | 26,604 | 13.6 | 65.5 | 20.8 | |
19 | 5) | 128,033 | 17,293 | 83,015 | 27,464 | 13.5 | 65.0 | 21.5 | |
20 | 5) | 128,084 | 17,176 | 82,300 | 28,216 | 13.5 | 64.5 | 22.1 | |
21 | 5) | 128,032 | 17,011 | 81,493 | 29,005 | 13.3 | 63.9 | 22.7 | |
22 | 128,057 | 16,803 | 81,032 | 29,246 | 13.2 | 63.8 | 23.0 | ||
23 | 127,799 | 16,705 | 81,342 | 29,752 | 13.1 | 63.6 | 23.3 | ||
24 | 127,515 | 16,547 | 80,175 | 30,793 | 13.0 | 62.9 | 24.1 | ||
25 | 127,298 | 16,390 | 79,010 | 31,898 | 12.9 | 62.1 | 25.1 | ||
27 | 126,597 | 15,827 | 76,818 | 33,952 | 12.5 | 60.7 | 26.8 | ||
32 | 124,100 | 14,568 | 73,408 | 36,124 | 11.7 | 59.2 | 29.1 | ||
37 | 120,659 | 13,240 | 70,845 | 36,573 | 11.0 | 58.7 | 30.3 | ||
42 | 116,618 | 12,039 | 67,730 | 36,849 | 10.3 | 58.1 | 31.6 | ||
47 | 112,124 | 11,287 | 63,430 | 37,407 | 10.1 | 56.6 | 33.4 | ||
57 | 102,210 | 10,116 | 53,531 | 38,564 | 9.9 | 52.4 | 37.7 | ||
67 | 91,933 | 8,614 | 47,063 | 36,257 | 9.4 | 51.2 | 39.4 | ||
77 | 81,355 | 7,354 | 41,132 | 32,869 | 9.0 | 50.6 | 40.4 | ||
87 | 70,689 | 6,495 | 35,329 | 28,865 | 9.2 | 50.0 | 40.8 | ||
97 | 61,434 | 5,594 | 30,482 | 25,358 | 9.1 | 49.6 | 41.3 | ||
107 | 53,322 | 4,788 | 26,627 | 21,907 | 9.0 | 49.9 | 41.1 | ||
117 | 46,098 | 4,187 | 22,921 | 18,991 | 9.1 | 49.7 |
41.2 |