2025年1月1日年明けから午後5時までの地震発生回数:52回
フィリピンプレート活発です。
震度3以上10回発生しています。
Date - Time | Latitude | Longitude | Depth | Mag | Location |
(Philippine Time) | (ºN) | (ºE) | (km) | ||
01 January 2025 - 05:09 PM | 11.06 | 124.41 | 6 | 2.2 | 003 km N 74° E of Palompon (Leyte) |
01 January 2025 - 05:09 PM | 17.57 | 119.96 | 26 | 2.5 | 043 km S 88° W of Santa Catalina (Ilocos Sur) |
01 January 2025 - 04:39 PM | 15.26 | 118.99 | 53 | 1.6 | 100 km S 79° W of Palauig (Zambales) |
01 January 2025 - 04:23 PM | 11 | 124.84 | 16 | 1.6 | 007 km N 63° W of Burauen (Leyte) |
01 January 2025 - 04:15 PM | 11.97 | 126.18 | 28 | 2.3 | 076 km S 84° E of Dolores (Eastern Samar) |
01 January 2025 - 04:05 PM | 11.38 | 125.54 | 9 | 2.4 | 003 km S 17° W of Llorente (Eastern Samar) |
01 January 2025 - 03:57 PM | 10.91 | 125.13 | 13 | 2.6 | 012 km S 65° E of Dulag (Leyte) |
01 January 2025 - 03:39 PM | 7.06 | 126.94 | 11 | 3.3 | 048 km S 69° E of Manay (Davao Oriental) |
01 January 2025 - 03:09 PM | 11.76 | 125.82 | 22 | 2.5 | 039 km N 90° E of San Julian (Eastern Samar) |
01 January 2025 - 02:26 PM | 11.78 | 125.87 | 17 | 3.9 | 046 km N 86° E of San Julian (Eastern Samar) |
01 January 2025 - 02:21 PM | 11.87 | 126.15 | 21 | 3 | 075 km S 76° E of Dolores (Eastern Samar) |
01 January 2025 - 02:17 PM | 11.76 | 125.75 | 5 | 3 | 032 km N 89° E of San Julian (Eastern Samar) |
01 January 2025 - 02:12 PM | 8.61 | 122.32 | 35 | 1.5 | 065 km N 20° W of Labason (Zamboanga Del Norte) |
01 January 2025 - 02:06 PM | 6.89 | 125.68 | 31 | 2.2 | 021 km S 09° W of Island Garden City Of Samal (Davao Del Norte) |
01 January 2025 - 01:29 PM | 10.49 | 124.38 | 21 | 1.7 | 016 km S 12° W of Poro (Cebu) |
01 January 2025 - 12:53 PM | 15.92 | 120.07 | 33 | 1.3 | 014 km S 35° W of Labrador (Pangasinan) |
01 January 2025 - 12:47 PM | 13.35 | 125.46 | 26 | 2.7 | 097 km N 23° E of Palapag (Northern Samar) |
01 January 2025 - 11:49 AM | 15.97 | 120.07 | 36 | 1.3 | 010 km S 52° W of Labrador (Pangasinan) |
01 January 2025 - 11:45 AM | 8.53 | 126.28 | 30 | 1.5 | 015 km N 57° E of Tagbina (Surigao Del Sur) |
01 January 2025 - 11:26 AM | 14.71 | 124.25 | 33 | 2.2 | 074 km N 07° E of Pandan (Catanduanes) |
01 January 2025 - 11:08 AM | 11.62 | 124.37 | 21 | 1.5 | 001 km N 56° W of Almeria (Biliran) |
01 January 2025 - 11:06 AM | 15.9 | 120.04 | 19 | 2.1 | 016 km N 60° E of Infanta (Pangasinan) |
01 January 2025 - 10:53 AM | 15.4 | 119.91 | 34 | 2.3 | 004 km South of Palauig (Zambales) |
01 January 2025 - 10:02 AM | 10.12 | 125.36 | 33 | 2 | 021 km S 64° W of Libjo (Dinagat Islands) |
01 January 2025 - 09:37 AM | 18.4 | 121.35 | 2 | 2.5 | 007 km N 07° W of Luna (Apayao) |
01 January 2025 - 09:09 AM | 13.72 | 120.56 | 99 | 1.9 | 015 km S 30° W of Calatagan (Batangas) |
01 January 2025 - 08:59 AM | 15.88 | 120.1 | 33 | 1.6 | 017 km S 16° W of Labrador (Pangasinan) |
01 January 2025 - 08:53 AM | 9.84 | 126.01 | 24 | 2.3 | 006 km S 52° E of Del Carmen (Surigao Del Norte) |
01 January 2025 - 08:33 AM | 15.97 | 120.12 | 33 | 1.4 | 006 km S 22° W of Labrador (Pangasinan) |
01 January 2025 - 07:40 AM | 8.81 | 126.33 | 6 | 2.4 | 004 km N 75° E of Marihatag (Surigao Del Sur) |
01 January 2025 - 06:56 AM | 8.12 | 126.84 | 7 | 2.3 | 047 km N 80° E of Lingig (Surigao Del Sur) |
01 January 2025 - 06:32 AM | 7.85 | 127.35 | 5 | 4.5 | 092 km N 71° E of Baganga (Davao Oriental) |
01 January 2025 - 05:57 AM | 9.81 | 122.42 | 9 | 2.7 | 005 km N 11° W of City Of Sipalay (Negros Occidental) |
01 January 2025 - 05:47 AM | 8.95 | 126.33 | 33 | 2.3 | 004 km N 45° E of Cagwait (Surigao Del Sur) |
01 January 2025 - 05:28 AM | 6.85 | 123.8 | 1 | 2.5 | 034 km S 45° W of Datu Blah T. Sinsuat (Maguindanao Del Norte) |
01 January 2025 - 05:22 AM | 16.22 | 120.13 | 33 | 1.9 | 018 km N 67° E of City Of Alaminos (Pangasinan) |
01 January 2025 - 05:06 AM | 14.82 | 121.53 | 28 | 1.7 | 012 km N 52° W of General Nakar (Quezon) |
01 January 2025 - 05:02 AM | 9.5 | 126.23 | 10 | 2 | 025 km N 10° E of Cortes (Surigao Del Sur) |
01 January 2025 - 04:57 AM | 8.41 | 126.82 | 3 | 2.9 | 053 km N 85° E of Hinatuan (Surigao Del Sur) |
01 January 2025 - 04:54 AM | 7.82 | 126.74 | 20 | 2.6 | 032 km N 83° E of Cateel (Davao Oriental) |
01 January 2025 - 04:36 AM | 9.34 | 126.32 | 20 | 1.8 | 016 km N 64° E of Cortes (Surigao Del Sur) |
01 January 2025 - 04:23 AM | 9.47 | 125.57 | 19 | 2.8 | 001 km N 12° W of Alegria (Surigao Del Norte) |
01 January 2025 - 03:38 AM | 8.52 | 123.06 | 9 | 2.3 | 003 km N 79° W of Manukan (Zamboanga Del Norte) |
01 January 2025 - 02:14 AM | 8.51 | 123.12 | 16 | 2.7 | 003 km S 69° E of Manukan (Zamboanga Del Norte) |
01 January 2025 - 02:03 AM | 14.09 | 120.51 | 109 | 2.1 | 013 km N 85° W of Nasugbu (Batangas) |
01 January 2025 - 01:36 AM | 9.56 | 125.57 | 32 | 2.4 | 001 km N 10° E of Tubod (Surigao Del Norte) |
01 January 2025 - 01:31 AM | 12.96 | 121.41 | 30 | 1.6 | 007 km S 77° W of Gloria (Oriental Mindoro) |
01 January 2025 - 01:12 AM | 15.74 | 119.94 | 41 | 1.7 | 004 km S 56° E of Santa Cruz (Zambales) |
01 January 2025 - 01:08 AM | 17.56 | 122.41 | 10 | 3 | 028 km N 24° E of Divilacan (Isabela) |
01 January 2025 - 12:44 AM | 9.4 | 125.52 | 5 | 3.7 | 008 km S 46° W of Kitcharao (Agusan Del Norte) |
01 January 2025 - 12:39 AM | 9.85 | 124.16 | 34 | 1.9 | 005 km N 48° W of Carmen (Bohol) |
01 January 2025 - 12:08 AM | 11.77 | 125.74 | 2 | 2.7 | 032 km N 86° E of San Julian (Eastern Samar) |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます