2016年シーズンのポジション別Fantasy Pointを振り返る企画の第4弾。DEF編、RB編、そしてTE編に続いて、今回はK編です。
Kについてはさらっと行きましょう。Matt BryantかJustin Tuckerを選んでいれば大成功。それ以外でも、130ポイントのSebastian Janikowskiくらいまでが及第点といったところでしょうか。
PAT | FG Made | Fantasy | Rank | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Player | Team | Made | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Points | Pos | All |
1 | Matt Bryant | ATL | 56 | - | 12 | 7 | 9 | 6 | 170.0 | K21 | 229 |
2 | Justin Tucker | BAL | 27 | - | 4 | 10 | 14 | 10 | 161.0 | K8 | 107 |
3 | Dustin Hopkins | WAS | 36 | - | 12 | 12 | 7 | 3 | 144.0 | K18 | 206 |
4 | Caleb Sturgis | PHI | 30 | - | 12 | 12 | 7 | 4 | 143.0 | K27 | 265 |
5 | Wil Lutz | NO | 49 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 139.0 | - | - |
6 | Adam Vinatieri | IND | 44 | - | 3 | 7 | 10 | 7 | 139.0 | K12 | 161 |
7 | Matt Prater | DET | 31 | - | 10 | 4 | 10 | 7 | 138.0 | K19 | 208 |
8 | Dan Bailey | DAL | 46 | - | 9 | 8 | 7 | 3 | 133.0 | K7 | 101 |
9 | Nick Novak | HOU | 22 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 133.0 | K20 | 217 |
10 | Cairo Santos | KC | 36 | - | 8 | 15 | 6 | 2 | 133.0 | K5 | 87 |
11 | Stephen Gostkowski | NE | 46 | - | 9 | 7 | 9 | 2 | 131.0 | K1 | 76 |
12 | Steven Hauschka | SEA | 29 | - | 11 | 13 | 8 | 1 | 130.0 | K4 | 82 |
13 | Sebastian Janikowski | OAK | 37 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 130.0 | K11 | 152 |
14 | Graham Gano | CAR | 31 | - | 4 | 9 | 14 | 3 | 127.0 | K3 | 79 |
15 | Brandon McManus | DEN | 32 | - | 9 | 10 | 7 | 3 | 125.6 | K9 | 121 |
16 | Mason Crosby | GB | 44 | 1 | 6 | 13 | 5 | 1 | 124.0 | K10 | 132 |
17 | Jason Myers | JAX | 29 | - | 7 | 3 | 10 | 7 | 124.0 | K26 | 261 |
18 | Josh Lambo | SD | 42 | - | 7 | 13 | 6 | - | 120.0 | K23 | 242 |
19 | Chandler Catanzaro | ARI | 43 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 112.0 | K2 | 77 |
20 | Ryan Succop | TEN | 39 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 111.0 | K30 | 295 |
21 | Nick Folk | NYJ | 24 | - | 12 | 10 | 3 | 2 | 109.0 | K25 | 254 |
22 | Chris Boswell | PIT | 36 | - | 2 | 8 | 11 | - | 99.0 | K6 | 96 |
23 | Dan Carpenter | BUF | 40 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 99.0 | K24 | 243 |
24 | Roberto Aguayo | TB | 32 | - | 5 | 13 | 4 | - | 98.0 | K16 | 203 |
25 | Mike Nugent | CIN | 23 | - | 9 | 9 | 5 | - | 92.0 | K13 | 164 |
2016年シーズンのポイントリーダーであるBryantは、チームの好調を受けてPoint After Touchdownを56本も決めました。Bryantのポイント経過を見ると、きれいにポイントがそろっています。
最低でも6Pointを稼いでくれるのですから、Fantasyオーナーにも心強い存在です。ATLは勝敗こそ11勝5敗でしたが、TDを稼ぎFGレンジまで連れて行ってくれるオフェンスの恩恵を受けた好スコアでした。
2位のTuckerは5Pointを獲得できる50ヤード超のFG(50ヤード以下は一律3Point)を10本決めたのと、Field Goalsの成功数が一番多かった(39回中38回成功!)ことで年間ポイントが伸びました。
筆者は2015年シーズンに引き続き自チームのKにBrandon McManusを指名しましたが、これはMilehighのおかげで50ヤード超のFGが多いだろうという読みからでした。しかし、挙げた50ヤード超のFGは月並みの3本。これでは、そもそもロースコアの戦いを好むGary KubiakのチームのKを選ぶ必然性はありません。
実際Bye Weekのときに獲ったStephen Gostkowskiが着実にスコアを伸ばしてくれるので、後半はそちらに乗り換えました。
ドラフトでの順位を見ると、1位からGostkowski、Chandler Catanzaro、Graham Gano、Steven Hauschka、Cairo Santosという、優勝候補チームのKに期待が集まっていました。まあこれが順当ですね。
来シーズンは筆者も、下手なことを考えずに、得点力がありそうなチームのKを選ぶようにします。といっても、これがシーズン前に分かればFantasyでは苦労しないわけですが。
シーズン開幕前にそれほど下馬評が高くなかったATLのBryantは、Kとしては21番目、全体で229番目の人気でした。シーズン前にATLのオフェンス陣のブレイクを予測できない限り、この選択はできません。
ATLは2016年シーズン、全チームでトップの540点を挙げています。これならBryantのスコアが伸びるのは分かりますね。途中からBryantにKを変更したオーナーさんは多かったのではないでしょうか。
一方、TuckerのいるBALがシーズン全体で獲得したのは343点。これは真ん中よりも下です。こうしたチームの中でFGをほとんどミスせず、50ヤード越えを10本も決めて見せた、Tuckerの健闘を評価したいところです。
2015年シーズンからアメリカンフットボールのFANTASY FOOTBALL を楽しんでいるトーマスといいます。NFLだけでなく、MLBやNBAについても語りますのでよろしくお願いします。
AFC東 | BUF | バッファロー・ビルズ | NFC東 | DAL | ダラス・カウボーイズ |
---|---|---|---|---|---|
MIA | マイアミ・ドルフィンズ | NYG | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
NE | ニューイングランド・ペイトリオッツ | PHI | フィラデルフィア・イーグルス | ||
NYJ | ニューヨーク・ジェッツ | WAS | ワシントン・レッドスキンズ | ||
AFC北 | BAL | ボルティモア・レイブンズ | NFC北 | CHI | シカゴ・ベアーズ |
CIN | シンシナティ・ベンガルズ | DET | デトロイト・ライオンズ | ||
CLE | クリーブランド・ブラウンズ | GB | グリーンベイ・パッカーズ | ||
PIT | ピッツバーグ・スティーラーズ | MIN | ミネソタ・バイキングス | ||
AFC南 | HOU | ヒューストン・テキサンズ | NFC南 | ATL | アトランタ・ファルコンズ |
IND | インディアナポリス・コルツ | CAR | カロライナ・パンサーズ | ||
JAX | ジャクソンビル・ジャガーズ | NO | ニューオリンズ・セインツ | ||
TEN | テネシー・タイタンズ | TB | タンパベイ・バッカニアーズ | ||
AFC西 | DEN | デンバー・ブロンコス | NFC西 | ARI | アリゾナ・カーディナルス |
KC | カンザスシティ・チーフス | LA | ロサンゼルス・ラムズ | ||
OAK | オークランド・レイダース | SF | サンフランシスコ・49ers | ||
SD | サンディエゴ・チャージャース | SEA | シアトル・シーホークス |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます