実況
実況日時 | 16日21時現在 | 中心気圧 | 950hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 35度00分 東経 141度55分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 銚子市の南東約130km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に15km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
15m/s以上の 強風域 |
南東に440km 北西に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
南東に165km 北西に95km |
16日22時(推定)
推定日時 | 16日22時 | 中心気圧 | 950hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 35度05分 東経 141度55分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 銚子市の東南東約120km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に15km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
15m/s以上の 強風域 |
南東に440km 北西に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
南東に165km 北西に95km |
予報
3時間後 (17日00時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 17日00時 | 中心気圧 | 940hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 35度30分 東経 142度05分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 30km | 暴風警戒域 | 南東に210km 北西に160km |
6時間後 (17日03時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 17日03時 | 中心気圧 | 940hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 36度00分 東経 142度30分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 南東に220km 北西に165km |
9時間後 (17日06時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 17日06時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 36度25分 東経 143度05分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北東に25km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 南東に220km 北西に170km |
12時間後 (17日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 17日09時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 36度50分 東経 143度40分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | いわき市の東約250km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北東に25km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 南東に230km 北西に175km |
15時間後 (17日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 17日12時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 37度05分 東経 144度25分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 東北東に25km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 南東に230km 北西に180km |
台風7号(アンピル・AMPIL)
概況
非常に強い台風第7号は、16日21時現在、銚子市の南東約130kmにあって、北北東へ毎時15kmで進んでいます。中心気圧は950hPa、中心付近の最大風速は45m/sです。この台風は、17日21時には日本の東に達し、18日21時には日本のはるか東に達するでしょう。台風はこの後、温帯低気圧に変わり、19日21時には千島の東に達する見込みです。台風周辺地域および進路にあたる地域は暴風や大雨に、台風の進路にあたる海域は猛烈なしけに厳重な警戒が必要です。
東京都の新型コロナウイルスの感染者数が2週連続で減少したが、一方で後遺症に悩む人が多く、都は専用サイトを開設した。
8月5日からの1週間で都内で報告された1医療機関あたりの新型コロナ感染者数は5.49人で、前の週の7.25人から減少した。
こうした中、渋谷区のクリニックには後遺症に悩む患者が連日受診に訪れている。
こちらに通う30代の男性は、2年前の夏に新型コロナに感染してから重い後遺症に苦しみ、「外にでかけることができない1~2分が限界。シャワー浴びるのもきつい」という。男性は会社も解雇させられたと話した。
東京iCDC後遺症タスクフォースのメンバーでもある平畑光一院長は、コロナに感染したら無理な運動などは控えるべきだと指摘する。
東京感染症対策センターの調査では、新型コロナ感染者のうち23パーセントが後遺症の疑いがあり、その87パーセントの人が日常生活への支障があったという。
東京都は8月13日、後遺症に関する専用サイトを開設して、受診可能な医療機関のリスト、企業や学校向けのリーフレットも掲載するなど後遺症についての情報を発信している。
FNNプライムオンライン
実況日時 | 16日02時現在 | 中心気圧 | 950hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 32度25分 東経 140度50分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 八丈島の南東約120km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
15m/s以上の 強風域 |
東に500km 西に280km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で130km |
16日03時(推定)
推定日時 | 16日03時 | 中心気圧 | 950hPa |
---|---|---|---|
大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 32度35分 東経 140度50分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 八丈島の東南東約110km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
15m/s以上の 強風域 |
東に500km 西に280km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で130km |
予報
6時間後 (16日06時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 16日06時 | 中心気圧 | 950hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 33度05分 東経 140度35分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 全域で165km |
9時間後 (16日09時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 16日09時 | 中心気圧 | 940hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 33度30分 東経 140度35分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 全域で185km |
12時間後 (16日12時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 16日12時 | 中心気圧 | 940hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 34度00分 東経 140度50分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 三宅島の東約120km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 全域で190km |
15時間後 (16日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 16日15時 | 中心気圧 | 940hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 34度25分 東経 141度00分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 全域で190km |
18時間後 (16日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 16日18時 | 中心気圧 | 940hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 34度50分 東経 141度10分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 全域で200km |
21時間後 (16日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 16日21時 | 中心気圧 | 940hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 35度20分 東経 141度25分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 全域で200km |
24時間後 (17日00時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 17日00時 | 中心気圧 | 940hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 35度40分 東経 141度40分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | 銚子市の東約80km | 中心付近の 最大風速 |
45m/s |
方向・速さ | 北北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 65m/s |
予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 全域で210km |
45時間後 (17日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 17日21時 | 中心気圧 | 965hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 37度55分 東経 146度10分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 日本の東 | 中心付近の 最大風速 |
35m/s |
方向・速さ | 北東に20km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
予報円の半径 | 100km | 暴風警戒域 | 全域で250km |
69時間後 (18日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 18日21時 | 中心気圧 | 980hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 40度25分 東経 156度55分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 日本のはるか東 | 中心付近の 最大風速 |
30m/s |
方向・速さ | 東北東に40km/h | 最大瞬間風速 | 40m/s |
予報円の半径 | 150km | 暴風警戒域 | 全域で280km |
93時間後 (19日21時) ※温帯低気圧 | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 19日21時 | 中心気圧 | 980hPa |
大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 44度35分 東経 168度10分 |
強さ | --- | ||
存在地域 | 千島の東 | 最大風速 | 25m/s |
方向・速さ | 東北東に45km/h | 最大瞬間風速 | 35m/s |
予報円の半径 | 280km | 暴風警戒域 | --- |