順位 | 都道府県 | 養殖収穫量 |
---|---|---|
01位 | 宮城県 | 19024t |
02位 | 岩手県 | 13442t |
03位 | 徳島県 | 4112t |
04位 | 兵庫県 | 2724t |
05位 | 長崎県 | 893t |
06位 | 北海道 | 783t |
07位 | 神奈川県 | 436t |
08位 | 大阪府 | 294t |
09位 | 秋田県 | 203t |
10位 | 熊本県 | 195t |
11位 | 島根県 | 153t |
12位 | 広島県 | 129t |
13位 | 香川県 | 42t |
14位 | 新潟県 | 41t |
15位 | 京都府 | 40t |
16位 | 青森県 | 37t |
17位 | 静岡県 | 31t |
18位 | 佐賀県 | 29t |
19位 | 大分県 | 19t |
20位 | 福井県 | 17t |
21位 | 石川県 | 3t |
21位 | 愛媛県 | 3t |
23位 | 富山県 | 1t |
– | 千葉県 | x |
– | 愛知県 | x |
– | 三重県 | x |
– | 和歌山県 | x |
– | 鳥取県 | x |
– | 岡山県 | x |
– | 山口県 | x |
– | 福岡県 | x |
– | 宮崎県 | x |
– | 鹿児島県 | x |
– | 山形県 | – |
– | 福島県 | – |
– | 茨城県 | – |
– | 東京都 | – |
– | 高知県 | – |
– | 沖縄県 | – |
– | 栃木県 | – |
– | 群馬県 | – |
– | 埼玉県 | – |
– | 山梨県 | – |
– | 長野県 | – |
– | 岐阜県 | – |
– | 滋賀県 | – |
– | 奈良県 | – |
全国計 | 43972t |
ワカメの養殖収穫量のデータは2021年