フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2015年(日本編)
作成:2015-03-03
2015年3月2日、アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が2015年版「The World's Billionaires(世界長者番付)」を発表した。
フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2015年(日本編)
フォーブスの2015年版世界長者番付によると、日本人トップはファーストリテイリング(ユニクロ)の柳井社長で、世界全体では41位、資産は202億ドル(約2.4兆円)だった。
以下、日本ではソフトバンクの孫社長、楽天の三木谷社長と続く。
世界全体では概ね億万長者が増えているが、日本は前年の27人から3人減り、24人となった。
主な国別では、アメリカ536人(前年492人)、日本24人(前年27人)、中国213人(前年152人)、韓国30人(前年27人)、台湾33人(前年28人)、インド90人(前年56人)、ドイツ103人(前年85人)、フランス47人(前年43人)、イギリス53人(前年47人)、ロシア88人(前年111人)となっている。
前年に続いてコロプラの馬場社長、グリーの田中社長がランクイン。
また、ミクシィの笠原会長が1324位にランクイン。
新しい顔ぶれとしては、2014年3月26日にマザーズに上場したサイバーダイン(株)の創設者 山海氏が1712位にランクインした。
下表は資産10億ドル以上の世界長者番付1,826人のうち、日本でランクインした24人を抜粋した。
下表の資産(日本円)は 1$ = 120円 で換算した。
日本人以外のランキングは 世界長者番付2015年(世界編) をご覧ください。
世界 順位 |
名前 | 名前 | 関連 | 業種 | 年齢 | 資産 (10億$) |
資産 (兆円) |
41 | Tadashi Yanai | 柳井正 | ファーストリテイリング | 衣料 | 66 | 20.2 | 2.424 |
75 | Masayoshi Son | 孫正義 | ソフトバンク | IT | 57 | 14.1 | 1.692 |
151 | Hiroshi Mikitani | 三木谷浩史 | 楽天 | IT | 50 | 8.7 | 1.044 |
174 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | キーエンス | 電気機器 | 69 | 7.6 | 0.912 |
265 | Keiichiro Takahara | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム | 衛生用品 | 83 | 5.6 | 0.672 |
360 | Kunio Busujima | 毒島邦雄 | SANKYO | パチンコ | 89 | 4.5 | 0.540 |
393 | Han Chang-Woo | 韓昌祐 | マルハン | パチンコ | 84 | 4.2 | 0.504 |
462 | Akira Mori | 森章 | 森トラスト | 不動産 | 78 | 3.7 | 0.444 |
512 | Masatoshi Ito | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 90 | 3.4 | 0.408 |
534 | Masahiro Miki | 三木正浩 | ABCマート | 小売 | 59 | 3.3 | 0.396 |
534 | Shigenobu Nagamori | 永守重信 | 日本電産 | 電気機器 | 70 | 3.3 | 0.396 |
737 | Yoshiko Mori | 森佳子 | 森ビル | 不動産 | 74 | 2.5 | 0.300 |
1000 | Yasumitsu Shigeta | 重田康光 | 光通信 | IT販売 | 50 | 2.0 | 0.240 |
1105 | Takao Yasuda | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 小売 | 65 | 1.8 | 0.216 |
1173 | Akio Nitori | 似鳥昭雄 | ニトリ | 家具 | 71 | 1.7 | 0.204 |
1190 | Naruatsu Baba | 馬場功淳 | コロプラ | ゲーム | 37 | 1.6 | 0.192 |
1250 | Katsumi Tada | 多田勝美 | 大東建託 | 不動産 | 69 | 1.5 | 0.180 |
1324 | Kenji Kasahara | 笠原健治 | ミクシィ | インターネット | 39 | 1.4 | 0.168 |
1415 | Yusaku Maezawa | 前澤友作 | スタートトゥデイ | ネット通販 | 39 | 1.3 | 0.156 |
1500 | Kazuo Okada | 岡田和生 | アルゼ | パチンコ | 72 | 1.3 | 0.156 |
1638 | Soichiro Fukutake | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション | 教育・出版 | 69 | 1.1 | 0.132 |
1638 | Yoshikazu Tanaka | 田中良和 | グリー | インターネット | 38 | 1.1 | 0.132 |
1712 | Yoshiyuki Sankai | 山海嘉之 | サイバーダイン | ロボット | 56 | 1.1 | 0.132 |
1741 | Nobutada Saji | 佐治信忠 | サントリー | 飲料 | 69 | 1.0 | 0.120 |
(Forbes, The World's Billionaires 2015)