レース名 | 本馬名 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
---|---|---|---|---|---|
阪急杯 | オリービン | 7 | 11 | ||
中山記念 | イスラボニータ | 1 | 5 | ||
チューリップ賞 | コンテッサトゥーレ | 4 | 6 | ||
オーシャンS | ベステゲシェンク | 4 | 3 | 240 | |
弥生賞 | シャイニングレイ | 1 | 7 | ||
阪神SJ | タマモプラネット | 3 | 10 | ||
中日新聞杯 | キングオブザサン | 9 | 6 | ||
フィリーズレビュー | コートシャルマン | 3 | 16 | ||
中山牝馬S | アイスフォーリス | 4 | 2 | 210 | |
ファルコンS | マジックシャトル | 15 | 17 | ||
フラワーC | ロッカフラベイビー | 4 | 4 | ||
阪神大賞典 | ラストインパクト | 2 | 3 | 140 | |
スプリングS | ダノンプラチナ | 2 | 3 | 140 | |
毎日杯 | ソールインパクト | 10 | 10 | ||
日経賞 | サウンズオブアース | 1 | 4 | ||
マーチS | ベルゲンクライ | 3 | 5 | ||
高松宮記念 | ハクサンムーン | 6 | 2 | 490 |
0-2-3-12 平均人気4.6 平均着順6.7
単勝合計 0円 複勝合計1220円 単勝回収率 0% 複勝回収率 65% 勝率 0% 連対率12% 複勝率29%
79 114